成就/生涯
< 成就
跳到导航
跳到搜索
- 由于对决模式的移除,修改任务说明!
德鲁伊
名称 | 描述 | 完成奖励 | 折叠关联 |
---|---|---|---|
德鲁伊胜利 | 使用德鲁伊在排名模式或竞技模式中赢得10场对战。 | 10点成就点数 | |
德鲁伊胜利 | 使用德鲁伊在排名模式或竞技模式中赢得25场对战。 | 10点成就点数 | |
德鲁伊胜利 | 使用德鲁伊在排名模式或竞技模式中赢得50场对战。 | 10点成就点数 金色普通德鲁伊核心卡牌 |
|
德鲁伊胜利 | 使用德鲁伊在排名模式或竞技模式中赢得100场对战。 | 10点成就点数 金色稀有德鲁伊核心卡牌 |
|
德鲁伊胜利 | 使用德鲁伊在排名模式或竞技模式中赢得250场对战。 | 10点成就点数 金色史诗德鲁伊核心卡牌 |
|
德鲁伊胜利 | 使用德鲁伊在排名模式或竞技模式中赢得500场对战。 | 20点成就点数 金色传说德鲁伊核心卡牌 |
|
德鲁伊胜利 | 使用德鲁伊在排名模式或竞技模式中赢得1000场对战。 | 20点成就点数 大导师玛法里奥英雄皮肤 |
|
德鲁伊精通 | 德鲁伊职业达到5级。 | 10点成就点数 | |
德鲁伊精通 | 德鲁伊职业达到10级。 | 20点成就点数 | |
德鲁伊精通 | 德鲁伊职业达到20级。 | 20点成就点数 | |
德鲁伊精通 | 德鲁伊职业达到30级。 | 20点成就点数 | |
德鲁伊精通 | 德鲁伊职业达到40级。 | 20点成就点数 | |
德鲁伊精通 | 德鲁伊职业达到50级。 | 20点成就点数 | |
德鲁伊精通 | 德鲁伊职业达到60级。 | 20点成就点数 |
法师
名称 | 描述 | 完成奖励 | 折叠关联 |
---|---|---|---|
法师胜利 | 使用法师在排名模式或竞技模式中赢得10场对战。 | 10点成就点数 | |
法师胜利 | 使用法师在排名模式或竞技模式中赢得25场对战。 | 10点成就点数 | |
法师胜利 | 使用法师在排名模式或竞技模式中赢得50场对战。 | 10点成就点数 金色普通法师核心卡牌 |
|
法师胜利 | 使用法师在排名模式或竞技模式中赢得100场对战。 | 10点成就点数 金色稀有法师核心卡牌 |
|
法师胜利 | 使用法师在排名模式或竞技模式中赢得250场对战。 | 10点成就点数 金色史诗法师核心卡牌 |
|
法师胜利 | 使用法师在排名模式或竞技模式中赢得500场对战。 | 20点成就点数 金色传说法师核心卡牌 |
|
法师胜利 | 使用法师在排名模式或竞技模式中赢得1000场对战。 | 20点成就点数 火法师吉安娜英雄皮肤 |
|
法师精通 | 法师职业达到5级。 | 10点成就点数 | |
法师精通 | 法师职业达到10级。 | 20点成就点数 | |
法师精通 | 法师职业达到20级。 | 20点成就点数 | |
法师精通 | 法师职业达到30级。 | 20点成就点数 | |
法师精通 | 法师职业达到40级。 | 20点成就点数 | |
法师精通 | 法师职业达到50级。 | 20点成就点数 | |
法师精通 | 法师职业达到60级。 | 20点成就点数 |
猎人
名称 | 描述 | 完成奖励 | 折叠关联 |
---|---|---|---|
猎人胜利 | 使用猎人在排名模式或竞技模式中赢得10场对战。 | 10点成就点数 | |
猎人胜利 | 使用猎人在排名模式或竞技模式中赢得25场对战。 | 10点成就点数 | |
猎人胜利 | 使用猎人在排名模式或竞技模式中赢得50场对战。 | 10点成就点数 金色普通猎人核心卡牌 |
|
猎人胜利 | 使用猎人在排名模式或竞技模式中赢得100场对战。 | 10点成就点数 金色稀有猎人核心卡牌 |
|
猎人胜利 | 使用猎人在排名模式或竞技模式中赢得250场对战。 | 10点成就点数 金色史诗猎人核心卡牌 |
|
猎人胜利 | 使用猎人在排名模式或竞技模式中赢得500场对战。 | 20点成就点数 金色传说猎人核心卡牌 |
|
猎人胜利 | 使用猎人在排名模式或竞技模式中赢得1000场对战。 | 20点成就点数 流浪者雷克萨英雄皮肤 |
|
猎人精通 | 猎人职业达到5级。 | 10点成就点数 | |
猎人精通 | 猎人职业达到10级。 | 20点成就点数 | |
猎人精通 | 猎人职业达到20级。 | 20点成就点数 | |
猎人精通 | 猎人职业达到30级。 | 20点成就点数 | |
猎人精通 | 猎人职业达到40级。 | 20点成就点数 | |
猎人精通 | 猎人职业达到50级。 | 20点成就点数 | |
猎人精通 | 猎人职业达到60级。 | 20点成就点数 |
牧师
名称 | 描述 | 完成奖励 | 折叠关联 |
---|---|---|---|
牧师胜利 | 使用牧师在排名模式或竞技模式中赢得10场对战。 | 10点成就点数 | |
牧师胜利 | 使用牧师在排名模式或竞技模式中赢得25场对战。 | 10点成就点数 | |
牧师胜利 | 使用牧师在排名模式或竞技模式中赢得50场对战。 | 10点成就点数 金色普通牧师核心卡牌 |
|
牧师胜利 | 使用牧师在排名模式或竞技模式中赢得100场对战。 | 10点成就点数 金色稀有牧师核心卡牌 |
|
牧师胜利 | 使用牧师在排名模式或竞技模式中赢得250场对战。 | 10点成就点数 金色史诗牧师核心卡牌 |
|
牧师胜利 | 使用牧师在排名模式或竞技模式中赢得500场对战。 | 20点成就点数 金色传说牧师核心卡牌 |
|
牧师胜利 | 使用牧师在排名模式或竞技模式中赢得1000场对战。 | 20点成就点数 安度因国王英雄皮肤 |
|
牧师精通 | 牧师职业达到5级。 | 10点成就点数 | |
牧师精通 | 牧师职业达到10级。 | 20点成就点数 | |
牧师精通 | 牧师职业达到20级。 | 20点成就点数 | |
牧师精通 | 牧师职业达到30级。 | 20点成就点数 | |
牧师精通 | 牧师职业达到40级。 | 20点成就点数 | |
牧师精通 | 牧师职业达到50级。 | 20点成就点数 | |
牧师精通 | 牧师职业达到60级。 | 20点成就点数 |
潜行者
名称 | 描述 | 完成奖励 | 折叠关联 |
---|---|---|---|
潜行者胜利 | 使用潜行者在排名模式或竞技模式中赢得10场对战。 | 10点成就点数 | |
潜行者胜利 | 使用潜行者在排名模式或竞技模式中赢得25场对战。 | 10点成就点数 | |
潜行者胜利 | 使用潜行者在排名模式或竞技模式中赢得50场对战。 | 10点成就点数 金色普通潜行者核心卡牌 |
|
潜行者胜利 | 使用潜行者在排名模式或竞技模式中赢得100场对战。 | 10点成就点数 金色稀有潜行者核心卡牌 |
|
潜行者胜利 | 使用潜行者在排名模式或竞技模式中赢得250场对战。 | 10点成就点数 金色史诗潜行者核心卡牌 |
|
潜行者胜利 | 使用潜行者在排名模式或竞技模式中赢得500场对战。 | 20点成就点数 金色传说潜行者核心卡牌 |
|
潜行者胜利 | 使用潜行者在排名模式或竞技模式中赢得1000场对战。 | 20点成就点数 瓦莉拉船长英雄皮肤 |
|
潜行者精通 | 潜行者职业达到5级。 | 10点成就点数 | |
潜行者精通 | 潜行者职业达到10级。 | 20点成就点数 | |
潜行者精通 | 潜行者职业达到20级。 | 20点成就点数 | |
潜行者精通 | 潜行者职业达到30级。 | 20点成就点数 | |
潜行者精通 | 潜行者职业达到40级。 | 20点成就点数 | |
潜行者精通 | 潜行者职业达到50级。 | 20点成就点数 | |
潜行者精通 | 潜行者职业达到60级。 | 20点成就点数 |
萨满祭司
名称 | 描述 | 完成奖励 | 折叠关联 |
---|---|---|---|
萨满祭司胜利 | 使用萨满祭司在排名模式或竞技模式中赢得10场对战。 | 10点成就点数 | |
萨满祭司胜利 | 使用萨满祭司在排名模式或竞技模式中赢得25场对战。 | 10点成就点数 | |
萨满祭司胜利 | 使用萨满祭司在排名模式或竞技模式中赢得50场对战。 | 10点成就点数 金色普通萨满祭司核心卡牌 |
|
萨满祭司胜利 | 使用萨满祭司在排名模式或竞技模式中赢得100场对战。 | 10点成就点数 金色稀有萨满祭司核心卡牌 |
|
萨满祭司胜利 | 使用萨满祭司在排名模式或竞技模式中赢得250场对战。 | 10点成就点数 金色史诗萨满祭司核心卡牌 |
|
萨满祭司胜利 | 使用萨满祭司在排名模式或竞技模式中赢得500场对战。 | 20点成就点数 金色传说萨满祭司核心卡牌 |
|
萨满祭司胜利 | 使用萨满祭司在排名模式或竞技模式中赢得1000场对战。 | 20点成就点数 萨尔大酋长英雄皮肤 |
|
萨满祭司精通 | 萨满祭司职业达到5级。 | 10点成就点数 | |
萨满祭司精通 | 萨满祭司职业达到10级。 | 20点成就点数 | |
萨满祭司精通 | 萨满祭司职业达到20级。 | 20点成就点数 | |
萨满祭司精通 | 萨满祭司职业达到30级。 | 20点成就点数 | |
萨满祭司精通 | 萨满祭司职业达到40级。 | 20点成就点数 | |
萨满祭司精通 | 萨满祭司职业达到50级。 | 20点成就点数 | |
萨满祭司精通 | 萨满祭司职业达到60级。 | 20点成就点数 |
圣骑士
名称 | 描述 | 完成奖励 | 折叠关联 |
---|---|---|---|
圣骑士胜利 | 使用圣骑士在排名模式或竞技模式中赢得10场对战。 | 10点成就点数 | |
圣骑士胜利 | 使用圣骑士在排名模式或竞技模式中赢得25场对战。 | 10点成就点数 | |
圣骑士胜利 | 使用圣骑士在排名模式或竞技模式中赢得50场对战。 | 10点成就点数 金色普通圣骑士核心卡牌 |
|
圣骑士胜利 | 使用圣骑士在排名模式或竞技模式中赢得100场对战。 | 10点成就点数 金色稀有圣骑士核心卡牌 |
|
圣骑士胜利 | 使用圣骑士在排名模式或竞技模式中赢得250场对战。 | 10点成就点数 金色史诗圣骑士核心卡牌 |
|
圣骑士胜利 | 使用圣骑士在排名模式或竞技模式中赢得500场对战。 | 20点成就点数 金色传说圣骑士核心卡牌 |
|
圣骑士胜利 | 使用圣骑士在排名模式或竞技模式中赢得1000场对战。 | 20点成就点数 光铸先锋乌瑟尔英雄皮肤 |
|
圣骑士精通 | 圣骑士职业达到5级。 | 10点成就点数 | |
圣骑士精通 | 圣骑士职业达到10级。 | 20点成就点数 | |
圣骑士精通 | 圣骑士职业达到20级。 | 20点成就点数 | |
圣骑士精通 | 圣骑士职业达到30级。 | 20点成就点数 | |
圣骑士精通 | 圣骑士职业达到40级。 | 20点成就点数 | |
圣骑士精通 | 圣骑士职业达到50级。 | 20点成就点数 | |
圣骑士精通 | 圣骑士职业达到60级。 | 20点成就点数 |
术士
名称 | 描述 | 完成奖励 | 折叠关联 |
---|---|---|---|
术士胜利 | 使用术士在排名模式或竞技模式中赢得10场对战。 | 10点成就点数 | |
术士胜利 | 使用术士在排名模式或竞技模式中赢得25场对战。 | 10点成就点数 | |
术士胜利 | 使用术士在排名模式或竞技模式中赢得50场对战。 | 10点成就点数 金色普通术士核心卡牌 |
|
术士胜利 | 使用术士在排名模式或竞技模式中赢得100场对战。 | 10点成就点数 金色稀有术士核心卡牌 |
|
术士胜利 | 使用术士在排名模式或竞技模式中赢得250场对战。 | 10点成就点数 金色史诗术士核心卡牌 |
|
术士胜利 | 使用术士在排名模式或竞技模式中赢得500场对战。 | 20点成就点数 金色传说术士核心卡牌 |
|
术士胜利 | 使用术士在排名模式或竞技模式中赢得1000场对战。 | 20点成就点数 暗影之王古尔丹英雄皮肤 |
|
术士精通 | 术士职业达到5级。 | 10点成就点数 | |
术士精通 | 术士职业达到10级。 | 20点成就点数 | |
术士精通 | 术士职业达到20级。 | 20点成就点数 | |
术士精通 | 术士职业达到30级。 | 20点成就点数 | |
术士精通 | 术士职业达到40级。 | 20点成就点数 | |
术士精通 | 术士职业达到50级。 | 20点成就点数 | |
术士精通 | 术士职业达到60级。 | 20点成就点数 |
死亡骑士
名称 | 描述 | 完成奖励 | 折叠关联 |
---|---|---|---|
死亡骑士胜利 | 使用死亡骑士在排名模式或竞技模式中赢得10场对战。 | 10点成就点数 | |
死亡骑士胜利 | 使用死亡骑士在排名模式或竞技模式中赢得25场对战。 | 10点成就点数 | |
死亡骑士胜利 | 使用死亡骑士在排名模式或竞技模式中赢得50场对战。 | 10点成就点数 金色普通死亡骑士核心卡牌 |
|
死亡骑士胜利 | 使用死亡骑士在排名模式或竞技模式中赢得100场对战。 | 10点成就点数 金色稀有死亡骑士核心卡牌 |
|
死亡骑士胜利 | 使用死亡骑士在排名模式或竞技模式中赢得250场对战。 | 10点成就点数 金色史诗死亡骑士核心卡牌 |
|
死亡骑士胜利 | 使用死亡骑士在排名模式或竞技模式中赢得500场对战。 | 20点成就点数 金色传说死亡骑士核心卡牌 |
|
死亡骑士胜利 | 使用死亡骑士在排名模式或竞技模式中赢得1000场对战。 | 20点成就点数 弑君者阿尔萨斯英雄 |
|
死亡骑士精通 | 死亡骑士职业达到5级。 | 10点成就点数 | |
死亡骑士精通 | 死亡骑士职业达到10级。 | 20点成就点数 | |
死亡骑士精通 | 死亡骑士职业达到20级。 | 20点成就点数 | |
死亡骑士精通 | 死亡骑士职业达到30级。 | 20点成就点数 | |
死亡骑士精通 | 死亡骑士职业达到40级。 | 20点成就点数 | |
死亡骑士精通 | 死亡骑士职业达到50级。 | 20点成就点数 | |
死亡骑士精通 | 死亡骑士职业达到60级。 | 20点成就点数 |
恶魔猎手
名称 | 描述 | 完成奖励 | 折叠关联 |
---|---|---|---|
恶魔猎手胜利 | 使用恶魔猎手在排名模式或竞技模式中赢得10场对战。 | 10点成就点数 | |
恶魔猎手胜利 | 使用恶魔猎手在排名模式或竞技模式中赢得25场对战。 | 10点成就点数 | |
恶魔猎手胜利 | 使用恶魔猎手在排名模式或竞技模式中赢得50场对战。 | 10点成就点数 金色普通恶魔猎手核心卡牌 |
|
恶魔猎手胜利 | 使用恶魔猎手在排名模式或竞技模式中赢得100场对战。 | 10点成就点数 金色稀有恶魔猎手核心卡牌 |
|
恶魔猎手胜利 | 使用恶魔猎手在排名模式或竞技模式中赢得250场对战。 | 10点成就点数 金色史诗恶魔猎手核心卡牌 |
|
恶魔猎手胜利 | 使用恶魔猎手在排名模式或竞技模式中赢得500场对战。 | 20点成就点数 金色传说恶魔猎手核心卡牌 |
|
恶魔猎手胜利 | 使用恶魔猎手在排名模式或竞技模式中赢得1000场对战。 | 20点成就点数 恶魔形态伊利丹英雄皮肤 |
|
恶魔猎手精通 | 恶魔猎手职业达到5级。 | 10点成就点数 | |
恶魔猎手精通 | 恶魔猎手职业达到10级。 | 20点成就点数 | |
恶魔猎手精通 | 恶魔猎手职业达到20级。 | 20点成就点数 | |
恶魔猎手精通 | 恶魔猎手职业达到30级。 | 20点成就点数 | |
恶魔猎手精通 | 恶魔猎手职业达到40级。 | 20点成就点数 | |
恶魔猎手精通 | 恶魔猎手职业达到50级。 | 20点成就点数 | |
恶魔猎手精通 | 恶魔猎手职业达到60级。 | 20点成就点数 |
战士
名称 | 描述 | 完成奖励 | 折叠关联 |
---|---|---|---|
战士胜利 | 使用战士在排名模式或竞技模式中赢得10场对战。 | 10点成就点数 | |
战士胜利 | 使用战士在排名模式或竞技模式中赢得25场对战。 | 10点成就点数 | |
战士胜利 | 使用战士在排名模式或竞技模式中赢得50场对战。 | 10点成就点数 金色普通战士核心卡牌 |
|
战士胜利 | 使用战士在排名模式或竞技模式中赢得100场对战。 | 10点成就点数 金色稀有战士核心卡牌 |
|
战士胜利 | 使用战士在排名模式或竞技模式中赢得250场对战。 | 10点成就点数 金色史诗战士核心卡牌 |
|
战士胜利 | 使用战士在排名模式或竞技模式中赢得500场对战。 | 20点成就点数 金色传说战士核心卡牌 |
|
战士胜利 | 使用战士在排名模式或竞技模式中赢得1000场对战。 | 20点成就点数 腐化督军加尔鲁什英雄皮肤 |
|
战士精通 | 战士职业达到5级。 | 10点成就点数 | |
战士精通 | 战士职业达到10级。 | 20点成就点数 | |
战士精通 | 战士职业达到20级。 | 20点成就点数 | |
战士精通 | 战士职业达到30级。 | 20点成就点数 | |
战士精通 | 战士职业达到40级。 | 20点成就点数 | |
战士精通 | 战士职业达到50级。 | 20点成就点数 | |
战士精通 | 战士职业达到60级。 | 20点成就点数 |
综合
名称 | 描述 | 完成奖励 | 折叠关联 |
---|---|---|---|
轻松任务 | 完成一个每日任务。 | 10点成就点数 | |
轻松任务 | 完成5个每日任务。 | 10点成就点数 | |
轻松任务 | 完成20个每日任务。 | 10点成就点数 | |
轻松任务 | 完成50个每日任务。 | 10点成就点数 | |
轻松任务 | 完成150个每日任务。 | 10点成就点数 | |
轻松任务 | 完成500个每日任务。 | 20点成就点数 | |
天天任务…… | 在一周内完成7个每日任务。 | 20点成就点数 | |
每周娱乐 | 完成一个每周任务。 | 10点成就点数 | |
每周娱乐 | 完成3个每周任务。 | 10点成就点数 | |
每周娱乐 | 完成10个每周任务。 | 10点成就点数 | |
每周娱乐 | 完成25个每周任务。 | 10点成就点数 | |
每周娱乐 | 完成100个每周任务。 | 10点成就点数 | |
每周娱乐 | 完成250个每周任务。 | 20点成就点数 | |
……风雨无阻 | 在一个月内完成12个每周任务。 | 20点成就点数 | |
一路向前 | 完成一个扩展包的奖励路线。 | 50点成就点数 | |
一路向前 | 完成2个不同扩展包的奖励路线。 | 50点成就点数 | |
一路向前 | 完成3个不同扩展包的奖励路线。 | 50点成就点数 | |
一路向前 | 完成4个不同扩展包的奖励路线。 | 50点成就点数 | |
一路向前 | 完成5个不同扩展包的奖励路线。 | 50点成就点数 | |
一路向前 | 完成6个不同扩展包的奖励路线。 | 50点成就点数 | |
一路向前 | 完成7个不同扩展包的奖励路线。 | 50点成就点数 | |
一路向前 | 完成8个不同扩展包的奖励路线。 | 50点成就点数 | |
一路向前 | 完成9个不同扩展包的奖励路线。 | 50点成就点数 | |
一路向前 | 完成10个不同扩展包的奖励路线。 | 50点成就点数 | |
等级提升 | 所有职业达到10级。 | 30点成就点数 | |
等级提升 | 所有职业达到20级。 | 30点成就点数 | |
等级提升 | 所有职业达到30级。 | 30点成就点数 | |
等级提升 | 所有职业达到40级。 | 30点成就点数 | |
等级提升 | 所有职业达到50级。 | 30点成就点数 | |
等级提升 | 所有职业达到60级。 | 30点成就点数 | |
伟大胜利 | 在排名模式或竞技模式中赢得50场对战。 | 20点成就点数 | |
伟大胜利 | 在排名模式或竞技模式中赢得125场对战。 | 20点成就点数 | |
伟大胜利 | 在排名模式或竞技模式中赢得250场对战。 | 20点成就点数 | |
伟大胜利 | 在排名模式或竞技模式中赢得500场对战。 | 20点成就点数 金色普通中立核心卡牌 |
|
伟大胜利 | 在排名模式或竞技模式中赢得1000场对战。 | 20点成就点数 金色稀有中立核心卡牌 |
|
伟大胜利 | 在排名模式或竞技模式中赢得2500场对战。 | 30点成就点数 金色史诗中立核心卡牌 |
|
伟大胜利 | 在排名模式或竞技模式中赢得5000场对战。 | 30点成就点数 金色传说中立核心卡牌 |
|
伟大胜利 | 在排名模式或竞技模式中赢得10000场对战。 | 40点成就点数 | |
伟大胜利 | 在排名模式或竞技模式中赢得20000场对战。 | 50点成就点数 | |
旅店生活 | 在扩展包奖励路线中总计达到200级。 | 50点成就点数 选择的T2英雄皮肤 |
|
旅店生活 | 在扩展包奖励路线中总计达到400级。 | 50点成就点数 选择的T2英雄皮肤 |
|
旅店生活 | 在扩展包奖励路线中总计达到600级。 | 50点成就点数 选择的T2英雄皮肤 |
|
旅店生活 | 在扩展包奖励路线中总计达到800级。 | 50点成就点数 选择的T2英雄皮肤 |
|
旅店生活 | 在扩展包奖励路线中总计达到1000级。 | 50点成就点数 选择的T2英雄皮肤 |
|
旅店生活 | 在扩展包奖励路线中总计达到1200级。 | 50点成就点数 选择的T2英雄皮肤 |
|
旅店生活 | 在扩展包奖励路线中总计达到1400级。 | 50点成就点数 选择的T2英雄皮肤 |
|
旅店生活 | 在扩展包奖励路线中总计达到1600级。 | 50点成就点数 选择的T2英雄皮肤 |
|
旅店生活 | 在扩展包奖励路线中总计达到1800级。 | 50点成就点数 选择的T2英雄皮肤 |
|
旅店生活 | 在扩展包奖励路线中总计达到2000级。 | 50点成就点数 选择的T2英雄皮肤 |
|
旅店生活 | 在扩展包奖励路线中总计达到2200级。 | 50点成就点数 选择的T2英雄皮肤 |
|
旅店生活 | 在扩展包奖励路线中总计达到2400级。 | 50点成就点数 选择的T2英雄皮肤 |
|
旅店生活 | 在扩展包奖励路线中总计达到2600级。 | 50点成就点数 选择的T2英雄皮肤 |
|
旅店生活 | 在扩展包奖励路线中总计达到2800级。 | 50点成就点数 选择的T2英雄皮肤 |
|
旅店生活 | 在扩展包奖励路线中总计达到3000级。 | 50点成就点数 选择的T2英雄皮肤 |
|
旅店生活 | 在扩展包奖励路线中总计达到3200级。 | 50点成就点数 选择的T2英雄皮肤 |
|
旅店生活 | 在扩展包奖励路线中总计达到3400级。 | 50点成就点数 选择的T2英雄皮肤 |
|
旅店生活 | 在扩展包奖励路线中总计达到3600级。 | 50点成就点数 选择的T2英雄皮肤 |
|
旅店生活 | 在扩展包奖励路线中总计达到3800级。 | 50点成就点数 选择的T2英雄皮肤 |
|
旅店生活 | 在扩展包奖励路线中总计达到4000级。 | 50点成就点数 选择的T2英雄皮肤 |
|
旅店生活 | 在扩展包奖励路线中总计达到4200级。 | 50点成就点数 选择的T2英雄皮肤 |