成就/游戏-深暗领域
< 成就
跳到导航
跳到搜索
德鲁伊
名称 | 描述 | 完成奖励 | 折叠关联 |
---|---|---|---|
宇宙边界 | 用究极边境发现8个不同的随从。 | 10点成就点数;300奖励经验值 | GDB_857 |
空 间 | 用究极边境发现16个不同的随从。 | 20点成就点数;400奖励经验值 | GDB_857 |
航母末日 | 用拦截机攻击80次。 | 10点成就点数;100奖励经验值 | SC_756 |
航母末日 | 用拦截机攻击160次。 | 20点成就点数;200奖励经验值 | SC_756 |
法师
名称 | 描述 | 完成奖励 | 折叠关联 |
---|---|---|---|
空间意识 | 施放25个袖珍次元创建的法术。 | 10点成就点数;300奖励经验值 | GDB_133 |
空间意识 | 施放50个袖珍次元创建的法术。 | 20点成就点数;400奖励经验值 | GDB_133 |
热能神枪 | 使用一张伤害提升到8点的巨像。 | 10点成就点数;100奖励经验值 | SC_758 |
热能神枪 | 使用一张伤害提升到15点的巨像。 | 20点成就点数;200奖励经验值 | SC_758 |
猎人
名称 | 描述 | 完成奖励 | 折叠关联 |
---|---|---|---|
异形克敌 | 用异星虫卵召唤出的野兽攻击40次。 | 10点成就点数;300奖励经验值 | GDB_840 |
异形克敌 | 用异星虫卵召唤出的野兽攻击80次。 | 20点成就点数;400奖励经验值 | GDB_840 |
太刺脊啦 | 用刺蛇消灭40个敌人。 | 10点成就点数;100奖励经验值 | SC_008 |
太刺脊啦 | 用刺蛇消灭80个敌人。 | 20点成就点数;200奖励经验值 | SC_008 |
牧师
名称 | 描述 | 完成奖励 | 折叠关联 |
---|---|---|---|
神圣船说! | 在一回合中触发克乌雷,圣光领域的效果4次。 | 10点成就点数;300奖励经验值 | GDB_442 |
神圣船说! | 在一回合中触发克乌雷,圣光领域的效果6次。 | 20点成就点数;400奖励经验值 | GDB_442 |
-400/-400 | 在一局对战中使用5种不同的可收集星灵随从牌。 | 10点成就点数;100奖励经验值 | SC_762 |
-400/-400 | 在一局对战中使用全部8种可收集星灵随从牌。 | 20点成就点数;200奖励经验值 | SC_762 |
潜行者
名称 | 描述 | 完成奖励 | 折叠关联 |
---|---|---|---|
垃圾汇集 | 发射一艘具有4个不同职业组件的星舰。 | 10点成就点数;300奖励经验值 | GDB_102 GDB_466 GDB_876 |
垃圾汇集 | 发射一艘具有6个不同职业组件的星舰。 | 20点成就点数;400奖励经验值 | GDB_102 GDB_466 GDB_876 |
用黑暗圣堂武士或高阶圣堂武士融合20个执政官。 | 10点成就点数;100奖励经验值 | SC_752 SC_765 | |
用黑暗圣堂武士或高阶圣堂武士融合40个执政官。 | 20点成就点数;200奖励经验值 | SC_752 SC_765 |
萨满祭司
名称 | 描述 | 完成奖励 | 折叠关联 |
---|---|---|---|
渐次灭绝 | 用小行星造成250点伤害。 | 10点成就点数;300奖励经验值 | GDB_434 GDB_435 GDB_445 GDB_901 |
渐次灭绝 | 用小行星造成500点伤害。 | 20点成就点数;400奖励经验值 | GDB_434 GDB_435 GDB_445 GDB_901 |
克骨铭心 | 用攻城坦克对敌方英雄造成100点伤害。 | 10点成就点数;100奖励经验值 | SC_413 |
克骨铭心 | 用攻城坦克对敌方英雄造成200点伤害。 | 20点成就点数;200奖励经验值 | SC_413 |
圣骑士
名称 | 描述 | 完成奖励 | 折叠关联 |
---|---|---|---|
轻量读物 | 使用75张法力值消耗为(0)的圣契。 | 10点成就点数;300奖励经验值 | GDB_137 GDB_138 GDB_139 GDB_141 |
轻量读物 | 使用150张法力值消耗为(0)的圣契。 | 20点成就点数;400奖励经验值 | GDB_137 GDB_138 GDB_139 GDB_141 |
强化剂万岁 | 使用圣骑士,召唤30个陆战队员。 | 10点成就点数;100奖励经验值 | SC_404 |
强化剂万岁 | 使用圣骑士,召唤60个陆战队员。 | 20点成就点数;200奖励经验值 | SC_404 |
术士
名称 | 描述 | 完成奖励 | 折叠关联 |
---|---|---|---|
不是疗石是炉石 | 用一张治疗石恢复8点生命值。 | 10点成就点数;300奖励经验值 | GDB_125 |
不是疗石是炉石 | 用一张治疗石恢复15点生命值。 | 20点成就点数;400奖励经验值 | GDB_125 |
控制饮食 | 用吞噬摧毁15个友方地标。 | 10点成就点数;100奖励经验值 | SC_020 |
控制饮食 | 用吞噬摧毁30个友方地标。 | 20点成就点数;200奖励经验值 | SC_020 |
死亡骑士
名称 | 描述 | 完成奖励 | 折叠关联 |
---|---|---|---|
重要抓手 | 用深暗八爪怪的效果摧毁100张牌。 | 10点成就点数;300奖励经验值 | GDB_477 |
重要抓手 | 用深暗八爪怪的效果摧毁200张牌。 | 20点成就点数;400奖励经验值 | GDB_477 |
菌淋天下 | 在一局对战中触发感染者的亡语效果4次。 | 10点成就点数;100奖励经验值 | SC_002 |
菌淋天下 | 在一局对战中触发感染者的亡语效果6次。 | 20点成就点数;200奖励经验值 | SC_002 |
恶魔猎手
名称 | 描述 | 完成奖励 | 折叠关联 |
---|---|---|---|
同心同德(莱尼) | 使用一个包含4名乘务员的乘务组。 | 10点成就点数;300奖励经验值 | GDB_117 GDB_119 GDB_471 GDB_473 |
同心同德(莱尼) | 使用一个包含7名乘务员的乘务组。 | 20点成就点数;400奖励经验值 | GDB_117 GDB_119 GDB_471 GDB_473 |
我是怪咖 | 在一张菌毯肿瘤的效果下用异虫攻击9次。 | 10点成就点数;100奖励经验值 | SC_011 |
我是怪咖 | 在一张菌毯肿瘤的效果下用异虫攻击18次。 | 20点成就点数;200奖励经验值 | SC_011 |
战士
名称 | 描述 | 完成奖励 | 折叠关联 |
---|---|---|---|
你服了吗? | 用一张不屈的守备官的战吼使你的英雄获得+10攻击力。 | 10点成就点数;300奖励经验值 | GDB_232 |
你服了吗? | 用一张不屈的守备官的战吼使你的英雄获得+16攻击力。 | 20点成就点数;400奖励经验值 | GDB_232 |
航路制霸 | 用大和炮的效果消灭40个随从。 | 10点成就点数;100奖励经验值 | SC_406 |
航路制霸 | 用大和炮的效果消灭80个随从。 | 20点成就点数;200奖励经验值 | SC_406 |
中立
名称 | 描述 | 完成奖励 | 折叠关联 |
---|---|---|---|
三位数! | 用无界空宇消灭100个随从。 | 20点成就点数;800奖励经验值 | GDB_142 |
迸发风味 | 触发75次法术迸发效果。 | 10点成就点数;300奖励经验值 | |
迸发风味 | 触发150次法术迸发效果。 | 20点成就点数;400奖励经验值 | |
纳鲁钦选 | 召唤100个德莱尼。 | 10点成就点数;300奖励经验值 | |
纳鲁钦选 | 召唤200个德莱尼。 | 10点成就点数;300奖励经验值 | |
纳鲁钦选 | 召唤300个德莱尼。 | 20点成就点数;800奖励经验值 | |
仍需装配 | 发射星舰所用的组件总计达到50个。 | 10点成就点数;300奖励经验值 | |
仍需装配 | 发射星舰所用的组件总计达到100个。 | 10点成就点数;300奖励经验值 | |
仍需装配 | 发射星舰所用的组件总计达到200个。 | 20点成就点数;800奖励经验值 | |
当女王好难 | 召唤200个异虫随从。 | 10点成就点数;100奖励经验值 | |
当女王好难 | 召唤400个异虫随从。 | 20点成就点数;200奖励经验值 | |
建造更多水晶塔 | 使星灵卡牌的法力值消耗减少100点。 | 10点成就点数;100奖励经验值 | |
建造更多水晶塔 | 使星灵卡牌的法力值消耗减少200点。 | 20点成就点数;200奖励经验值 | |
大舰巨炮 | 发射40艘人族战列巡航舰。 | 10点成就点数;100奖励经验值 | |
大舰巨炮 | 发射80艘人族战列巡航舰。 | 20点成就点数;200奖励经验值 |