名称 | 编号 | 代码 | 速度![]() |
冷却![]() |
描述 | 升级所需硬币
|
---|---|---|---|---|---|---|
梦魇毒蛇1 | 74821 | LETL_341_01 | 8 | 1 | 该随从的攻击力始终等同于其生命值。 | 0 |
梦魇毒蛇2 | 74820 | LETL_341_02 | 8 | 1 | 该随从的攻击力始终等同于其生命值。 | 50 |
梦魇毒蛇3 | 71902 | LETL_341_03 | 8 | 1 | 该随从的攻击力始终等同于其生命值。 | 125 |
梦魇毒蛇4 | 76827 | LETL_341_04 | 8 | 1 | 该随从的攻击力始终等同于其生命值。 | 150 |
梦魇毒蛇5 | 76829 | LETL_341_05 | 8 | 1 | 该随从的攻击力始终等同于其生命值。 | 150 |
升到等级1需 0 硬币
升到等级2需 50 硬币
升到等级3需 125 硬币
升到等级4需 150 硬币
升到等级5需 150 硬币
贡献者: Robot