名称 | 编号 | 代码 | 速度![]() |
冷却![]() |
描述 | 升级所需硬币
|
---|---|---|---|---|---|---|
构筑魔像1 | 84179 | LT22_016P2_01 | 4 | 选择一种魔像,并召唤它。 | 0 | |
构筑魔像2 | 84199 | LT22_016P2_02 | 4 | 选择一种魔像,并召唤它。 | 50 | |
构筑魔像3 | 84200 | LT22_016P2_03 | 4 | 选择一种魔像,并召唤它。 | 125 | |
构筑魔像4 | 84201 | LT22_016P2_04 | 4 | 选择一种魔像,并召唤它。 | 150 | |
构筑魔像5 | 84202 | LT22_016P2_05 | 4 | 选择一种魔像,并召唤它。 | 150 |
升到等级1需 0 硬币
升到等级2需 50 硬币
升到等级3需 125 硬币
升到等级4需 150 硬币
升到等级5需 150 硬币
名称 | 编号 | 代码 | 速度![]() |
冷却![]() |
描述 | 升级所需硬币
|
---|---|---|---|---|---|---|
更坚固1 | 84191 | LT22_016P2_01a | 4 | 召唤一个5/5并具有嘲讽的超级魔像。 | 0 | |
更坚固2 | 84220 | LT22_016P2_02a | 4 | 召唤一个10/10并具有嘲讽的超级魔像。 | 0 | |
更坚固3 | 84221 | LT22_016P2_03a | 4 | 召唤一个15/15并具有嘲讽的超级魔像。 | 0 | |
更坚固4 | 84222 | LT22_016P2_04a | 4 | 召唤一个18/18并具有嘲讽的超级魔像。 | 0 | |
更坚固5 | 84223 | LT22_016P2_05a | 4 | 召唤一个20/20并具有嘲讽的超级魔像。 | 0 |
升到等级1需 0 硬币
升到等级2需 0 硬币
升到等级3需 0 硬币
升到等级4需 0 硬币
升到等级5需 0 硬币
名称 | 编号 | 代码 | 速度![]() |
冷却![]() |
描述 | 升级所需硬币
|
---|---|---|---|---|---|---|
更优秀1 | 84192 | LT22_016P2_01b | 4 | 召唤2个2/2并具有圣盾的大型魔像。 | 0 | |
更优秀2 | 84225 | LT22_016P2_02b | 4 | 召唤2个4/4并具有圣盾的大型魔像。 | 0 | |
更优秀3 | 84226 | LT22_016P2_03b | 4 | 召唤2个6/6并具有圣盾的大型魔像。 | 0 | |
更优秀4 | 84227 | LT22_016P2_04b | 4 | 召唤2个7/7并具有圣盾的大型魔像。 | 0 | |
更优秀5 | 84228 | LT22_016P2_05b | 4 | 召唤2个8/8并具有圣盾的大型魔像。 | 0 |
升到等级1需 0 硬币
升到等级2需 0 硬币
升到等级3需 0 硬币
升到等级4需 0 硬币
升到等级5需 0 硬币
名称 | 编号 | 代码 | 速度![]() |
冷却![]() |
描述 | 升级所需硬币
|
---|---|---|---|---|---|---|
更迅捷1 | 84540 | LT22_016P2_01c | 4 | 召唤3个1/1并具有突袭的小型魔像。 | 0 | |
更迅捷2 | 84582 | LT22_016P2_02c | 4 | 召唤3个3/3并具有突袭的小型魔像。 | 0 | |
更迅捷3 | 84583 | LT22_016P2_03c | 4 | 召唤3个4/4并具有突袭的小型魔像。 | 0 | |
更迅捷4 | 84584 | LT22_016P2_04c | 4 | 召唤3个5/5并具有突袭的小型魔像。 | 0 | |
更迅捷5 | 84585 | LT22_016P2_05c | 4 | 召唤3个6/6并具有突袭的小型魔像。 | 0 |
升到等级1需 0 硬币
升到等级2需 0 硬币
升到等级3需 0 硬币
升到等级4需 0 硬币
升到等级5需 0 硬币