名称 | 编号 | 代码 | 速度![]() |
冷却![]() |
描述 | 升级所需硬币
|
---|---|---|---|---|---|---|
智慧1 | 90594 | LT23_036P3_01 | 1 | 2 | 在本回合中,你的角色造成的伤害增加1点。 | 0 |
智慧2 | 90595 | LT23_036P3_02 | 1 | 2 | 在本回合中,你的角色造成的伤害增加2点。 | 50 |
智慧3 | 90596 | LT23_036P3_03 | 1 | 2 | 在本回合中,你的角色造成的伤害增加3点。 | 125 |
智慧4 | 90597 | LT23_036P3_04 | 1 | 2 | 在本回合中,你的角色造成的伤害增加4点。 | 150 |
智慧5 | 89599 | LT23_036P3_05 | 1 | 2 | 在本回合中,你的角色造成的伤害增加5点。 | 150 |
升到等级1需 0 硬币
升到等级2需 50 硬币
升到等级3需 125 硬币
升到等级4需 150 硬币
升到等级5需 150 硬币