名称 | 编号 | 代码 | 速度![]() |
冷却![]() |
描述 | 升级所需硬币
|
---|---|---|---|---|---|---|
振奋之歌1 | 84322 | LT22_010P2_01 | 4 | 为所有友方角色恢复4点生命值。 | 0 | |
振奋之歌2 | 84321 | LT22_010P2_02 | 4 | 为所有友方角色恢复6点生命值。 | 50 | |
振奋之歌3 | 84320 | LT22_010P2_03 | 4 | 为所有友方角色恢复8点生命值。 | 125 | |
振奋之歌4 | 84319 | LT22_010P2_04 | 4 | 为所有友方角色恢复9点生命值。 | 150 | |
振奋之歌5 | 84129 | LT22_010P2_05 | 4 | 为所有友方角色恢复10点生命值。 | 150 |
升到等级1需 0 硬币
升到等级2需 50 硬币
升到等级3需 125 硬币
升到等级4需 150 硬币
升到等级5需 150 硬币