名称 | 编号 | 代码 | 速度![]() |
冷却![]() |
描述 | 升级所需硬币
|
---|---|---|---|---|---|---|
天神之息1 | 84333 | LT22_007P1_01 | 7 | 对一个敌人造成8点伤害,超过其生命值的伤害将由左侧或右侧的敌人承担。 | 0 | |
天神之息2 | 84332 | LT22_007P1_02 | 7 | 对一个敌人造成13点伤害,超过其生命值的伤害将由左侧或右侧的敌人承担。 | 50 | |
天神之息3 | 84331 | LT22_007P1_03 | 7 | 对一个敌人造成17点伤害,超过其生命值的伤害将由左侧或右侧的敌人承担。 | 125 | |
天神之息4 | 84330 | LT22_007P1_04 | 7 | 对一个敌人造成18点伤害,超过其生命值的伤害将由左侧或右侧的敌人承担。 | 150 | |
天神之息5 | 80984 | LT22_007P1_05 | 7 | 对一个敌人造成19点伤害,超过其生命值的伤害将由左侧或右侧的敌人承担。 | 150 |
升到等级1需 0 硬币
升到等级2需 50 硬币
升到等级3需 125 硬币
升到等级4需 150 硬币
升到等级5需 150 硬币