名称 | 编号 | 代码 | 速度![]() |
冷却![]() |
描述 | 升级所需硬币
|
---|---|---|---|---|---|---|
俘获之潮1 | 87778 | LT23_018P3_01 | 7 | 3 | 对所有敌人造成8点伤害。(你每控制一个其他纳迦,提高1点。) | 0 |
俘获之潮2 | 87777 | LT23_018P3_02 | 7 | 3 | 对所有敌人造成12点伤害。(你每控制一个其他纳迦,提高3点。) | 50 |
俘获之潮3 | 87776 | LT23_018P3_03 | 7 | 3 | 对所有敌人造成16点伤害。(你每控制一个其他纳迦,提高5点。) | 125 |
俘获之潮4 | 87775 | LT23_018P3_04 | 7 | 3 | 对所有敌人造成18点伤害。(你每控制一个其他纳迦,提高6点。) | 150 |
俘获之潮5 | 85403 | LT23_018P3_05 | 7 | 3 | 对所有敌人造成20点伤害。(你每控制一个其他纳迦,提高7点。) | 150 |
升到等级1需 0 硬币
升到等级2需 50 硬币
升到等级3需 125 硬币
升到等级4需 150 硬币
升到等级5需 150 硬币