| 名称 | 编号 | 代码 | 速度 |
冷却 |
描述 | 升级所需硬币
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 黄金猿任务1 | 91725 | LT23_032P3_01 | 1 | null | 在5个技能中逐步推进,找到黄金猿!(回合开始时变形) | 0 |
| 黄金猿任务2 | 91718 | LT23_032P3_02 | 1 | null | 在5个技能中逐步推进,找到黄金猿!(回合开始时变形) | 50 |
| 黄金猿任务3 | 91710 | LT23_032P3_03 | 1 | null | 在5个技能中逐步推进,找到黄金猿!(回合开始时变形) | 125 |
| 黄金猿任务4 | 91702 | LT23_032P3_04 | 1 | null | 在5个技能中逐步推进,找到黄金猿!(回合开始时变形) | 150 |
| 黄金猿任务5 | 90974 | LT23_032P3_05 | 1 | null | 在5个技能中逐步推进,找到黄金猿!(回合开始时变形) | 150 |
升到等级1需 0 硬币
升到等级2需 50 硬币
升到等级3需 125 硬币
升到等级4需 150 硬币
升到等级5需 150 硬币
| 名称 | 编号 | 代码 | 速度 |
冷却 |
描述
|
|---|---|---|---|---|---|
| 开启任务1 | 91726 | LT23_032P3a1 | 3 | null | 使你战场上和后备中的所有角色获得+1/+2。 |
| 开启任务2 | 91719 | LT23_032P3a2 | 3 | null | 使你战场上和后备中的所有角色获得+2/+3。 |
| 开启任务3 | 91711 | LT23_032P3a3 | 3 | null | 使你战场上和后备中的所有角色获得+3/+5。 |
| 开启任务4 | 91704 | LT23_032P3a4 | 3 | null | 使你战场上和后备中的所有角色获得+4/+6。 |
| 开启任务5 | 90977 | LT23_032P3a5 | 3 | null | 使你战场上和后备中的所有角色获得+5/+8。 |
| 名称 | 编号 | 代码 | 速度 |
冷却 |
描述
|
|---|---|---|---|---|---|
| 躲避毒镖1 | 91727 | LT23_032P3b1 | 2 | null | 对所有敌人施加流血(8)。 |
| 躲避毒镖2 | 91720 | LT23_032P3b2 | 2 | null | 对所有敌人施加流血(10)。 |
| 躲避毒镖3 | 91713 | LT23_032P3b3 | 2 | null | 对所有敌人施加流血(12)。 |
| 躲避毒镖4 | 91705 | LT23_032P3b4 | 2 | null | 对所有敌人施加流血(15)。 |
| 躲避毒镖5 | 91021 | LT23_032P3b5 | 2 | null | 对所有敌人施加流血(18)。 |
| 名称 | 编号 | 代码 | 速度 |
冷却 |
描述
|
|---|---|---|---|---|---|
| 丛林导航1 | 91728 | LT23_032P3c1 | 4 | null | 缠绕所有敌方角色。 |
| 丛林导航2 | 91721 | LT23_032P3c2 | 4 | null | 缠绕所有敌方角色。 |
| 丛林导航3 | 91714 | LT23_032P3c3 | 4 | null | 缠绕所有敌方角色。 |
| 丛林导航4 | 91706 | LT23_032P3c4 | 4 | null | 缠绕所有敌方角色。 |
| 丛林导航5 | 91023 | LT23_032P3c5 | 4 | null | 缠绕所有敌方角色。 |
| 名称 | 编号 | 代码 | 速度 |
冷却 |
描述
|
|---|---|---|---|---|---|
| 摆脱滚石1 | 91729 | LT23_032P3d1 | 6 | null | 对一个敌人造成10点伤害,超过其生命值的伤害将由左侧或右侧的敌人承担。 |
| 摆脱滚石2 | 91722 | LT23_032P3d2 | 6 | null | 对一个敌人造成12点伤害,超过其生命值的伤害将由左侧或右侧的敌人承担。 |
| 摆脱滚石3 | 91715 | LT23_032P3d3 | 6 | null | 对一个敌人造成14点伤害,超过其生命值的伤害将由左侧或右侧的敌人承担。 |
| 摆脱滚石4 | 91707 | LT23_032P3d4 | 6 | null | 对一个敌人造成16点伤害,超过其生命值的伤害将由左侧或右侧的敌人承担。 |
| 摆脱滚石5 | 91026 | LT23_032P3d5 | 6 | null | 对一个敌人造成20点伤害,超过其生命值的伤害将由左侧或右侧的敌人承担。 |
| 名称 | 编号 | 代码 | 速度 |
冷却 |
描述
|
|---|---|---|---|---|---|
| 黄金猿1 | 91730 | LT23_032P3f1 | 5 | null | 召唤一个5/5并具有“被动:你的角色具有+5法术伤害”的黄金猿。 |
| 黄金猿2 | 91723 | LT23_032P3f2 | 5 | null | 召唤一个8/8并具有“被动:你的角色具有+8法术伤害”的黄金猿。 |
| 黄金猿3 | 91716 | LT23_032P3f3 | 5 | null | 召唤一个12/12并具有“被动:你的角色具有+10法术伤害”的黄金猿。 |
| 黄金猿4 | 91708 | LT23_032P3f4 | 5 | null | 召唤一个15/15并具有“被动:你的角色具有+12法术伤害”的黄金猿。 |
| 黄金猿5 | 91028 | LT23_032P3f | 5 | null | 召唤一个20/20并具有“被动:你的角色具有+15法术伤害”的黄金猿。 |
此英雄使用
