“Patch1.0.0.4442”的版本间的差异
跳到导航
跳到搜索
(建立内容为“== 卡牌更改 == {{PatchItem|1087|EX1_279|炎爆术|content=* 法力水晶由 8 → <b>10</b> }} {{PatchItem|1123|CS2_017|变形|content=* 中文卡牌描述更…”的新页面) |
|||
第1行: | 第1行: | ||
− | |||
{{PatchItem|1087|EX1_279|炎爆术|content=* 法力水晶由 8 → <b>10</b> | {{PatchItem|1087|EX1_279|炎爆术|content=* 法力水晶由 8 → <b>10</b> | ||
}} | }} | ||
第7行: | 第6行: | ||
}} | }} | ||
{{PatchItem|1243|EX1_538|关门放狗|content=* 法力水晶由 4 → <b>2</b> | {{PatchItem|1243|EX1_538|关门放狗|content=* 法力水晶由 4 → <b>2</b> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
}} | }} | ||
{{PatchItem|344|CS2_103|冲锋|content=* 法力水晶由 0 → <b>3</b> | {{PatchItem|344|CS2_103|冲锋|content=* 法力水晶由 0 → <b>3</b> | ||
第40行: | 第18行: | ||
** 旧:造成4点伤害;如果你的英雄的生命值小于或等于12点,则改为造成6点伤害。 | ** 旧:造成4点伤害;如果你的英雄的生命值小于或等于12点,则改为造成6点伤害。 | ||
** 新:造成4点伤害;如果你的生命值小于或等于12点,则改为造成6点伤害。 | ** 新:造成4点伤害;如果你的生命值小于或等于12点,则改为造成6点伤害。 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
}} | }} |
2023年11月19日 (日) 20:08的版本
[[]]
- 法力水晶由 8 → 10
[[]]
- 中文卡牌描述更改:
- 旧:英雄技能 获得1点护甲值,并在本回合中获得+1攻击力。
- 新:英雄技能本回合+1攻击力。+1护甲值。
[[]]
- 法力水晶由 4 → 2
[[]]
- 法力水晶由 0 → 3
- 中文卡牌描述更改:
- 旧:在本回合中,使一个友方随从获得冲锋。
- 新:使一个友方随从获得+2攻击力和冲锋。
- 英文卡牌描述更改:
- 旧:Give a friendly minion Charge.
- 新:Give a friendly minion +2 Attack and Charge.
[[]]
- 中文卡牌描述更改:
- 旧:造成4点伤害;如果你的英雄的生命值小于或等于12点,则改为造成6点伤害。
- 新:造成4点伤害;如果你的生命值小于或等于12点,则改为造成6点伤害。