成就/游戏-传奇音乐节
< 成就
跳到导航
跳到搜索
德鲁伊
名称 | 描述 | 完成奖励 | 关联 |
---|---|---|---|
木有余票 | 用一把实木手鼓召唤7棵古树。 | 20点成就点数 | ETC_388 |
百般变化 | 触发自由之魂或潮流猎豹的效果100次。 | 10点成就点数 | ETC_382 ETC_385 |
百般变化 | 触发自由之魂或潮流猎豹的效果200次。 | 10点成就点数 | ETC_382 ETC_385 |
荒野之息 | 用沉静的吹笛人抽取或发现16张不同的野兽牌。 | 10点成就点数 | ETC_375 |
百般变化 | 触发自由之魂或潮流猎豹的效果300次。 | 20点成就点数 | ETC_382 ETC_385 |
法师
名称 | 描述 | 完成奖励 | 关联 |
---|---|---|---|
调整波形 | 用一把星界键盘召唤总计属性值大于或等于20/20的元素。 | 20点成就点数 | ETC_521 |
循环复沓 | 在一局对战中施放6次巅峰无限。 | 20点成就点数 | ETC_206 |
致命激光 | 用灯光表演发射100道灯光。 | 10点成就点数 | ETC_528 |
致命激光 | 用灯光表演发射200道灯光。 | 10点成就点数 | ETC_528 |
致命激光 | 用灯光表演发射300道灯光。 | 20点成就点数 | ETC_528 |
猎人
名称 | 描述 | 完成奖励 | 关联 |
---|---|---|---|
丛林强音 | 用丛林弹唱琴召唤一只法力值消耗为10的野兽。 | 20点成就点数 | ETC_832 |
投猿掷蕉 | 把串上的香蕉喂给桶里的猴子,完成60次。 | 20点成就点数 | ETC_201 ETC_207 |
猛兽少年团 | 用一张荆棘谷之心复活价值30点法力值的野兽。 | 10点成就点数 | ETC_208 |
猛兽少年团 | 用一张荆棘谷之心复活价值40点法力值的野兽。 | 10点成就点数 | ETC_208 |
猛兽少年团 | 用一张荆棘谷之心复活价值50点法力值的野兽。 | 20点成就点数 | ETC_208 |
牧师
名称 | 描述 | 完成奖励 | 关联 |
---|---|---|---|
我心永恒 | 让一场真爱永恒持续8个回合。 | 20点成就点数 | ETC_335 |
点赞评论加关注 | 用粉丝俱乐部恢复150点生命值。 | 20点成就点数 | ETC_449 |
你嫉妒吗? | 用粉丝互动消灭20个随从。 | 10点成就点数 | ETC_316 |
你嫉妒吗? | 用粉丝互动消灭40个随从。 | 10点成就点数 | ETC_316 |
你嫉妒吗? | 用粉丝互动消灭60个随从。 | 20点成就点数 | ETC_316 |
潜行者
名称 | 描述 | 完成奖励 | 关联 |
---|---|---|---|
你的菜 | 用串烧磁带发现20张传说卡牌。 | 20点成就点数 | ETC_074 |
史诗饶舌对决 | 用你自己的麦克风消灭持有MC布林顿的麦克风的对手。 | 20点成就点数 | ETC_078 |
动一次打一次 | 用B-Box拳手消灭15个敌人。 | 10点成就点数 | ETC_072 |
动一次打一次 | 用B-Box拳手消灭30个敌人。 | 10点成就点数 | ETC_072 |
动一次打一次 | 用B-Box拳手消灭60个敌人。 | 20点成就点数 | ETC_072 |
萨满祭司
名称 | 描述 | 完成奖励 | 关联 |
---|---|---|---|
鳞续音阶 | 连续在5个回合中均使用萨克斯独演者。 | 20点成就点数 | ETC_358 |
巨星云集 | 用一张聚集观众召唤3个传说随从。 | 20点成就点数 | ETC_370 |
*大笑狂歌* | 施放20个音乐狂欢创建的法术。 | 10点成就点数 | ETC_367 |
*大笑狂歌* | 施放40个音乐狂欢创建的法术。 | 10点成就点数 | ETC_367 |
*大笑狂歌* | 施放60个音乐狂欢创建的法术。 | 20点成就点数 | ETC_367 |
圣骑士
名称 | 描述 | 完成奖励 | 关联 |
---|---|---|---|
沉迷舞厅 | 用迪斯科战槌使随从获得+80/+80。 | 20点成就点数 | ETC_317 |
舞蹈女王 | 用领舞召唤一个攻击力大于或等于8点的随从。 | 20点成就点数 | ETC_328 |
坚守信仰 | 用星光节律使你的英雄获得圣盾25次。 | 10点成就点数 | ETC_330 |
坚守信仰 | 用星光节律使你的英雄获得圣盾50次。 | 10点成就点数 | ETC_330 |
坚守信仰 | 用星光节律使你的英雄获得圣盾100次。 | 20点成就点数 | ETC_330 |
术士
名称 | 描述 | 完成奖励 | 关联 |
---|---|---|---|
罪孽连章 | 在一局对战中演奏罪孽交响曲的全部7个乐章。 | 20点成就点数 | ETC_085 |
急切哀乐 | 用绝望哀歌召唤价值150点法力值的恶魔。 | 20点成就点数 | ETC_082 |
殒命弦歌 | 用邪弦竖琴防止50点伤害。 | 10点成就点数 | ETC_084 |
殒命弦歌 | 用邪弦竖琴防止100点伤害。 | 10点成就点数 | ETC_084 |
殒命弦歌 | 用邪弦竖琴防止200点伤害。 | 20点成就点数 | ETC_084 |
死亡骑士
名称 | 描述 | 完成奖励 | 关联 |
---|---|---|---|
符文全能 | 施放各项数据均在7点或以上的通灵最强音。 | 20点成就点数 | ETC_210 |
头号粉尸 | 用奥金利斧召唤一个10/10或更大的亡灵。 | 20点成就点数 | ETC_423 |
死亡之墙 | 用死亡嘶吼使30个随从获得亡语。 | 10点成就点数 | ETC_424 |
死亡之墙 | 用死亡嘶吼使60个随从获得亡语。 | 10点成就点数 | ETC_424 |
死亡之墙 | 用死亡嘶吼使90个随从获得亡语。 | 20点成就点数 | ETC_424 |
恶魔猎手
名称 | 描述 | 完成奖励 | 关联 |
---|---|---|---|
急促八度 | 用一把战刃吉他抽8张或以上的牌。 | 20点成就点数 | ETC_405 |
穿心频率 | 使用一张10/10或更大的蛇啮鼓手。 | 20点成就点数 | ETC_410 |
酷毙了! | 用乐器杀手装备10把武器。 | 10点成就点数 | ETC_400 |
酷毙了! | 用乐器杀手装备20把武器。 | 10点成就点数 | ETC_400 |
酷毙了! | 用乐器杀手装备30把武器。 | 20点成就点数 | ETC_400 |
战士
名称 | 描述 | 完成奖励 | 关联 |
---|---|---|---|
沃恩之恩 | 使用20张黑石摇滚强化过的法力值消耗(8)点或以上的随从牌。 | 20点成就点数 | ETC_417 |
返场!返场! | 在一局对战中演奏6次压轴乐句。 | 20点成就点数 | ETC_363 ETC_364 ETC_365 |
如痴如狂 | 用一张掌声雷动抽4张或以上的牌。 | 10点成就点数 | ETC_372 |
如痴如狂 | 用一张掌声雷动抽5张或以上的牌。 | 10点成就点数 | ETC_372 |
如痴如狂 | 用一张掌声雷动抽6张或以上的牌。 | 20点成就点数 | ETC_372 |
双职业
名称 | 描述 | 完成奖励 | 关联 |
---|---|---|---|
慢步突袭 | 在一局对战中用踏韵舞者丽萨消灭3个随从。 | 20点成就点数 | JAM_019 |
慢步突袭 | 在一局对战中用踏韵舞者丽萨消灭5个随从。 | 20点成就点数 | JAM_019 |
坠星 | 用一张星辰能量消灭3个随从。 | 20点成就点数 | JAM_002 |
坠星 | 用一张星辰能量消灭5个随从。 | 20点成就点数 | JAM_002 |
白银之手新曲 | 用点唱机图腾召唤50个白银之手新兵。 | 20点成就点数 | JAM_010 |
白银之手新曲 | 用点唱机图腾召唤100个白银之手新兵。 | 20点成就点数 | JAM_010 |
双手拍动 | 施放突破邪火40次。 | 20点成就点数 | JAM_017 |
双手拍动 | 施放突破邪火80次。 | 20点成就点数 | JAM_017 |
凶恶走狗 | 用镂骨恶犬造成60点伤害。 | 20点成就点数 | JAM_004 |
凶恶走狗 | 用镂骨恶犬造成120点伤害。 | 20点成就点数 | JAM_004 |
提神美味 | 用漏斗蛋糕复原50个法力水晶。 | 20点成就点数 | JAM_025 |
提神美味 | 用漏斗蛋糕复原100个法力水晶。 | 20点成就点数 | JAM_025 |
“原创”作品 | 使用30张盗版海盗创建的卡牌。 | 20点成就点数 | JAM_023 |
“原创”作品 | 使用60张盗版海盗创建的卡牌。 | 20点成就点数 | JAM_023 |
不动如蟾 | 敌人攻击友方后台保镖30次。 | 20点成就点数 | JAM_014 |
不动如蟾 | 敌人攻击友方后台保镖60次。 | 20点成就点数 | JAM_014 |
即兴音鬼 | 使用25张燃琴小鬼创建的其他职业的卡牌。 | 20点成就点数 | JAM_032 |
即兴音鬼 | 使用50张燃琴小鬼创建的其他职业的卡牌。 | 20点成就点数 | JAM_032 |
法力消瘦 | 用末日枭兽带走你对手的10个法力水晶。 | 20点成就点数 | JAM_029 |
法力消瘦 | 用末日枭兽带走你对手的20个法力水晶。 | 20点成就点数 | JAM_029 |
时尚食尸鬼 | 召唤50个酷炫的食尸鬼。 | 20点成就点数 | JAM_007 |
时尚食尸鬼 | 召唤100个酷炫的食尸鬼。 | 20点成就点数 | JAM_007 |
中立
名称 | 描述 | 完成奖励 | 关联 |
---|---|---|---|
闭幕演出 | 触发50次压轴效果。 | 10点成就点数 | |
闭幕演出 | 触发100次压轴效果。 | 10点成就点数 | |
闭幕演出 | 触发200次压轴效果。 | 20点成就点数 | |
偷牌可耻,盗版亦然 | 盗版之王托尼在场时抽25张牌。 | 10点成就点数 | ETC_541 |
偷牌可耻,盗版亦然 | 盗版之王托尼在场时抽50张牌。 | 10点成就点数 | ETC_541 |
偷牌可耻,盗版亦然 | 盗版之王托尼在场时抽75张牌。 | 20点成就点数 | ETC_541 |
不得不挤 | 用摇滚缝合怪攻击40次。 | 10点成就点数 | ETC_419 |
不得不挤 | 用摇滚缝合怪攻击80次。 | 10点成就点数 | ETC_419 |
不得不挤 | 用摇滚缝合怪攻击120次。 | 20点成就点数 2张金色摇滚缝合怪(无法制作的稀有卡牌) |
ETC_419 |
潮头翻滚 | 在你和你的对手之间传递人潮冲浪者的亡语40次。 | 10点成就点数 | ETC_104 |
潮头翻滚 | 在你和你的对手之间传递人潮冲浪者的亡语80次。 | 20点成就点数 | ETC_104 |
要是它没坏…… | 打破30个狼人场务的乐器箱。 | 20点成就点数 2张金色狼人场务(无法制作的稀有卡牌) |
ETC_098 |
目光汇聚 | 触发70种独演者的战吼效果。 | 20点成就点数 | ETC_026 ETC_028 ETC_029 ETC_034 ETC_035 ETC_101 ETC_358 |
目光汇聚 | 触发140种独演者的战吼效果。 | 20点成就点数 2张金色立体声图腾(无法制作的普通卡牌) |
ETC_026 ETC_028 ETC_029 ETC_034 ETC_035 ETC_101 ETC_358 |
你自找的! | 用自由飞鸟消灭敌方英雄。 | 20点成就点数 | ETC_336 |
唱片合约 | 用幽灵写手发现60张法术牌。 | 20点成就点数 2张金色幽灵写手(无法制作的普通卡牌) |
ETC_088 |
业余歌手,专业火力 | 施放25个烟火技师创建的火焰法术。 | 10点成就点数 | ETC_540 |
业余歌手,专业火力 | 施放50个烟火技师创建的火焰法术。 | 10点成就点数 | ETC_540 |
业余歌手,专业火力 | 施放100个烟火技师创建的火焰法术。 | 20点成就点数 | ETC_540 |
悦耳乐音 | 施放50个悦耳法术。 | 20点成就点数 2张金色音乐节保安(无法制作的稀有卡牌) |
ETC_314 ETC_379 ETC_427 ETC_506 ETC_717 ETC_542 |
刺耳惨叫 | 施放50个刺耳法术。 | 20点成就点数 2张金色扩音机(无法制作的史诗卡牌) |
ETC_314 ETC_379 ETC_427 ETC_506 ETC_717 |
艾星达人 | 从乐队经理精英牛头人酋长的乐队中发现16张不同的卡牌。 | 20点成就点数 | ETC_080 |
混搭艺人 | 用一张融合独奏团获得所有8种效果。 | 20点成就点数 2张金色派对动物(无法制作的普通卡牌) |
ETC_409 ETC_350 |
歌王酋长 | 在精英牛头人歌王的摇滚对决中获胜。 | 20点成就点数 | JAM_037 |
歌王酋长 | 在精英牛头人歌王的摇滚对决中获胜并以此消灭敌方英雄。 | 20点成就点数 | JAM_037 |
花样混搭 | 使用8个不同版本的混搭牌。 | 20点成就点数 | JAM_000 JAM_012 JAM_015 JAM_018 |
花样混搭 | 使用16个不同版本的混搭牌。 | 20点成就点数 | JAM_000 JAM_012 JAM_015 JAM_018 |