佣兵战纪/冰雪之王洛克霍拉
< 佣兵战纪
跳到导航
跳到搜索
![]()
|
|
佣兵升级数据
等级 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | (+1/+5) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 |
血 | 9 | 11 | 13 | 16 | 18 | 20 | 23 | 25 | 27 | 30 | 32 | 34 | 37 | 39 | 41 | 44 | 46 | 48 | 51 | 53 | 55 | 58 | 60 | 62 | 65 | 67 | 69 | 72 | 74 | 77 | 82 |
皮肤
技能
冰雹
名称 | 编号 | 代码 | 速度![]() |
冷却![]() |
描述 | 升级所需硬币
|
---|---|---|---|---|---|---|
冰雹1 | 82289 | LT22_005P2_01 | 5 | 随机对一个敌人造成1点伤害。重复1次。 | 0 | |
冰雹2 | 82290 | LT22_005P2_02 | 5 | 随机对一个敌人造成2点伤害。重复2次。 | 50 | |
冰雹3 | 82291 | LT22_005P2_03 | 5 | 随机对一个敌人造成2点伤害。重复3次。 | 125 | |
冰雹4 | 82292 | LT22_005P2_04 | 5 | 随机对一个敌人造成3点伤害。重复4次。 | 150 | |
冰雹5 | 82293 | LT22_005P2_05 | 5 | 随机对一个敌人造成3点伤害。重复5次。 | 150 |

升到等级1需 0 硬币

升到等级2需 50 硬币

升到等级3需 125 硬币

升到等级4需 150 硬币

升到等级5需 150 硬币
冰霜震击
名称 | 编号 | 代码 | 速度![]() |
冷却![]() |
描述 | 升级所需硬币
|
---|---|---|---|---|---|---|
冰霜震击1 | 82297 | LT22_005P3_01 | 9 | 对一个敌人造成{0}点伤害。目标的下一个技能会使其在该回合获得+{1}冰霜虚弱。 | 0 | |
冰霜震击2 | 82304 | LT22_005P3_02 | 9 | 对一个敌人造成{0}点伤害。目标的下一个技能会使其在该回合获得+{1}冰霜虚弱。 | 50 | |
冰霜震击3 | 82305 | LT22_005P3_03 | 9 | 对一个敌人造成{0}点伤害。目标的下一个技能会使其在该回合获得+{1}冰霜虚弱。 | 125 | |
冰霜震击4 | 82306 | LT22_005P3_04 | 9 | 对一个敌人造成{0}点伤害。目标的下一个技能会使其在该回合获得+{1}冰霜虚弱。 | 150 | |
冰霜震击5 | 82307 | LT22_005P3_05 | 9 | 对一个敌人造成{0}点伤害。目标的下一个技能会使其在该回合获得+{1}冰霜虚弱。 | 150 |

升到等级1需 0 硬币

升到等级2需 50 硬币

升到等级3需 125 硬币

升到等级4需 150 硬币

升到等级5需 150 硬币
雪球
名称 | 编号 | 代码 | 速度![]() |
冷却![]() |
描述 | 升级所需硬币
|
---|---|---|---|---|---|---|
雪球1 | 82284 | LT22_005P1_01 | 7 | 1 | 造成{0}点伤害。每有一个其他冰霜技能被施放,伤害+{1}。加成在使用后重置。 | 0 |
雪球2 | 82285 | LT22_005P1_02 | 7 | 1 | 造成{0}点伤害。每有一个其他冰霜技能被施放,伤害+{1}。加成在使用后重置。 | 50 |
雪球3 | 82286 | LT22_005P1_03 | 7 | 1 | 造成{0}点伤害。每有一个其他冰霜技能被施放,伤害+{1}。加成在使用后重置。 | 125 |
雪球4 | 82287 | LT22_005P1_04 | 7 | 1 | 造成{0}点伤害。每有一个其他冰霜技能被施放,伤害+{1}。加成在使用后重置。 | 150 |
雪球5 | 82288 | LT22_005P1_05 | 7 | 1 | 造成{0}点伤害。每有一个其他冰霜技能被施放,伤害+{1}。加成在使用后重置。 | 150 |

升到等级1需 0 硬币

升到等级2需 50 硬币

升到等级3需 125 硬币

升到等级4需 150 硬币

升到等级5需 150 硬币
装备
凝聚冰凌
名称 | 编号 | 代码 | 描述 | 升级所需硬币
|
---|---|---|---|---|
凝聚冰凌1 | 82608 | LT22_005E1_01 | 冰雹重复的次数增加1次。 | 0 |
凝聚冰凌2 | 82610 | LT22_005E1_02 | 冰雹重复的次数增加2次。 | 100 |
凝聚冰凌3 | 82611 | LT22_005E1_03 | 冰雹重复的次数增加3次。 | 150 |
凝聚冰凌4 | 82612 | LT22_005E1_04 | 冰雹重复的次数增加4次。 | 175 |

升到等级1需 0 硬币

升到等级2需 100 硬币

升到等级3需 150 硬币

升到等级4需 175 硬币
刺骨寒风
名称 | 编号 | 代码 | 描述 | 升级所需硬币
|
---|---|---|---|---|
刺骨寒风1 | 82609 | LT22_005E2_01 | 被动:在一个敌人行动后,获得+1冰霜伤害,直到回合结束。 | 0 |
刺骨寒风2 | 82614 | LT22_005E2_02 | 被动:在一个敌人行动后,获得+2冰霜伤害,直到回合结束。 | 100 |
刺骨寒风3 | 82615 | LT22_005E2_03 | 被动:在一个敌人行动后,获得+3冰霜伤害,直到回合结束。 | 150 |
刺骨寒风4 | 82616 | LT22_005E2_04 | 被动:在一个敌人行动后,获得+4冰霜伤害,直到回合结束。 | 175 |

升到等级1需 0 硬币

升到等级2需 100 硬币

升到等级3需 150 硬币

升到等级4需 175 硬币
冰雪之王的遮蔽
名称 | 编号 | 代码 | 描述 | 升级所需硬币
|
---|---|---|---|---|
冰雪之王的遮蔽1 | 82617 | LT22_005E3_01 | 被动:友方元素具有+5生命值。 | 0 |
冰雪之王的遮蔽2 | 82619 | LT22_005E3_02 | 被动:友方元素具有+10生命值。 | 100 |
冰雪之王的遮蔽3 | 82620 | LT22_005E3_03 | 被动:友方元素具有+15生命值。 | 150 |
冰雪之王的遮蔽4 | 82621 | LT22_005E3_04 | 被动:友方元素具有+20生命值。 | 175 |

升到等级1需 0 硬币

升到等级2需 100 硬币

升到等级3需 150 硬币

升到等级4需 175 硬币