佣兵战纪/神谕者摩戈尔
跳到导航
跳到搜索
![]()
|
|
佣兵升级数据
等级 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | (+1/+5) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 |
血 | 12 | 14 | 16 | 18 | 21 | 23 | 25 | 27 | 30 | 32 | 34 | 37 | 39 | 41 | 43 | 46 | 48 | 50 | 52 | 55 | 57 | 59 | 62 | 64 | 66 | 68 | 71 | 73 | 75 | 78 | 83 |
皮肤
技能
鱼人飞弹
名称 | 编号 | 代码 | 速度![]() |
冷却![]() |
描述 | 升级所需硬币
|
---|---|---|---|---|---|---|
鱼人飞弹1 | 67006 | LETL_027P6_01 | 4 | 造成2点伤害。使你的鱼人获得+1生命值。 | 0 | |
鱼人飞弹2 | 67005 | LETL_027P6_02 | 4 | 造成5点伤害。使你的鱼人获得+3生命值。 | 50 | |
鱼人飞弹3 | 66757 | LETL_027P6_03 | 4 | 造成8点伤害。使你的鱼人获得+5生命值。 | 125 | |
鱼人飞弹4 | 76469 | LETL_027P6_04 | 4 | 造成9点伤害。使你的鱼人获得+5生命值。 | 150 | |
鱼人飞弹5 | 76470 | LETL_027P6_05 | 4 | 造成10点伤害。使你的鱼人获得+5生命值。 | 150 |

升到等级1需 0 硬币

升到等级2需 50 硬币

升到等级3需 125 硬币

升到等级4需 150 硬币

升到等级5需 150 硬币
鱼人弹幕
名称 | 编号 | 代码 | 速度![]() |
冷却![]() |
描述 | 升级所需硬币
|
---|---|---|---|---|---|---|
鱼人弹幕1 | 66308 | LETL_027P2_01 | 7 | 1 | 随机对一个敌人造成4点伤害。每有一个你的其他鱼人,重复一次。 | 0 |
鱼人弹幕2 | 66309 | LETL_027P2_02 | 7 | 1 | 随机对一个敌人造成7点伤害。每有一个你的其他鱼人,重复一次。 | 50 |
鱼人弹幕3 | 65457 | LETL_027P2_03 | 7 | 1 | 随机对一个敌人造成10点伤害。每有一个你的其他鱼人,重复一次。 | 125 |
鱼人弹幕4 | 76471 | LETL_027P2_04 | 7 | 1 | 随机对一个敌人造成11点伤害。每有一个你的其他鱼人,重复一次。 | 150 |
鱼人弹幕5 | 76472 | LETL_027P2_05 | 7 | 1 | 随机对一个敌人造成12点伤害。每有一个你的其他鱼人,重复一次。 | 150 |

升到等级1需 0 硬币

升到等级2需 50 硬币

升到等级3需 125 硬币

升到等级4需 150 硬币

升到等级5需 150 硬币
治疗波
名称 | 编号 | 代码 | 速度![]() |
冷却![]() |
描述 | 升级所需硬币
|
---|---|---|---|---|---|---|
治疗波1 | 70509 | LETL_029P12_01 | 5 | 1 | 恢复3点生命值。如果目标尚未行动,则改为恢复6点生命值。 | 0 |
治疗波2 | 70510 | LETL_029P12_02 | 5 | 1 | 恢复8点生命值。如果目标尚未行动,则改为恢复16点生命值。 | 50 |
治疗波3 | 70511 | LETL_029P12_03 | 5 | 1 | 恢复11点生命值。如果目标尚未行动,则改为恢复22点生命值。 | 125 |
治疗波4 | 76473 | LETL_029P12_04 | 5 | 1 | 恢复13点生命值。如果目标尚未行动,则改为恢复26点生命值。 | 150 |
治疗波5 | 76474 | LETL_029P12_05 | 5 | 1 | 恢复15点生命值。如果目标尚未行动,则改为恢复30点生命值。 | 150 |

升到等级1需 0 硬币

升到等级2需 50 硬币

升到等级3需 125 硬币

升到等级4需 150 硬币

升到等级5需 150 硬币
装备
摩戈尔的手套
名称 | 编号 | 代码 | 描述 | 升级所需硬币
|
---|---|---|---|---|
摩戈尔的手套4 | 70793 | LETL_606_04 | 鱼人飞弹会强化所有友方角色。 | 0 |

升到等级4需 0 硬币
尖刺泡泡鱼
名称 | 编号 | 代码 | 描述 | 升级所需硬币
|
---|---|---|---|---|
尖刺泡泡鱼1 | 70792 | LETL_605_01 | 鱼人弹幕造成的伤害增加1点。 | 0 |
尖刺泡泡鱼2 | 72684 | LETL_605_02 | 鱼人弹幕造成的伤害增加2点。 | 100 |
尖刺泡泡鱼3 | 72685 | LETL_605_03 | 鱼人弹幕造成的伤害增加3点。 | 150 |
尖刺泡泡鱼4 | 72686 | LETL_605_04 | 鱼人弹幕造成的伤害增加4点。 | 175 |

升到等级1需 0 硬币

升到等级2需 100 硬币

升到等级3需 150 硬币

升到等级4需 175 硬币
润泽之杖
名称 | 编号 | 代码 | 描述 | 升级所需硬币
|
---|---|---|---|---|
润泽之杖1 | 70809 | LETL_609_01 | 治疗波恢复的生命值增加4点。 | 0 |
润泽之杖2 | 72687 | LETL_609_02 | 治疗波恢复的生命值增加6点。 | 100 |
润泽之杖3 | 72688 | LETL_609_03 | 治疗波恢复的生命值增加8点。 | 150 |
润泽之杖4 | 72689 | LETL_609_04 | 治疗波恢复的生命值增加10点。 | 175 |

升到等级1需 0 硬币

升到等级2需 100 硬币

升到等级3需 150 硬币

升到等级4需 175 硬币