佣兵战纪/瓦丝琪女士
跳到导航
跳到搜索
![]()
|
|
佣兵升级数据
等级 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | (+1/+5) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 |
血 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 75 |
皮肤
技能
放电
名称 | 编号 | 代码 | 速度![]() |
冷却![]() |
描述 | 升级所需硬币
|
---|---|---|---|---|---|---|
放电1 | 87839 | LT23_021P1_01 | 5 | 对一个敌人造成12点伤害。伤害会随目标在本回合中使用的技能的速度值降低。 | 0 | |
放电2 | 87838 | LT23_021P1_02 | 5 | 对一个敌人造成16点伤害。伤害会随目标在本回合中使用的技能的速度值降低。 | 50 | |
放电3 | 87837 | LT23_021P1_03 | 5 | 对一个敌人造成20点伤害。伤害会随目标在本回合中使用的技能的速度值降低。 | 125 | |
放电4 | 87836 | LT23_021P1_04 | 5 | 对一个敌人造成21点伤害。伤害会随目标在本回合中使用的技能的速度值降低。 | 150 | |
放电5 | 84180 | LT23_021P1_05 | 5 | 对一个敌人造成22点伤害。伤害会随目标在本回合中使用的技能的速度值降低。 | 150 |

升到等级1需 0 硬币

升到等级2需 50 硬币

升到等级3需 125 硬币

升到等级4需 150 硬币

升到等级5需 150 硬币
侍女的药膏
名称 | 编号 | 代码 | 速度![]() |
冷却![]() |
描述 | 升级所需硬币
|
---|---|---|---|---|---|---|
侍女的药膏1 | 87843 | LT23_021P2_01 | 4 | 对一个敌人造成1点伤害。流血(3)。 | 0 | |
侍女的药膏2 | 87842 | LT23_021P2_02 | 4 | 对一个敌人造成2点伤害。流血(6)。 | 50 | |
侍女的药膏3 | 87841 | LT23_021P2_03 | 4 | 对一个敌人造成3点伤害。流血(8)。 | 125 | |
侍女的药膏4 | 87840 | LT23_021P2_04 | 4 | 对一个敌人造成4点伤害。流血(9)。 | 150 | |
侍女的药膏5 | 84182 | LT23_021P2_05 | 4 | 对一个敌人造成5点伤害。流血(10)。 | 150 |

升到等级1需 0 硬币

升到等级2需 50 硬币

升到等级3需 125 硬币

升到等级4需 150 硬币

升到等级5需 150 硬币
双曲射击
名称 | 编号 | 代码 | 速度![]() |
冷却![]() |
描述 | 升级所需硬币
|
---|---|---|---|---|---|---|
双曲射击1 | 87847 | LT23_021P3_01 | 5 | 1 | 对所有敌人造成5点伤害。如果敌人已经行动,则造成暴击伤害。 | 0 |
双曲射击2 | 87846 | LT23_021P3_02 | 5 | 1 | 对所有敌人造成8点伤害。如果敌人已经行动,则造成暴击伤害。 | 50 |
双曲射击3 | 87845 | LT23_021P3_03 | 5 | 1 | 对所有敌人造成10点伤害。如果敌人已经行动,则造成暴击伤害。 | 125 |
双曲射击4 | 87844 | LT23_021P3_04 | 5 | 1 | 对所有敌人造成11点伤害。如果敌人已经行动,则造成暴击伤害。 | 150 |
双曲射击5 | 86327 | LT23_021P3_05 | 5 | 1 | 对所有敌人造成12点伤害。如果敌人已经行动,则造成暴击伤害。 | 150 |

升到等级1需 0 硬币

升到等级2需 50 硬币

升到等级3需 125 硬币

升到等级4需 150 硬币

升到等级5需 150 硬币
装备
寒冰之握
名称 | 编号 | 代码 | 描述 | 升级所需硬币
|
---|---|---|---|---|
寒冰之握1 | 87832 | LT23_021E1_01 | 被动:每个回合中,你的纳迦受到的伤害减少1点,直到其行动。 | 0 |
寒冰之握2 | 87831 | LT23_021E1_02 | 被动:每个回合中,你的纳迦受到的伤害减少2点,直到其行动。 | 100 |
寒冰之握3 | 87830 | LT23_021E1_03 | 被动:每个回合中,你的纳迦受到的伤害减少3点,直到其行动。 | 150 |
寒冰之握4 | 84185 | LT23_021E1_04 | 被动:每个回合中,你的纳迦受到的伤害减少4点,直到其行动。 | 175 |

升到等级1需 0 硬币

升到等级2需 100 硬币

升到等级3需 150 硬币

升到等级4需 175 硬币
女巫披风
名称 | 编号 | 代码 | 描述 | 升级所需硬币
|
---|---|---|---|---|
女巫披风1 | 87829 | LT23_021E2_01 | 被动:受流血影响的敌人受到的治疗减少2点。 | 0 |
女巫披风2 | 87828 | LT23_021E2_02 | 被动:受流血影响的敌人受到的治疗减少3点。 | 100 |
女巫披风3 | 87827 | LT23_021E2_03 | 被动:受流血影响的敌人受到的治疗减少4点。 | 150 |
女巫披风4 | 84184 | LT23_021E2_04 | 被动:受流血影响的敌人受到的治疗减少5点。 | 175 |

升到等级1需 0 硬币

升到等级2需 100 硬币

升到等级3需 150 硬币

升到等级4需 175 硬币
邪能坩埚
名称 | 编号 | 代码 | 描述 | 升级所需硬币
|
---|---|---|---|---|
邪能坩埚1 | 87835 | LT23_021E3_01 | 双曲射击还会获得+1邪能伤害。 | 0 |
邪能坩埚2 | 87834 | LT23_021E3_02 | 双曲射击还会获得+2邪能伤害。 | 100 |
邪能坩埚3 | 87833 | LT23_021E3_03 | 双曲射击还会获得+3邪能伤害。 | 150 |
邪能坩埚4 | 86363 | LT23_021E3_04 | 双曲射击还会获得+4邪能伤害。 | 175 |

升到等级1需 0 硬币

升到等级2需 100 硬币

升到等级3需 150 硬币

升到等级4需 175 硬币