佣兵战纪/拉希奥
跳到导航
跳到搜索
![]()
|
|
佣兵升级数据
等级 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | (+1/+5) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 12 |
血 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 20 | 22 | 24 | 26 | 29 | 31 | 33 | 35 | 38 | 40 | 42 | 44 | 47 | 49 | 51 | 53 | 56 | 58 | 60 | 62 | 65 | 67 | 69 | 71 | 74 | 79 |
皮肤
技能
蠕行疯狂
名称 | 编号 | 代码 | 速度![]() |
冷却![]() |
描述 | 升级所需硬币
|
---|---|---|---|---|---|---|
蠕行疯狂1 | 82360 | LT22_014P1_01 | 8 | 攻击一个敌人。目标在下个回合中必须使用不同的技能,否则会受到{0}点伤害。 | 0 | |
蠕行疯狂2 | 82374 | LT22_014P1_02 | 8 | 攻击一个敌人。目标在下个回合中必须使用不同的技能,否则会受到{0}点伤害。 | 50 | |
蠕行疯狂3 | 82375 | LT22_014P1_03 | 8 | 攻击一个敌人。目标在下个回合中必须使用不同的技能,否则会受到{0}点伤害。 | 125 | |
蠕行疯狂4 | 82376 | LT22_014P1_04 | 8 | 攻击一个敌人。目标在下个回合中必须使用不同的技能,否则会受到{0}点伤害。 | 150 | |
蠕行疯狂5 | 82377 | LT22_014P1_05 | 8 | 攻击一个敌人。目标在下个回合中必须使用不同的技能,否则会受到{0}点伤害。 | 150 |

升到等级1需 0 硬币

升到等级2需 50 硬币

升到等级3需 125 硬币

升到等级4需 150 硬币

升到等级5需 150 硬币
扫尾
名称 | 编号 | 代码 | 速度![]() |
冷却![]() |
描述 | 升级所需硬币
|
---|---|---|---|---|---|---|
扫尾1 | 82352 | LT22_014P2_01 | 6 | 随机对最左边或最右边的敌人造成{0}点伤害。 | 0 | |
扫尾2 | 82378 | LT22_014P2_02 | 6 | 随机对最左边或最右边的敌人造成{0}点伤害。 | 50 | |
扫尾3 | 82379 | LT22_014P2_03 | 6 | 随机对最左边或最右边的敌人造成{0}点伤害。 | 125 | |
扫尾4 | 82380 | LT22_014P2_04 | 6 | 随机对最左边或最右边的敌人造成{0}点伤害。 | 150 | |
扫尾5 | 82381 | LT22_014P2_05 | 6 | 随机对最左边或最右边的敌人造成{0}点伤害。 | 150 |

升到等级1需 0 硬币

升到等级2需 50 硬币

升到等级3需 125 硬币

升到等级4需 150 硬币

升到等级5需 150 硬币
真正形态
名称 | 编号 | 代码 | 速度![]() |
冷却![]() |
描述 | 升级所需硬币
|
---|---|---|---|---|---|---|
真正形态1 | 82333 | LT22_014P3a_01 | 3 | 2 | 变形成为龙。获得+0生命值(随此佣兵造成的伤害提升)。(变形成为邪能之王1。) | 0 |
真正形态2 | 82386 | LT22_014P3a_02 | 3 | 2 | 变形成为龙。获得+0生命值(随此佣兵造成的伤害提升)。(变形成为邪能之王2。) | 50 |
真正形态3 | 82387 | LT22_014P3a_03 | 3 | 2 | 变形成为龙。获得+0生命值(随此佣兵造成的伤害提升)。(变形成为邪能之王3。) | 125 |
真正形态4 | 82388 | LT22_014P3a_04 | 3 | 2 | 变形成为龙。获得+0生命值(随此佣兵造成的伤害提升)。(变形成为邪能之王4。) | 150 |
真正形态5 | 82389 | LT22_014P3a_05 | 3 | 2 | 变形成为龙。获得+0生命值(随此佣兵造成的伤害提升)。(变形成为邪能之王5。) | 150 |

升到等级1需 0 硬币

升到等级2需 50 硬币

升到等级3需 125 硬币

升到等级4需 150 硬币

升到等级5需 150 硬币
装备
恐惧奇美拉
名称 | 编号 | 代码 | 描述 | 升级所需硬币
|
---|---|---|---|---|
恐惧奇美拉1 | 82622 | LT22_014E1_01 | 蠕行疯狂还会使敌人的速度值减慢(1)点。 | 0 |
恐惧奇美拉2 | 82625 | LT22_014E1_02 | 蠕行疯狂还会使敌人的速度值减慢(2)点。 | 100 |
恐惧奇美拉3 | 82627 | LT22_014E1_03 | 蠕行疯狂还会使敌人的速度值减慢(3)点。 | 150 |
恐惧奇美拉4 | 82628 | LT22_014E1_04 | 蠕行疯狂还会使敌人的速度值减慢(4)点。 | 175 |

升到等级1需 0 硬币

升到等级2需 100 硬币

升到等级3需 150 硬币

升到等级4需 175 硬币
黑龙鳞片
名称 | 编号 | 代码 | 描述 | 升级所需硬币
|
---|---|---|---|---|
黑龙鳞片1 | 82629 | LT22_014E2_01 | 扫尾还会施加流血(4)。 | 0 |
黑龙鳞片2 | 82633 | LT22_014E2_02 | 扫尾还会施加流血(6)。 | 100 |
黑龙鳞片3 | 82634 | LT22_014E2_03 | 扫尾还会施加流血(8)。 | 150 |
黑龙鳞片4 | 82635 | LT22_014E2_04 | 扫尾还会施加流血(10)。 | 175 |

升到等级1需 0 硬币

升到等级2需 100 硬币

升到等级3需 150 硬币

升到等级4需 175 硬币
拉希奥的角
名称 | 编号 | 代码 | 描述 | 升级所需硬币
|
---|---|---|---|---|
拉希奥的角1 | 82636 | LT22_014E3_01 | 真正形态没有冷却,还会获得+1攻击力。 | 0 |
拉希奥的角2 | 82637 | LT22_014E3_02 | 真正形态没有冷却,还会获得+3攻击力。 | 100 |
拉希奥的角3 | 82638 | LT22_014E3_03 | 真正形态没有冷却,还会获得+5攻击力。 | 150 |
拉希奥的角4 | 82639 | LT22_014E3_04 | 真正形态没有冷却,还会获得+6攻击力。 | 175 |

升到等级1需 0 硬币

升到等级2需 100 硬币

升到等级3需 150 硬币

升到等级4需 175 硬币