佣兵战纪/巴琳达·斯通赫尔斯
跳到导航
跳到搜索
http://wiki.ifindhs.com/index.php?title=佣兵战纪/巴琳达·斯通赫尔斯&action=edit
![]()
|
|
佣兵升级数据
等级 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | (+1/+5) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 |
血 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 68 | 73 |
皮肤
技能
烈焰之刺
名称 | 编号 | 代码 | 速度![]() |
冷却![]() |
描述 | 升级所需硬币
|
---|---|---|---|---|---|---|
烈焰之刺1 | 82215 | LT22_002P1_01 | 3 | 对一个角色造成{0}点伤害,使其获得+{1}冰霜虚弱。 | 0 | |
烈焰之刺2 | 82223 | LT22_002P1_02 | 3 | 对一个角色造成{0}点伤害,使其获得+{1}冰霜虚弱。 | 50 | |
烈焰之刺3 | 82224 | LT22_002P1_03 | 3 | 对一个角色造成{0}点伤害,使其获得+{1}冰霜虚弱。 | 125 | |
烈焰之刺4 | 82225 | LT22_002P1_04 | 3 | 对一个角色造成{0}点伤害,使其获得+{1}冰霜虚弱。 | 150 | |
烈焰之刺5 | 82226 | LT22_002P1_05 | 3 | 对一个角色造成{0}点伤害,使其获得+{1}冰霜虚弱。 | 150 |

升到等级1需 0 硬币

升到等级2需 50 硬币

升到等级3需 125 硬币

升到等级4需 150 硬币

升到等级5需 150 硬币
冰霜之刺
名称 | 编号 | 代码 | 速度![]() |
冷却![]() |
描述 | 升级所需硬币
|
---|---|---|---|---|---|---|
冰霜之刺1 | 82217 | LT22_002P2_01 | 4 | 造成{0}点伤害,使目标获得+{1}火焰虚弱。 | 0 | |
冰霜之刺2 | 82227 | LT22_002P2_02 | 4 | 造成{0}点伤害,使目标获得+{1}火焰虚弱。 | 50 | |
冰霜之刺3 | 82228 | LT22_002P2_03 | 4 | 造成{0}点伤害,使目标获得+{1}火焰虚弱。 | 125 | |
冰霜之刺4 | 82229 | LT22_002P2_04 | 4 | 造成{0}点伤害,使目标获得+{1}火焰虚弱。 | 150 | |
冰霜之刺5 | 82230 | LT22_002P2_05 | 4 | 造成{0}点伤害,使目标获得+{1}火焰虚弱。 | 150 |

升到等级1需 0 硬币

升到等级2需 50 硬币

升到等级3需 125 硬币

升到等级4需 150 硬币

升到等级5需 150 硬币
冰霜灼烧
名称 | 编号 | 代码 | 速度![]() |
冷却![]() |
描述 | 升级所需硬币
|
---|---|---|---|---|---|---|
冰霜灼烧1 | 82531 | LT22_002P3_01 | 7 | 1 | 对所有敌人造成3点伤害。获得+1冰霜伤害或+1火焰伤害。 | 0 |
冰霜灼烧2 | 82532 | LT22_002P3_02 | 7 | 1 | 对所有敌人造成5点伤害。获得+2冰霜伤害或+2火焰伤害。 | 50 |
冰霜灼烧3 | 82533 | LT22_002P3_03 | 7 | 1 | 对所有敌人造成9点伤害。获得+2冰霜伤害或+2火焰伤害。 | 125 |
冰霜灼烧4 | 82534 | LT22_002P3_04 | 7 | 1 | 对所有敌人造成9点伤害。获得+3冰霜伤害或+3火焰伤害。 | 150 |
冰霜灼烧5 | 82535 | LT22_002P3_05 | 7 | 1 | 对所有敌人造成11点伤害。获得+3冰霜伤害或+3火焰伤害。 | 150 |

升到等级1需 0 硬币

升到等级2需 50 硬币

升到等级3需 125 硬币

升到等级4需 150 硬币

升到等级5需 150 硬币
装备
次级火元素
名称 | 编号 | 代码 | 描述 | 升级所需硬币
|
---|---|---|---|---|
次级火元素1 | 82578 | LT22_002E3_01 | 战吼:召唤一个3/6的可以对伤害目标施加+1火焰虚弱的元素。 | 0 |
次级火元素2 | 82579 | LT22_002E3_02 | 战吼:召唤一个6/9的可以对伤害目标施加+2火焰虚弱的元素。 | 100 |
次级火元素3 | 82580 | LT22_002E3_03 | 战吼:召唤一个9/12的可以对伤害目标施加+2火焰虚弱的元素。 | 150 |
次级火元素4 | 82581 | LT22_002E3_04 | 战吼:召唤一个10/15的可以对伤害目标施加+3火焰虚弱的元素。 | 175 |

升到等级1需 0 硬币

升到等级2需 100 硬币

升到等级3需 150 硬币

升到等级4需 175 硬币
次级水元素
名称 | 编号 | 代码 | 描述 | 升级所需硬币
|
---|---|---|---|---|
次级水元素1 | 82540 | LT22_002E1_01 | 战吼:召唤一个3/6的可以冻结攻击目标的水元素。 | 0 |
次级水元素2 | 82562 | LT22_002E1_02 | 战吼:召唤一个6/9的可以冻结攻击目标的水元素。 | 100 |
次级水元素3 | 82563 | LT22_002E1_03 | 战吼:召唤一个8/12的可以冻结攻击目标的水元素。 | 150 |
次级水元素4 | 82564 | LT22_002E1_04 | 战吼:召唤一个10/15的可以冻结攻击目标的水元素。 | 175 |

升到等级1需 0 硬币

升到等级2需 100 硬币

升到等级3需 150 硬币

升到等级4需 175 硬币
雷矛的拯救
名称 | 编号 | 代码 | 描述 | 升级所需硬币
|
---|---|---|---|---|
雷矛的拯救1 | 82568 | LT22_002E2_01 | 被动:在每个回合结束时,使你的所有角色获得+2生命值。 | 0 |
雷矛的拯救2 | 82573 | LT22_002E2_02 | 被动:在每个回合结束时,使你的所有角色获得+3生命值。 | 100 |
雷矛的拯救3 | 82574 | LT22_002E2_03 | 被动:在每个回合结束时,使你的所有角色获得+4生命值。 | 150 |
雷矛的拯救4 | 82575 | LT22_002E2_04 | 被动:在每个回合结束时,使你的所有角色获得+5生命值。 | 175 |

升到等级1需 0 硬币

升到等级2需 100 硬币

升到等级3需 150 硬币

升到等级4需 175 硬币