佣兵战纪/潮汐主母阿茜萨
跳到导航
跳到搜索
![]()
|
|
佣兵升级数据
等级 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | (+1/+5) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 |
血 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 65 | 67 | 69 | 71 | 74 | 79 |
皮肤
技能
波浪冲击
名称 | 编号 | 代码 | 速度![]() |
冷却![]() |
描述 | 升级所需硬币
|
---|---|---|---|---|---|---|
波浪冲击1 | 87770 | LT23_018P1_01 | 6 | 对一个敌人造成8点伤害。如果目标已经行动,则使其获得+3自然虚弱。 | 0 | |
波浪冲击2 | 87769 | LT23_018P1_02 | 6 | 对一个敌人造成9点伤害。如果目标已经行动,则使其获得+3自然虚弱。 | 50 | |
波浪冲击3 | 87768 | LT23_018P1_03 | 6 | 对一个敌人造成10点伤害。如果目标已经行动,则使其获得+4自然虚弱。 | 125 | |
波浪冲击4 | 87767 | LT23_018P1_04 | 6 | 对一个敌人造成12点伤害。如果目标已经行动,则使其获得+4自然虚弱。 | 150 | |
波浪冲击5 | 85399 | LT23_018P1_05 | 6 | 对一个敌人造成14点伤害。如果目标已经行动,则使其获得+5自然虚弱。 | 150 |

升到等级1需 0 硬币

升到等级2需 50 硬币

升到等级3需 125 硬币

升到等级4需 150 硬币

升到等级5需 150 硬币
激流
名称 | 编号 | 代码 | 速度![]() |
冷却![]() |
描述 | 升级所需硬币
|
---|---|---|---|---|---|---|
激流1 | 87774 | LT23_018P2_01 | 3 | 对一个敌人造成3点伤害。在本回合中,在敌人攻击后,重复此伤害。 | 0 | |
激流2 | 87773 | LT23_018P2_02 | 3 | 对一个敌人造成6点伤害。在本回合中,在敌人攻击后,重复此伤害。 | 50 | |
激流3 | 87772 | LT23_018P2_03 | 3 | 对一个敌人造成8点伤害。在本回合中,在敌人攻击后,重复此伤害。 | 125 | |
激流4 | 87771 | LT23_018P2_04 | 3 | 对一个敌人造成9点伤害。在本回合中,在敌人攻击后,重复此伤害。 | 150 | |
激流5 | 85401 | LT23_018P2_05 | 3 | 对一个敌人造成10点伤害。在本回合中,在敌人攻击后,重复此伤害。 | 150 |

升到等级1需 0 硬币

升到等级2需 50 硬币

升到等级3需 125 硬币

升到等级4需 150 硬币

升到等级5需 150 硬币
俘获之潮
名称 | 编号 | 代码 | 速度![]() |
冷却![]() |
描述 | 升级所需硬币
|
---|---|---|---|---|---|---|
俘获之潮1 | 87778 | LT23_018P3_01 | 7 | 3 | 对所有敌人造成8点伤害。(你每控制一个其他纳迦,提高1点。) | 0 |
俘获之潮2 | 87777 | LT23_018P3_02 | 7 | 3 | 对所有敌人造成12点伤害。(你每控制一个其他纳迦,提高3点。) | 50 |
俘获之潮3 | 87776 | LT23_018P3_03 | 7 | 3 | 对所有敌人造成16点伤害。(你每控制一个其他纳迦,提高5点。) | 125 |
俘获之潮4 | 87775 | LT23_018P3_04 | 7 | 3 | 对所有敌人造成18点伤害。(你每控制一个其他纳迦,提高6点。) | 150 |
俘获之潮5 | 85403 | LT23_018P3_05 | 7 | 3 | 对所有敌人造成20点伤害。(你每控制一个其他纳迦,提高7点。) | 150 |

升到等级1需 0 硬币

升到等级2需 50 硬币

升到等级3需 125 硬币

升到等级4需 150 硬币

升到等级5需 150 硬币
装备
督军帕杰什
名称 | 编号 | 代码 | 描述 | 升级所需硬币
|
---|---|---|---|---|
督军帕杰什1 | 87766 | LT23_018E3_01 | 战吼:召唤一个6/12并具有嘲讽的纳迦。 | 0 |
督军帕杰什2 | 87765 | LT23_018E3_02 | 战吼:召唤一个8/16并具有嘲讽的纳迦。 | 100 |
督军帕杰什3 | 87764 | LT23_018E3_03 | 战吼:召唤一个10/20并具有嘲讽的纳迦。 | 150 |
督军帕杰什4 | 85406 | LT23_018E3_04 | 战吼:召唤一个12/24并具有嘲讽的纳迦。 | 175 |

升到等级1需 0 硬币

升到等级2需 100 硬币

升到等级3需 150 硬币

升到等级4需 175 硬币
紧握仇恨
名称 | 编号 | 代码 | 描述 | 升级所需硬币
|
---|---|---|---|---|
紧握仇恨1 | 87760 | LT23_018E1_01 | 激流造成的伤害增加2点。 | 0 |
紧握仇恨2 | 87759 | LT23_018E1_02 | 激流造成的伤害增加3点。 | 100 |
紧握仇恨3 | 87758 | LT23_018E1_03 | 激流造成的伤害增加4点。 | 150 |
紧握仇恨4 | 85404 | LT23_018E1_04 | 激流造成的伤害增加5点。 | 175 |

升到等级1需 0 硬币

升到等级2需 100 硬币

升到等级3需 150 硬币

升到等级4需 175 硬币
蔑视
名称 | 编号 | 代码 | 描述 | 升级所需硬币
|
---|---|---|---|---|
蔑视4 | 85405 | LT23_018E2_04 | 被动:在此佣兵受到伤害后,俘获之潮刷新:(1)。 | 0 |

升到等级4需 0 硬币