| 名称 | 编号 | 代码 | 描述 | 升级所需硬币
|
|---|---|---|---|---|
| 刀扇1 | 66415 | LETL_019P3_01 | 对所有敌人造成{ | 0 |
| 刀扇2 | 66414 | LETL_019P3_02 | 对所有敌人造成{ | 50 |
| 刀扇3 | 64991 | LETL_019P3_03 | 对所有敌人造成{ | 125 |
| 刀扇4 | 76788 | LETL_019P3_04 | 对所有敌人造成{ | 150 |
升到等级1需 0 硬币
升到等级2需 50 硬币
升到等级3需 125 硬币
升到等级4需 150 硬币
此英雄使用
| 名称 | 编号 | 代码 | 描述 | 升级所需硬币
|
|---|---|---|---|---|
| 刀扇1 | 66415 | LETL_019P3_01 | 对所有敌人造成{ | 0 |
| 刀扇2 | 66414 | LETL_019P3_02 | 对所有敌人造成{ | 50 |
| 刀扇3 | 64991 | LETL_019P3_03 | 对所有敌人造成{ | 125 |
| 刀扇4 | 76788 | LETL_019P3_04 | 对所有敌人造成{ | 150 |
升到等级1需 0 硬币
升到等级2需 50 硬币
升到等级3需 125 硬币
升到等级4需 150 硬币
此英雄使用
| 名称 | 编号 | 代码 | 描述 | 升级所需硬币
|
|---|---|---|---|---|
| 刀扇1 | 66415 | LETL_019P3_01 | 对所有敌人造成{ | 0 |
| 刀扇2 | 66414 | LETL_019P3_02 | 对所有敌人造成{ | 50 |
| 刀扇3 | 64991 | LETL_019P3_03 | 对所有敌人造成{ | 125 |
| 刀扇4 | 76788 | LETL_019P3_04 | 对所有敌人造成{ | 150 |
升到等级1需 0 硬币
升到等级2需 50 硬币
升到等级3需 125 硬币
升到等级4需 150 硬币
此英雄使用
| 名称 | 编号 | 代码 | 描述 | 升级所需硬币
|
|---|---|---|---|---|
| 刀扇1 | 66415 | LETL_019P3_01 | 对所有敌人造成{ | 0 |
| 刀扇2 | 66414 | LETL_019P3_02 | 对所有敌人造成{ | 50 |
| 刀扇3 | 64991 | LETL_019P3_03 | 对所有敌人造成{ | 125 |
| 刀扇4 | 76788 | LETL_019P3_04 | 对所有敌人造成{ | 150 |
升到等级1需 0 硬币
升到等级2需 50 硬币
升到等级3需 125 硬币
升到等级4需 150 硬币
此英雄使用
