“佣兵战纪/黄金猿任务”的版本间的差异
< 佣兵战纪
跳到导航
跳到搜索
(未显示1个用户的2个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
− | {{ | + | {{CargoMercATME |
− | | | + | |insert={{{1|}}} |
− | | | + | |中文名称=黄金猿任务 |
+ | |所属佣兵=90742 | ||
+ | |类型=技能 | ||
+ | |派系= | ||
|解锁条件=佣兵15级解锁 | |解锁条件=佣兵15级解锁 | ||
|等级编号1=91725 | |等级编号1=91725 | ||
第8行: | 第11行: | ||
|等级描述1=在5个技能中逐步推进,找到黄金猿!<i>(回合开始时变形)</i> | |等级描述1=在5个技能中逐步推进,找到黄金猿!<i>(回合开始时变形)</i> | ||
|等级速度1=1 | |等级速度1=1 | ||
− | |等级冷却1= | + | |等级冷却1= |
|等级编号2=91718 | |等级编号2=91718 | ||
|等级代码2=LT23_032P3_02 | |等级代码2=LT23_032P3_02 | ||
第14行: | 第17行: | ||
|等级描述2=在5个技能中逐步推进,找到黄金猿!<i>(回合开始时变形)</i> | |等级描述2=在5个技能中逐步推进,找到黄金猿!<i>(回合开始时变形)</i> | ||
|等级速度2=1 | |等级速度2=1 | ||
− | |等级冷却2= | + | |等级冷却2= |
|等级编号3=91710 | |等级编号3=91710 | ||
|等级代码3=LT23_032P3_03 | |等级代码3=LT23_032P3_03 | ||
第20行: | 第23行: | ||
|等级描述3=在5个技能中逐步推进,找到黄金猿!<i>(回合开始时变形)</i> | |等级描述3=在5个技能中逐步推进,找到黄金猿!<i>(回合开始时变形)</i> | ||
|等级速度3=1 | |等级速度3=1 | ||
− | |等级冷却3= | + | |等级冷却3= |
|等级编号4=91702 | |等级编号4=91702 | ||
|等级代码4=LT23_032P3_04 | |等级代码4=LT23_032P3_04 | ||
第26行: | 第29行: | ||
|等级描述4=在5个技能中逐步推进,找到黄金猿!<i>(回合开始时变形)</i> | |等级描述4=在5个技能中逐步推进,找到黄金猿!<i>(回合开始时变形)</i> | ||
|等级速度4=1 | |等级速度4=1 | ||
− | |等级冷却4= | + | |等级冷却4= |
|等级编号5=90974 | |等级编号5=90974 | ||
|等级代码5=LT23_032P3_05 | |等级代码5=LT23_032P3_05 | ||
第32行: | 第35行: | ||
|等级描述5=在5个技能中逐步推进,找到黄金猿!<i>(回合开始时变形)</i> | |等级描述5=在5个技能中逐步推进,找到黄金猿!<i>(回合开始时变形)</i> | ||
|等级速度5=1 | |等级速度5=1 | ||
− | |等级冷却5= | + | |等级冷却5= |
}} | }} | ||
<noinclude> | <noinclude> | ||
− | == | + | {{CargoMercATME |
− | {{ | + | |insert={{{1|}}} |
+ | |中文名称=开启任务 | ||
+ | |所属佣兵=90742 | ||
+ | |类型=技能 | ||
+ | |派系=自然 | ||
+ | |解锁条件= | ||
+ | |等级编号1=91726 | ||
+ | |等级代码1=LT23_032P3a1 | ||
+ | |所需硬币1=0 | ||
+ | |等级描述1=使你战场上和后备中的所有角色获得+1/+2。 | ||
+ | |等级速度1=3 | ||
+ | |等级冷却1= | ||
+ | |等级编号2=91719 | ||
+ | |等级代码2=LT23_032P3a2 | ||
+ | |所需硬币2=0 | ||
+ | |等级描述2=使你战场上和后备中的所有角色获得+2/+3。 | ||
+ | |等级速度2=3 | ||
+ | |等级冷却2= | ||
+ | |等级编号3=91711 | ||
+ | |等级代码3=LT23_032P3a3 | ||
+ | |所需硬币3=0 | ||
+ | |等级描述3=使你战场上和后备中的所有角色获得+3/+5。 | ||
+ | |等级速度3=3 | ||
+ | |等级冷却3= | ||
+ | |等级编号4=91704 | ||
+ | |等级代码4=LT23_032P3a4 | ||
+ | |所需硬币4=0 | ||
+ | |等级描述4=使你战场上和后备中的所有角色获得+4/+6。 | ||
+ | |等级速度4=3 | ||
+ | |等级冷却4= | ||
+ | |等级编号5=90977 | ||
+ | |等级代码5=LT23_032P3a5 | ||
+ | |所需硬币5=0 | ||
+ | |等级描述5=使你战场上和后备中的所有角色获得+5/+8。 | ||
+ | |等级速度5=3 | ||
+ | |等级冷却5= | ||
+ | }} | ||
+ | {{CargoMercATME | ||
+ | |insert={{{1|}}} | ||
+ | |中文名称=躲避毒镖 | ||
+ | |所属佣兵=90742 | ||
+ | |类型=技能 | ||
+ | |派系= | ||
+ | |解锁条件= | ||
+ | |等级编号1=91727 | ||
+ | |等级代码1=LT23_032P3b1 | ||
+ | |所需硬币1=0 | ||
+ | |等级描述1=对所有敌人施加<b>流血(8)</b>。 | ||
+ | |等级速度1=2 | ||
+ | |等级冷却1= | ||
+ | |等级编号2=91720 | ||
+ | |等级代码2=LT23_032P3b2 | ||
+ | |所需硬币2=0 | ||
+ | |等级描述2=对所有敌人施加<b>流血(10)</b>。 | ||
+ | |等级速度2=2 | ||
+ | |等级冷却2= | ||
+ | |等级编号3=91713 | ||
+ | |等级代码3=LT23_032P3b3 | ||
+ | |所需硬币3=0 | ||
+ | |等级描述3=对所有敌人施加<b>流血(12)</b>。 | ||
+ | |等级速度3=2 | ||
+ | |等级冷却3= | ||
+ | |等级编号4=91705 | ||
+ | |等级代码4=LT23_032P3b4 | ||
+ | |所需硬币4=0 | ||
+ | |等级描述4=对所有敌人施加<b>流血(15)</b>。 | ||
+ | |等级速度4=2 | ||
+ | |等级冷却4= | ||
+ | |等级编号5=91021 | ||
+ | |等级代码5=LT23_032P3b5 | ||
+ | |所需硬币5=0 | ||
+ | |等级描述5=对所有敌人施加<b>流血(18)</b>。 | ||
+ | |等级速度5=2 | ||
+ | |等级冷却5= | ||
+ | }} | ||
+ | {{CargoMercATME | ||
+ | |insert={{{1|}}} | ||
+ | |中文名称=丛林导航 | ||
+ | |所属佣兵=90742 | ||
+ | |类型=技能 | ||
+ | |派系=自然 | ||
+ | |解锁条件=[] | ||
+ | |等级编号1=91728 | ||
+ | |等级代码1=LT23_032P3c1 | ||
+ | |所需硬币1=0 | ||
+ | |等级描述1=<b>缠绕</b>所有敌方角色。 | ||
+ | |等级速度1=4 | ||
+ | |等级冷却1= | ||
+ | |等级编号2=91721 | ||
+ | |等级代码2=LT23_032P3c2 | ||
+ | |所需硬币2=0 | ||
+ | |等级描述2=<b>缠绕</b>所有敌方角色。 | ||
+ | |等级速度2=4 | ||
+ | |等级冷却2= | ||
+ | |等级编号3=91714 | ||
+ | |等级代码3=LT23_032P3c3 | ||
+ | |所需硬币3=0 | ||
+ | |等级描述3=<b>缠绕</b>所有敌方角色。 | ||
+ | |等级速度3=4 | ||
+ | |等级冷却3= | ||
+ | |等级编号4=91706 | ||
+ | |等级代码4=LT23_032P3c4 | ||
+ | |所需硬币4=0 | ||
+ | |等级描述4=<b>缠绕</b>所有敌方角色。 | ||
+ | |等级速度4=4 | ||
+ | |等级冷却4= | ||
+ | |等级编号5=91023 | ||
+ | |等级代码5=LT23_032P3c5 | ||
+ | |所需硬币5=0 | ||
+ | |等级描述5=<b>缠绕</b>所有敌方角色。 | ||
+ | |等级速度5=4 | ||
+ | |等级冷却5= | ||
+ | }} | ||
+ | {{CargoMercATME | ||
+ | |insert={{{1|}}} | ||
+ | |中文名称=摆脱滚石 | ||
+ | |所属佣兵=90742 | ||
+ | |类型=技能 | ||
+ | |派系= | ||
+ | |解锁条件= | ||
+ | |等级编号1=91729 | ||
+ | |等级代码1=LT23_032P3d1 | ||
+ | |所需硬币1=0 | ||
+ | |等级描述1=对一个敌人造成10点伤害,超过其生命值的伤害将由左侧或右侧的敌人承担。 | ||
+ | |等级速度1=6 | ||
+ | |等级冷却1= | ||
+ | |等级编号2=91722 | ||
+ | |等级代码2=LT23_032P3d2 | ||
+ | |所需硬币2=0 | ||
+ | |等级描述2=对一个敌人造成12点伤害,超过其生命值的伤害将由左侧或右侧的敌人承担。 | ||
+ | |等级速度2=6 | ||
+ | |等级冷却2= | ||
+ | |等级编号3=91715 | ||
+ | |等级代码3=LT23_032P3d3 | ||
+ | |所需硬币3=0 | ||
+ | |等级描述3=对一个敌人造成14点伤害,超过其生命值的伤害将由左侧或右侧的敌人承担。 | ||
+ | |等级速度3=6 | ||
+ | |等级冷却3= | ||
+ | |等级编号4=91707 | ||
+ | |等级代码4=LT23_032P3d4 | ||
+ | |所需硬币4=0 | ||
+ | |等级描述4=对一个敌人造成16点伤害,超过其生命值的伤害将由左侧或右侧的敌人承担。 | ||
+ | |等级速度4=6 | ||
+ | |等级冷却4= | ||
+ | |等级编号5=91026 | ||
+ | |等级代码5=LT23_032P3d5 | ||
+ | |所需硬币5=0 | ||
+ | |等级描述5=对一个敌人造成20点伤害,超过其生命值的伤害将由左侧或右侧的敌人承担。 | ||
+ | |等级速度5=6 | ||
+ | |等级冷却5= | ||
+ | }} | ||
+ | {{CargoMercATME | ||
+ | |insert={{{1|}}} | ||
+ | |中文名称=黄金猿 | ||
+ | |所属佣兵=90742 | ||
+ | |类型=技能 | ||
+ | |派系= | ||
+ | |解锁条件= | ||
+ | |等级编号1=91730 | ||
+ | |等级代码1=LT23_032P3f1 | ||
+ | |所需硬币1=0 | ||
+ | |等级描述1=召唤一个5/5并具有“<b>被动:</b>你的角色具有<b>+5法术伤害</b>”的黄金猿。 | ||
+ | |等级速度1=5 | ||
+ | |等级冷却1= | ||
+ | |等级编号2=91723 | ||
+ | |等级代码2=LT23_032P3f2 | ||
+ | |所需硬币2=0 | ||
+ | |等级描述2=召唤一个8/8并具有“<b>被动:</b>你的角色具有<b>+8法术伤害</b>”的黄金猿。 | ||
+ | |等级速度2=5 | ||
+ | |等级冷却2= | ||
+ | |等级编号3=91716 | ||
+ | |等级代码3=LT23_032P3f3 | ||
+ | |所需硬币3=0 | ||
+ | |等级描述3=召唤一个12/12并具有“<b>被动:</b>你的角色具有<b>+10法术伤害</b>”的黄金猿。 | ||
+ | |等级速度3=5 | ||
+ | |等级冷却3= | ||
+ | |等级编号4=91708 | ||
+ | |等级代码4=LT23_032P3f4 | ||
+ | |所需硬币4=0 | ||
+ | |等级描述4=召唤一个15/15并具有“<b>被动:</b>你的角色具有<b>+12法术伤害</b>”的黄金猿。 | ||
+ | |等级速度4=5 | ||
+ | |等级冷却4= | ||
+ | |等级编号5=91028 | ||
+ | |等级代码5=LT23_032P3f | ||
+ | |所需硬币5=0 | ||
+ | |等级描述5=召唤一个20/20并具有“<b>被动:</b>你的角色具有<b>+15法术伤害</b>”的黄金猿。 | ||
+ | |等级速度5=5 | ||
+ | |等级冷却5= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | |||
[[category:佣兵战纪技能]] | [[category:佣兵战纪技能]] | ||
</noinclude> | </noinclude> |
2022年11月25日 (五) 12:40的最新版本
黄金猿任务
该英雄使用