“佣兵战纪/梦魇毒蛇”的版本间的差异
< 佣兵战纪
跳到导航
跳到搜索
(Imported from text file) |
|||
(未显示同一用户的1个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
− | {{ | + | {{CargoMercATME |
− | | | + | |insert={{{1|}}} |
+ | |中文名称=梦魇毒蛇 | ||
+ | |所属佣兵=70919 | ||
+ | |类型=技能 | ||
+ | |派系=无 | ||
|解锁条件= | |解锁条件= | ||
|等级编号1=74821 | |等级编号1=74821 | ||
第6行: | 第10行: | ||
|所需硬币1=0 | |所需硬币1=0 | ||
|等级描述1=该随从的攻击力始终等同于其生命值。 | |等级描述1=该随从的攻击力始终等同于其生命值。 | ||
+ | |等级速度1=8 | ||
+ | |等级冷却1=1 | ||
|等级编号2=74820 | |等级编号2=74820 | ||
|等级代码2=LETL_341_02 | |等级代码2=LETL_341_02 | ||
|所需硬币2=50 | |所需硬币2=50 | ||
|等级描述2=该随从的攻击力始终等同于其生命值。 | |等级描述2=该随从的攻击力始终等同于其生命值。 | ||
+ | |等级速度2=8 | ||
+ | |等级冷却2=1 | ||
|等级编号3=71902 | |等级编号3=71902 | ||
|等级代码3=LETL_341_03 | |等级代码3=LETL_341_03 | ||
|所需硬币3=125 | |所需硬币3=125 | ||
|等级描述3=该随从的攻击力始终等同于其生命值。 | |等级描述3=该随从的攻击力始终等同于其生命值。 | ||
+ | |等级速度3=8 | ||
+ | |等级冷却3=1 | ||
|等级编号4=76827 | |等级编号4=76827 | ||
|等级代码4=LETL_341_04 | |等级代码4=LETL_341_04 | ||
|所需硬币4=150 | |所需硬币4=150 | ||
|等级描述4=该随从的攻击力始终等同于其生命值。 | |等级描述4=该随从的攻击力始终等同于其生命值。 | ||
+ | |等级速度4=8 | ||
+ | |等级冷却4=1 | ||
|等级编号5=76829 | |等级编号5=76829 | ||
|等级代码5=LETL_341_05 | |等级代码5=LETL_341_05 | ||
|所需硬币5=150 | |所需硬币5=150 | ||
|等级描述5=该随从的攻击力始终等同于其生命值。 | |等级描述5=该随从的攻击力始终等同于其生命值。 | ||
+ | |等级速度5=8 | ||
+ | |等级冷却5=1 | ||
}} | }} | ||
<noinclude> | <noinclude> | ||
− | |||
− | |||
[[category:佣兵战纪技能]] | [[category:佣兵战纪技能]] | ||
</noinclude> | </noinclude> |
2022年11月25日 (五) 12:37的最新版本
梦魇毒蛇
名称 | 编号 | 代码 | 速度![]() |
冷却![]() |
描述 | 升级所需硬币
|
---|---|---|---|---|---|---|
梦魇毒蛇1 | 74821 | LETL_341_01 | 8 | 1 | 该随从的攻击力始终等同于其生命值。 | 0 |
梦魇毒蛇2 | 74820 | LETL_341_02 | 8 | 1 | 该随从的攻击力始终等同于其生命值。 | 50 |
梦魇毒蛇3 | 71902 | LETL_341_03 | 8 | 1 | 该随从的攻击力始终等同于其生命值。 | 125 |
梦魇毒蛇4 | 76827 | LETL_341_04 | 8 | 1 | 该随从的攻击力始终等同于其生命值。 | 150 |
梦魇毒蛇5 | 76829 | LETL_341_05 | 8 | 1 | 该随从的攻击力始终等同于其生命值。 | 150 |

升到等级1需 0 硬币

升到等级2需 50 硬币

升到等级3需 125 硬币

升到等级4需 150 硬币

升到等级5需 150 硬币