“佣兵战纪/凋零缠绕”的版本间的差异
< 佣兵战纪
跳到导航
跳到搜索
(Imported from text file) |
|||
(未显示同一用户的1个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
− | {{ | + | {{CargoMercATME |
− | | | + | |insert={{{1|}}} |
+ | |中文名称=凋零缠绕 | ||
+ | |所属佣兵=73494 | ||
+ | |类型=技能 | ||
+ | |派系=暗影 | ||
|解锁条件= | |解锁条件= | ||
|等级编号1=73511 | |等级编号1=73511 | ||
|等级代码1=LETL_317_01 | |等级代码1=LETL_317_01 | ||
|所需硬币1=0 | |所需硬币1=0 | ||
− | |等级描述1= | + | |等级描述1=对一个敌人造成6点伤害,或者为一个友方角色恢复10点生命值。 |
+ | |等级速度1=5 | ||
+ | |等级冷却1=1 | ||
|等级编号2=73510 | |等级编号2=73510 | ||
|等级代码2=LETL_317_02 | |等级代码2=LETL_317_02 | ||
|所需硬币2=50 | |所需硬币2=50 | ||
− | |等级描述2= | + | |等级描述2=对一个敌人造成10点伤害,或者为一个友方角色恢复16点生命值。 |
+ | |等级速度2=5 | ||
+ | |等级冷却2=1 | ||
|等级编号3=73509 | |等级编号3=73509 | ||
|等级代码3=LETL_317_03 | |等级代码3=LETL_317_03 | ||
|所需硬币3=125 | |所需硬币3=125 | ||
|等级描述3=对一个敌人造成14点伤害,或者为一个友方角色恢复22点生命值。 | |等级描述3=对一个敌人造成14点伤害,或者为一个友方角色恢复22点生命值。 | ||
+ | |等级速度3=5 | ||
+ | |等级冷却3=1 | ||
|等级编号4=76867 | |等级编号4=76867 | ||
|等级代码4=LETL_317_04 | |等级代码4=LETL_317_04 | ||
|所需硬币4=150 | |所需硬币4=150 | ||
|等级描述4=对一个敌人造成16点伤害,或者为一个友方角色恢复26点生命值。 | |等级描述4=对一个敌人造成16点伤害,或者为一个友方角色恢复26点生命值。 | ||
+ | |等级速度4=5 | ||
+ | |等级冷却4=1 | ||
|等级编号5=76868 | |等级编号5=76868 | ||
|等级代码5=LETL_317_05 | |等级代码5=LETL_317_05 | ||
|所需硬币5=150 | |所需硬币5=150 | ||
− | |等级描述5= | + | |等级描述5=对一个敌人造成18点伤害,或者为一个友方角色恢复30点生命值。 |
+ | |等级速度5=5 | ||
+ | |等级冷却5=1 | ||
}} | }} | ||
<noinclude> | <noinclude> | ||
− | |||
− | |||
[[category:佣兵战纪技能]] | [[category:佣兵战纪技能]] | ||
</noinclude> | </noinclude> |
2022年11月25日 (五) 12:36的最新版本
凋零缠绕
名称 | 编号 | 代码 | 速度![]() |
冷却![]() |
描述 | 升级所需硬币
|
---|---|---|---|---|---|---|
凋零缠绕1 | 73511 | LETL_317_01 | 5 | 1 | 对一个敌人造成6点伤害,或者为一个友方角色恢复10点生命值。 | 0 |
凋零缠绕2 | 73510 | LETL_317_02 | 5 | 1 | 对一个敌人造成10点伤害,或者为一个友方角色恢复16点生命值。 | 50 |
凋零缠绕3 | 73509 | LETL_317_03 | 5 | 1 | 对一个敌人造成14点伤害,或者为一个友方角色恢复22点生命值。 | 125 |
凋零缠绕4 | 76867 | LETL_317_04 | 5 | 1 | 对一个敌人造成16点伤害,或者为一个友方角色恢复26点生命值。 | 150 |
凋零缠绕5 | 76868 | LETL_317_05 | 5 | 1 | 对一个敌人造成18点伤害,或者为一个友方角色恢复30点生命值。 | 150 |

升到等级1需 0 硬币

升到等级2需 50 硬币

升到等级3需 125 硬币

升到等级4需 150 硬币

升到等级5需 150 硬币