“佣兵战纪/伊瑞尔”的版本间的差异
< 佣兵战纪
跳到导航
跳到搜索
第1行: | 第1行: | ||
− | {{ | + | {{CargoMerc |
− | | | + | |中文名称=伊瑞尔 |
|编号=89719 | |编号=89719 | ||
|代码=LT23_037H_01 | |代码=LT23_037H_01 | ||
|类别=随从 | |类别=随从 | ||
− | | | + | |种族=德莱尼 |
|角色=斗士 | |角色=斗士 | ||
|稀有度=史诗 | |稀有度=史诗 | ||
− | |艺术家= | + | |艺术家= |
− | |可否收集= | + | |可否收集=1 |
|皮肤编号数组=89722,89721, | |皮肤编号数组=89722,89721, | ||
|皮肤代码数组=LT23_037H_03,LT23_037H_02, | |皮肤代码数组=LT23_037H_03,LT23_037H_02, |
2022年10月19日 (三) 19:18的最新版本
![]()
|
|
佣兵升级数据
等级 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | (+1/+5) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 |
血 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 71 | 76 |
皮肤
技能
守备官之怒
名称 | 编号 | 代码 | 速度![]() |
冷却![]() |
描述 | 升级所需硬币
|
---|---|---|---|---|---|---|
守备官之怒1 | 90620 | LT23_037P1_01 | 5 | 攻击一个敌人。击杀:对所有敌人造成4点伤害。 | 0 | |
守备官之怒2 | 90621 | LT23_037P1_02 | 5 | 攻击一个敌人。击杀:对所有敌人造成8点伤害。 | 50 | |
守备官之怒3 | 90622 | LT23_037P1_03 | 5 | 攻击一个敌人。击杀:对所有敌人造成13点伤害。 | 125 | |
守备官之怒4 | 90624 | LT23_037P1_04 | 5 | 攻击一个敌人。击杀:对所有敌人造成14点伤害。 | 150 | |
守备官之怒5 | 89736 | LT23_037P1_05 | 5 | 攻击一个敌人。击杀:对所有敌人造成15点伤害。 | 150 |

升到等级1需 0 硬币

升到等级2需 50 硬币

升到等级3需 125 硬币

升到等级4需 150 硬币

升到等级5需 150 硬币
耀眼圣光
名称 | 编号 | 代码 | 速度![]() |
冷却![]() |
描述 | 升级所需硬币
|
---|---|---|---|---|---|---|
耀眼圣光1 | 90616 | LT23_037P2_01 | 4 | 获得+2/+2。在本回合中,当另一个友方角色使用神圣技能时,使其获得+2/+2。 | 0 | |
耀眼圣光2 | 90617 | LT23_037P2_02 | 4 | 获得+3/+3。在本回合中,当另一个友方角色使用神圣技能时,使其获得+3/+3。 | 50 | |
耀眼圣光3 | 90618 | LT23_037P2_03 | 4 | 获得+4/+4。在本回合中,当另一个友方角色使用神圣技能时,使其获得+4/+4。 | 125 | |
耀眼圣光4 | 90619 | LT23_037P2_04 | 4 | 获得+5/+5。在本回合中,当另一个友方角色使用神圣技能时,使其获得+5/+5。 | 150 | |
耀眼圣光5 | 89775 | LT23_037P2_05 | 4 | 获得+6/+6。在本回合中,当另一个友方角色使用神圣技能时,使其获得+6/+6。 | 150 |

升到等级1需 0 硬币

升到等级2需 50 硬币

升到等级3需 125 硬币

升到等级4需 150 硬币

升到等级5需 150 硬币
光缚之怒
名称 | 编号 | 代码 | 速度![]() |
冷却![]() |
描述 | 升级所需硬币
|
---|---|---|---|---|---|---|
光缚之怒1 | 90625 | LT23_037P3_01 | 8 | 2 | 对所有敌人造成3点伤害。然后对所有在本回合中未使用过神圣技能的角色造成5点伤害。 | 0 |
光缚之怒2 | 90626 | LT23_037P3_02 | 8 | 2 | 对所有敌人造成5点伤害。然后对所有在本回合中未使用过神圣技能的角色造成9点伤害。 | 50 |
光缚之怒3 | 90627 | LT23_037P3_03 | 8 | 2 | 对所有敌人造成8点伤害。然后对所有在本回合中未使用过神圣技能的角色造成13点伤害。 | 125 |
光缚之怒4 | 90628 | LT23_037P3_04 | 8 | 2 | 对所有敌人造成9点伤害。然后对所有在本回合中未使用过神圣技能的角色造成14点伤害。 | 150 |
光缚之怒5 | 89778 | LT23_037P3_05 | 8 | 2 | 对所有敌人造成10点伤害。然后对所有在本回合中未使用过神圣技能的角色造成15点伤害。 | 150 |

升到等级1需 0 硬币

升到等级2需 50 硬币

升到等级3需 125 硬币

升到等级4需 150 硬币

升到等级5需 150 硬币
装备
纳鲁之锤
名称 | 编号 | 代码 | 描述 | 升级所需硬币
|
---|---|---|---|---|
纳鲁之锤1 | 90629 | LT23_037E1_01 | 被动:当一个友方角色攻击时,使其在本回合中获得+1攻击力。 | 0 |
纳鲁之锤2 | 90630 | LT23_037E1_02 | 被动:当一个友方角色攻击时,使其在本回合中获得+2攻击力。 | 100 |
纳鲁之锤3 | 90631 | LT23_037E1_03 | 被动:当一个友方角色攻击时,使其在本回合中获得+3攻击力。 | 150 |
纳鲁之锤4 | 89790 | LT23_037E1_04 | 被动:当一个友方角色攻击时,使其在本回合中获得+4攻击力。 | 175 |

升到等级1需 0 硬币

升到等级2需 100 硬币

升到等级3需 150 硬币

升到等级4需 175 硬币
智慧圣契
名称 | 编号 | 代码 | 描述 | 升级所需硬币
|
---|---|---|---|---|
智慧圣契1 | 90632 | LT23_037E2_01 | 回合结束时:如果你使用过2个或以上神圣技能,获得+1神圣伤害。 | 0 |
智慧圣契2 | 90633 | LT23_037E2_02 | 回合结束时:如果你使用过2个或以上神圣技能,获得+1神圣伤害和+1治疗能力。 | 100 |
智慧圣契3 | 90634 | LT23_037E2_03 | 回合结束时:如果你使用过2个或以上神圣技能,获得+2神圣伤害和+1治疗能力。 | 150 |
智慧圣契4 | 89811 | LT23_037E2_04 | 回合结束时:如果你使用过2个或以上神圣技能,获得+2神圣伤害和+2治疗能力。 | 175 |

升到等级1需 0 硬币

升到等级2需 100 硬币

升到等级3需 150 硬币

升到等级4需 175 硬币
卡拉波之光
名称 | 编号 | 代码 | 描述 | 升级所需硬币
|
---|---|---|---|---|
卡拉波之光1 | 90635 | LT23_037E3_01 | 被动:你的角色具有+2暗影抗性。 | 0 |
卡拉波之光2 | 90636 | LT23_037E3_02 | 被动:你的角色具有+3暗影抗性。 | 100 |
卡拉波之光3 | 90638 | LT23_037E3_03 | 被动:你的角色具有+4暗影抗性。 | 150 |
卡拉波之光4 | 89787 | LT23_037E3_04 | 被动:你的角色具有+5暗影抗性。 | 175 |

升到等级1需 0 硬币

升到等级2需 100 硬币

升到等级3需 150 硬币

升到等级4需 175 硬币