“佣兵战纪/变换之潮”的版本间的差异
< 佣兵战纪
跳到导航
跳到搜索
| 第6行: | 第6行: | ||
|等级代码1=LT23_016P1_01 | |等级代码1=LT23_016P1_01 | ||
|所需硬币1=0 | |所需硬币1=0 | ||
| − | |等级描述1= | + | |等级描述1=造成10点伤害。<i>(在本局对战中每施放过一个派系的技能,伤害+1。)</i> |
|等级速度1=10 | |等级速度1=10 | ||
|等级冷却1=null | |等级冷却1=null | ||
| 第12行: | 第12行: | ||
|等级代码2=LT23_016P1_02 | |等级代码2=LT23_016P1_02 | ||
|所需硬币2=50 | |所需硬币2=50 | ||
| − | |等级描述2= | + | |等级描述2=造成13点伤害。<i>(在本局对战中每施放过一个派系的技能,伤害+2。)</i> |
|等级速度2=10 | |等级速度2=10 | ||
|等级冷却2=null | |等级冷却2=null | ||
| 第18行: | 第18行: | ||
|等级代码3=LT23_016P1_03 | |等级代码3=LT23_016P1_03 | ||
|所需硬币3=125 | |所需硬币3=125 | ||
| − | |等级描述3= | + | |等级描述3=造成16点伤害。<i>(在本局对战中每施放过一个派系的技能,伤害+3。)</i> |
|等级速度3=10 | |等级速度3=10 | ||
|等级冷却3=null | |等级冷却3=null | ||
| 第24行: | 第24行: | ||
|等级代码4=LT23_016P1_04 | |等级代码4=LT23_016P1_04 | ||
|所需硬币4=150 | |所需硬币4=150 | ||
| − | |等级描述4= | + | |等级描述4=造成17点伤害。<i>(在本局对战中每施放过一个派系的技能,伤害+3。)</i> |
|等级速度4=10 | |等级速度4=10 | ||
|等级冷却4=null | |等级冷却4=null | ||
| 第30行: | 第30行: | ||
|等级代码5=LT23_016P1_05 | |等级代码5=LT23_016P1_05 | ||
|所需硬币5=150 | |所需硬币5=150 | ||
| − | |等级描述5= | + | |等级描述5=造成18点伤害。<i>(在本局对战中每施放过一个派系的技能,伤害+3。)</i> |
|等级速度5=10 | |等级速度5=10 | ||
|等级冷却5=null | |等级冷却5=null | ||


