“佣兵战纪/嗞啦”的版本间的差异
< 佣兵战纪
跳到导航
跳到搜索
(没有差异)
|
2022年5月21日 (六) 15:17的版本
滋啦
名称 | 编号 | 代码 | 速度![]() |
冷却![]() |
描述 | 升级所需硬币
|
---|---|---|---|---|---|---|
滋啦1 | 77375 | LT21_015_001 | 10 | null | 造成等同于你攻击力的伤害。如果启动电锯效果激活,则同时对目标相邻的角色造成伤害。 | 0 |
滋啦2 | 77449 | LT21_015_002 | 9 | null | 造成等同于你攻击力的伤害。如果启动电锯效果激活,则同时对目标相邻的角色造成伤害。 | 50 |
滋啦3 | 77450 | LT21_015_003 | 8 | null | 造成等同于你攻击力的伤害。如果启动电锯效果激活,则同时对目标相邻的角色造成伤害。 | 125 |
滋啦4 | 77451 | LT21_015_004 | 7 | null | 造成等同于你攻击力的伤害。如果启动电锯效果激活,则同时对目标相邻的角色造成伤害。 | 150 |
滋啦5 | 77452 | LT21_015_005 | 6 | null | 造成等同于你攻击力的伤害。如果启动电锯效果激活,则同时对目标相邻的角色造成伤害。 | 150 |

升到等级1需 0 硬币

升到等级2需 50 硬币

升到等级3需 125 硬币

升到等级4需 150 硬币

升到等级5需 150 硬币
关联

此英雄使用