“回收机器人”的版本间的差异
跳到导航
跳到搜索
(创建页面,内容为“ = 卡牌图片(Sticker) = <html> <table> <tr> <td><img class="img-wh" src=http://i2.tiimg.com/683430/e5d11690b3ce29af.png alt="回收机器人" title="回收机器…”) |
|||
第4行: | 第4行: | ||
<table> | <table> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td><img class="img-wh" src= | + | <td><img class="img-wh" src=https://hearthstone.nosdn.127.net/hearthstone/80275bc47369abb5e0eb1322bfd666be42f57cc1055806570244eb490ce07af6.png alt="回收机器人" title="回收机器人" /></td> |
− | <td><img class="img-wh" src= | + | <td><img class="img-wh" src= alt="Junkbot" title="Junkbot" /></td> |
<td><video autoplay loop> | <td><video autoplay loop> | ||
<source src="12251.webm" type="video/webm"> | <source src="12251.webm" type="video/webm"> | ||
第12行: | 第12行: | ||
</table> | </table> | ||
</html> | </html> | ||
− | |||
= 卡牌信息(Card Info) = | = 卡牌信息(Card Info) = |
2021年2月1日 (一) 23:16的版本
卡牌图片(Sticker)
![]() |
< |
卡牌信息(Card Info)
项目名称 | 折叠详细 |
---|---|
卡牌名称(Name) | 回收机器人(Junkbot) |
类型(Type) | 随从(MINION) |
分类(Class) | 中立(NEUTRAL) |
品质(Rarity) | 史诗(EPIC) |
种族(Race) | 机械(Mechanical) |
合集(Set) | 地精大战侏儒(Goblins vs Gnomes) |
艺术家(Artist) | Zoltan Boros |
卡牌编号(ID) | 2074 |
卡牌代码(Code) | GVG_106 |
卡牌描述(Card Text)
- 每当一个友方机械死亡,便获得+2/+2。
- Whenever a friendly Mech dies, gain +2/+2.
趣味背景(Flavor Text)
- 当某个零部件对某个机器人不再有用时,它可能会使另一个机器人焕然一新。
- One bot's junk is another bot's AWESOME UPGRADE!
语音(Voice)
我有好多垃圾!
I have junk!
吃点垃圾吧,你这个垃圾!
Eat junk, punk!
变成垃圾了...
Juunnk...
原画(Gallery)