“佣兵战纪/重生”的版本间的差异
< 佣兵战纪
跳到导航
跳到搜索
(Imported from text file) |
|||
第5行: | 第5行: | ||
|等级代码1=LETL_034P1_01 | |等级代码1=LETL_034P1_01 | ||
|所需硬币1=0 | |所需硬币1=0 | ||
− | |等级描述1=<b>被动:</b> | + | |等级描述1=<b>被动:</b>此佣兵第一次死亡时,将其复活并具有10点生命值。 |
|等级编号2=66115 | |等级编号2=66115 | ||
|等级代码2=LETL_034P1_02 | |等级代码2=LETL_034P1_02 | ||
|所需硬币2=100 | |所需硬币2=100 | ||
− | |等级描述2=<b>被动:</b> | + | |等级描述2=<b>被动:</b>此佣兵第一次死亡时,将其复活并具有20点生命值。 |
|等级编号3=64619 | |等级编号3=64619 | ||
|等级代码3=LETL_034P1_03 | |等级代码3=LETL_034P1_03 | ||
|所需硬币3=150 | |所需硬币3=150 | ||
− | |等级描述3=<b>被动:</b> | + | |等级描述3=<b>被动:</b>此佣兵第一次死亡时,将其复活并具有30点生命值。 |
|等级编号4=75890 | |等级编号4=75890 | ||
|等级代码4=LETL_034P1_04 | |等级代码4=LETL_034P1_04 | ||
|所需硬币4=175 | |所需硬币4=175 | ||
− | |等级描述4=<b>被动:</b> | + | |等级描述4=<b>被动:</b>此佣兵第一次死亡时,将其复活并具有40点生命值。 |
}} | }} | ||
2021年12月8日 (三) 14:23的版本
重生
名称 | 编号 | 代码 | 描述 | 升级所需硬币
|
---|---|---|---|---|
重生1 | 66114 | LETL_034P1_01 | 被动:此佣兵第一次死亡时,将其复活并具有10点生命值。 | 0 |
重生2 | 66115 | LETL_034P1_02 | 被动:此佣兵第一次死亡时,将其复活并具有20点生命值。 | 100 |
重生3 | 64619 | LETL_034P1_03 | 被动:此佣兵第一次死亡时,将其复活并具有30点生命值。 | 150 |
重生4 | 75890 | LETL_034P1_04 | 被动:此佣兵第一次死亡时,将其复活并具有40点生命值。 | 175 |

升到等级1需 0 硬币

升到等级2需 100 硬币

升到等级3需 150 硬币

升到等级4需 175 硬币
关联

此英雄使用