“佣兵战纪/瞄准射击”的版本间的差异
< 佣兵战纪
跳到导航
跳到搜索
(Imported from text file) |
|||
第1行: | 第1行: | ||
− | {{ | + | {{CardMercenariesPower |
− | | | + | |技能名称=瞄准射击 |
+ | |技能派系=无 | ||
|解锁条件= | |解锁条件= | ||
|等级编号1=67168 | |等级编号1=67168 | ||
第6行: | 第7行: | ||
|所需硬币1=0 | |所需硬币1=0 | ||
|等级描述1=造成3点伤害。在本回合中,如果此佣兵未受到伤害,则改为造成6点伤害。 | |等级描述1=造成3点伤害。在本回合中,如果此佣兵未受到伤害,则改为造成6点伤害。 | ||
+ | |等级速度1=7 | ||
+ | |等级冷却1=null | ||
|等级编号2=67167 | |等级编号2=67167 | ||
|等级代码2=LETL_039P8_02 | |等级代码2=LETL_039P8_02 | ||
|所需硬币2=50 | |所需硬币2=50 | ||
− | |等级描述2= | + | |等级描述2=造成5点伤害。在本回合中,如果此佣兵未受到伤害,则改为造成10点伤害。 |
+ | |等级速度2=7 | ||
+ | |等级冷却2=null | ||
|等级编号3=66788 | |等级编号3=66788 | ||
|等级代码3=LETL_039P8_03 | |等级代码3=LETL_039P8_03 | ||
|所需硬币3=125 | |所需硬币3=125 | ||
|等级描述3=造成8点伤害。在本回合中,如果此佣兵未受到伤害,则改为造成16点伤害。 | |等级描述3=造成8点伤害。在本回合中,如果此佣兵未受到伤害,则改为造成16点伤害。 | ||
+ | |等级速度3=7 | ||
+ | |等级冷却3=null | ||
|等级编号4=76625 | |等级编号4=76625 | ||
|等级代码4=LETL_039P8_04 | |等级代码4=LETL_039P8_04 | ||
|所需硬币4=150 | |所需硬币4=150 | ||
|等级描述4=造成9点伤害。在本回合中,如果此佣兵未受到伤害,则改为造成18点伤害。 | |等级描述4=造成9点伤害。在本回合中,如果此佣兵未受到伤害,则改为造成18点伤害。 | ||
+ | |等级速度4=7 | ||
+ | |等级冷却4=null | ||
|等级编号5=76626 | |等级编号5=76626 | ||
|等级代码5=LETL_039P8_05 | |等级代码5=LETL_039P8_05 | ||
|所需硬币5=150 | |所需硬币5=150 | ||
− | |等级描述5= | + | |等级描述5=造成10点伤害。在本回合中,如果此佣兵未受到伤害,则改为造成20点伤害。 |
+ | |等级速度5=7 | ||
+ | |等级冷却5=null | ||
}} | }} | ||
2021年12月8日 (三) 14:22的版本
瞄准射击
名称 | 编号 | 代码 | 速度![]() |
冷却![]() |
描述 | 升级所需硬币
|
---|---|---|---|---|---|---|
瞄准射击1 | 67168 | LETL_039P8_01 | 7 | null | 造成3点伤害。在本回合中,如果此佣兵未受到伤害,则改为造成6点伤害。 | 0 |
瞄准射击2 | 67167 | LETL_039P8_02 | 7 | null | 造成5点伤害。在本回合中,如果此佣兵未受到伤害,则改为造成10点伤害。 | 50 |
瞄准射击3 | 66788 | LETL_039P8_03 | 7 | null | 造成8点伤害。在本回合中,如果此佣兵未受到伤害,则改为造成16点伤害。 | 125 |
瞄准射击4 | 76625 | LETL_039P8_04 | 7 | null | 造成9点伤害。在本回合中,如果此佣兵未受到伤害,则改为造成18点伤害。 | 150 |
瞄准射击5 | 76626 | LETL_039P8_05 | 7 | null | 造成10点伤害。在本回合中,如果此佣兵未受到伤害,则改为造成20点伤害。 | 150 |

升到等级1需 0 硬币

升到等级2需 50 硬币

升到等级3需 125 硬币

升到等级4需 150 硬币

升到等级5需 150 硬币
关联

此英雄使用