“佣兵战纪/嗞啦”的版本间的差异
< 佣兵战纪
跳到导航
跳到搜索
(Imported from text file) |
|||
第1行: | 第1行: | ||
− | {{ | + | {{CardMercenariesPower |
− | | | + | |技能名称=滋啦 |
+ | |技能派系=无 | ||
|解锁条件= | |解锁条件= | ||
|等级编号1=77375 | |等级编号1=77375 | ||
第6行: | 第7行: | ||
|所需硬币1=0 | |所需硬币1=0 | ||
|等级描述1=造成等同于你攻击力的伤害。如果启动电锯效果激活,则同时对目标相邻的角色造成伤害。 | |等级描述1=造成等同于你攻击力的伤害。如果启动电锯效果激活,则同时对目标相邻的角色造成伤害。 | ||
+ | |等级速度1=10 | ||
+ | |等级冷却1=null | ||
|等级编号2=77449 | |等级编号2=77449 | ||
|等级代码2=LT21_015_002 | |等级代码2=LT21_015_002 | ||
|所需硬币2=50 | |所需硬币2=50 | ||
|等级描述2=造成等同于你攻击力的伤害。如果启动电锯效果激活,则同时对目标相邻的角色造成伤害。 | |等级描述2=造成等同于你攻击力的伤害。如果启动电锯效果激活,则同时对目标相邻的角色造成伤害。 | ||
+ | |等级速度2=9 | ||
+ | |等级冷却2=null | ||
|等级编号3=77450 | |等级编号3=77450 | ||
|等级代码3=LT21_015_003 | |等级代码3=LT21_015_003 | ||
|所需硬币3=125 | |所需硬币3=125 | ||
|等级描述3=造成等同于你攻击力的伤害。如果启动电锯效果激活,则同时对目标相邻的角色造成伤害。 | |等级描述3=造成等同于你攻击力的伤害。如果启动电锯效果激活,则同时对目标相邻的角色造成伤害。 | ||
+ | |等级速度3=8 | ||
+ | |等级冷却3=null | ||
|等级编号4=77451 | |等级编号4=77451 | ||
|等级代码4=LT21_015_004 | |等级代码4=LT21_015_004 | ||
|所需硬币4=150 | |所需硬币4=150 | ||
|等级描述4=造成等同于你攻击力的伤害。如果启动电锯效果激活,则同时对目标相邻的角色造成伤害。 | |等级描述4=造成等同于你攻击力的伤害。如果启动电锯效果激活,则同时对目标相邻的角色造成伤害。 | ||
+ | |等级速度4=7 | ||
+ | |等级冷却4=null | ||
|等级编号5=77452 | |等级编号5=77452 | ||
|等级代码5=LT21_015_005 | |等级代码5=LT21_015_005 | ||
|所需硬币5=150 | |所需硬币5=150 | ||
|等级描述5=造成等同于你攻击力的伤害。如果启动电锯效果激活,则同时对目标相邻的角色造成伤害。 | |等级描述5=造成等同于你攻击力的伤害。如果启动电锯效果激活,则同时对目标相邻的角色造成伤害。 | ||
+ | |等级速度5=6 | ||
+ | |等级冷却5=null | ||
}} | }} | ||
2021年12月8日 (三) 14:21的版本
滋啦
名称 | 编号 | 代码 | 速度![]() |
冷却![]() |
描述 | 升级所需硬币
|
---|---|---|---|---|---|---|
滋啦1 | 77375 | LT21_015_001 | 10 | null | 造成等同于你攻击力的伤害。如果启动电锯效果激活,则同时对目标相邻的角色造成伤害。 | 0 |
滋啦2 | 77449 | LT21_015_002 | 9 | null | 造成等同于你攻击力的伤害。如果启动电锯效果激活,则同时对目标相邻的角色造成伤害。 | 50 |
滋啦3 | 77450 | LT21_015_003 | 8 | null | 造成等同于你攻击力的伤害。如果启动电锯效果激活,则同时对目标相邻的角色造成伤害。 | 125 |
滋啦4 | 77451 | LT21_015_004 | 7 | null | 造成等同于你攻击力的伤害。如果启动电锯效果激活,则同时对目标相邻的角色造成伤害。 | 150 |
滋啦5 | 77452 | LT21_015_005 | 6 | null | 造成等同于你攻击力的伤害。如果启动电锯效果激活,则同时对目标相邻的角色造成伤害。 | 150 |

升到等级1需 0 硬币

升到等级2需 50 硬币

升到等级3需 125 硬币

升到等级4需 150 硬币

升到等级5需 150 硬币
关联

此英雄使用