“佣兵战纪/吞噬”的版本间的差异
< 佣兵战纪
跳到导航
跳到搜索
(Imported from text file) |
|||
| 第1行: | 第1行: | ||
| − | {{ | + | {{CardMercenariesPower |
| − | | | + | |技能名称=吞噬 |
| + | |技能派系=无 | ||
|解锁条件= | |解锁条件= | ||
|等级编号1=71421 | |等级编号1=71421 | ||
| 第6行: | 第7行: | ||
|所需硬币1=0 | |所需硬币1=0 | ||
|等级描述1=吃掉你生命值最低的鱼人并获得+5/+5。 | |等级描述1=吃掉你生命值最低的鱼人并获得+5/+5。 | ||
| + | |等级速度1=6 | ||
| + | |等级冷却1=2 | ||
|等级编号2=71420 | |等级编号2=71420 | ||
|等级代码2=LETL_281_02 | |等级代码2=LETL_281_02 | ||
|所需硬币2=50 | |所需硬币2=50 | ||
| − | |等级描述2=吃掉你生命值最低的鱼人并获得+ | + | |等级描述2=吃掉你生命值最低的鱼人并获得+10/+10。 |
| + | |等级速度2=6 | ||
| + | |等级冷却2=2 | ||
|等级编号3=70829 | |等级编号3=70829 | ||
|等级代码3=LETL_281_03 | |等级代码3=LETL_281_03 | ||
|所需硬币3=125 | |所需硬币3=125 | ||
|等级描述3=吃掉你生命值最低的鱼人并获得其属性值。 | |等级描述3=吃掉你生命值最低的鱼人并获得其属性值。 | ||
| + | |等级速度3=6 | ||
| + | |等级冷却3=2 | ||
|等级编号4=76489 | |等级编号4=76489 | ||
|等级代码4=LETL_281_04 | |等级代码4=LETL_281_04 | ||
|所需硬币4=150 | |所需硬币4=150 | ||
|等级描述4=吃掉你生命值最低的鱼人并获得其属性值。 | |等级描述4=吃掉你生命值最低的鱼人并获得其属性值。 | ||
| + | |等级速度4=5 | ||
| + | |等级冷却4=2 | ||
|等级编号5=76490 | |等级编号5=76490 | ||
|等级代码5=LETL_281_05 | |等级代码5=LETL_281_05 | ||
|所需硬币5=150 | |所需硬币5=150 | ||
|等级描述5=吃掉你生命值最低的鱼人并获得其属性值。 | |等级描述5=吃掉你生命值最低的鱼人并获得其属性值。 | ||
| + | |等级速度5=4 | ||
| + | |等级冷却5=2 | ||
}} | }} | ||


