“佣兵战纪/反击”的版本间的差异
< 佣兵战纪
跳到导航
跳到搜索
(Imported from text file) |
|||
| 第1行: | 第1行: | ||
| − | {{ | + | {{CardMercenariesPower |
| − | | | + | |技能名称=反击 |
| + | |技能派系=无 | ||
|解锁条件= | |解锁条件= | ||
|等级编号1=65856 | |等级编号1=65856 | ||
| 第6行: | 第7行: | ||
|所需硬币1=0 | |所需硬币1=0 | ||
|等级描述1=在本回合中,在一个敌人<b>攻击</b>后,获得+1攻击力并<b>攻击</b>该敌人。 | |等级描述1=在本回合中,在一个敌人<b>攻击</b>后,获得+1攻击力并<b>攻击</b>该敌人。 | ||
| + | |等级速度1=2 | ||
| + | |等级冷却1=null | ||
|等级编号2=65857 | |等级编号2=65857 | ||
|等级代码2=LETL_012P4_02 | |等级代码2=LETL_012P4_02 | ||
|所需硬币2=50 | |所需硬币2=50 | ||
|等级描述2=在本回合中,在一个敌人<b>攻击</b>后,获得+2攻击力并<b>攻击</b>该敌人。 | |等级描述2=在本回合中,在一个敌人<b>攻击</b>后,获得+2攻击力并<b>攻击</b>该敌人。 | ||
| + | |等级速度2=2 | ||
| + | |等级冷却2=null | ||
|等级编号3=64931 | |等级编号3=64931 | ||
|等级代码3=LETL_012P4_03 | |等级代码3=LETL_012P4_03 | ||
|所需硬币3=125 | |所需硬币3=125 | ||
|等级描述3=在本回合中,在一个敌人<b>攻击</b>后,获得+3攻击力并<b>攻击</b>该敌人。 | |等级描述3=在本回合中,在一个敌人<b>攻击</b>后,获得+3攻击力并<b>攻击</b>该敌人。 | ||
| + | |等级速度3=2 | ||
| + | |等级冷却3=null | ||
|等级编号4=76684 | |等级编号4=76684 | ||
|等级代码4=LETL_012P4_04 | |等级代码4=LETL_012P4_04 | ||
|所需硬币4=150 | |所需硬币4=150 | ||
|等级描述4=在本回合中,在一个敌人<b>攻击</b>后,获得+4攻击力并<b>攻击</b>该敌人。 | |等级描述4=在本回合中,在一个敌人<b>攻击</b>后,获得+4攻击力并<b>攻击</b>该敌人。 | ||
| + | |等级速度4=2 | ||
| + | |等级冷却4=null | ||
|等级编号5=76685 | |等级编号5=76685 | ||
|等级代码5=LETL_012P4_05 | |等级代码5=LETL_012P4_05 | ||
|所需硬币5=150 | |所需硬币5=150 | ||
|等级描述5=在本回合中,在一个敌人<b>攻击</b>后,获得+5攻击力并<b>攻击</b>该敌人。 | |等级描述5=在本回合中,在一个敌人<b>攻击</b>后,获得+5攻击力并<b>攻击</b>该敌人。 | ||
| + | |等级速度5=2 | ||
| + | |等级冷却5=null | ||
}} | }} | ||


