“佣兵战纪/凯瑞尔·罗姆”的版本间的差异
< 佣兵战纪
跳到导航
跳到搜索
| 第22行: | 第22行: | ||
|装备3名称=黎明之锤 | |装备3名称=黎明之锤 | ||
|装备3代码=LETL_686_04 | |装备3代码=LETL_686_04 | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
}} | }} | ||
| 第22行: | 第22行: | ||
|装备3名称=黎明之锤 | |装备3名称=黎明之锤 | ||
|装备3代码=LETL_686_04 | |装备3代码=LETL_686_04 | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
}} | }} | ||
|
技能 | |||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
| 装备 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
| 名称 | 编号 | 代码 | 速度 | 冷却 | 攻击 | 血量 | 描述 | 所需硬币 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 光明圣印1 | 65977 | LETL_020P6_01 | 4 | 1 | 选择一个友方角色,使其获得+2攻击力并为其恢复5点生命值。 | 0 | ||
| 光明圣印2 | 65978 | LETL_020P6_02 | 4 | 1 | 选择一个友方角色,使其获得+3攻击力并为其恢复8点生命值。 | 50 | ||
| 光明圣印3 | 65209 | LETL_020P6_03 | 4 | 1 | 选择一个友方角色,使其获得+4攻击力并为其恢复11点生命值。 | 125 | ||
| 光明圣印4 | 76815 | LETL_020P6_04 | 4 | 1 | 选择一个友方角色,使其获得+5攻击力并为其恢复13点生命值。 | 150 | ||
| 光明圣印5 | 76816 | LETL_020P6_05 | 4 | 1 | 选择一个友方角色,使其获得+6攻击力并为其恢复15点生命值。 | 150 |
升到等级1需 0 硬币
升到等级2需 50 硬币
升到等级3需 125 硬币
升到等级4需 150 硬币
升到等级5需 150 硬币

| 名称 | 编号 | 代码 | 速度 | 冷却 | 攻击 | 血量 | 描述 | 所需硬币 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 远征军打击1 | 72528 | LETL_406_01 | 6 | 攻击一个敌人。击杀:为此佣兵恢复10点生命值。 | 0 | |||
| 远征军打击2 | 72529 | LETL_406_02 | 6 | 攻击一个敌人。击杀:为此佣兵恢复25点生命值。 | 50 | |||
| 远征军打击3 | 72530 | LETL_406_03 | 6 | 攻击一个敌人。击杀:为此佣兵恢复40点生命值。 | 125 | |||
| 远征军打击4 | 76811 | LETL_406_04 | 6 | 攻击一个敌人。击杀:为此佣兵恢复50点生命值。 | 150 | |||
| 远征军打击5 | 76812 | LETL_406_05 | 6 | 攻击一个敌人。击杀:为此佣兵恢复60点生命值。 | 150 |
升到等级1需 0 硬币
升到等级2需 50 硬币
升到等级3需 125 硬币
升到等级4需 150 硬币
升到等级5需 150 硬币

| 名称 | 编号 | 代码 | 速度 | 冷却 | 攻击 | 血量 | 描述 | 所需硬币 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘲讽1 | 72602 | LETL_409_01 | 1 | 为此佣兵恢复4点生命值并获得嘲讽1回合。 | 0 | |||
| 嘲讽2 | 72603 | LETL_409_02 | 1 | 为此佣兵恢复7点生命值并获得嘲讽1回合。 | 50 | |||
| 嘲讽3 | 72604 | LETL_409_03 | 1 | 为此佣兵恢复10点生命值并获得嘲讽,持续2回合。 | 125 | |||
| 嘲讽4 | 76813 | LETL_409_04 | 1 | 为此佣兵恢复11点生命值并获得嘲讽,持续3回合。 | 150 | |||
| 嘲讽5 | 76814 | LETL_409_05 | 1 | 为此佣兵恢复12点生命值并获得嘲讽,持续3回合。 | 150 |
升到等级1需 0 硬币
升到等级2需 50 硬币
升到等级3需 125 硬币
升到等级4需 150 硬币
升到等级5需 150 硬币




| 名称 | 编号 | 代码 | 描述 | 所需硬币 |
|---|---|---|---|---|
| 裁决秘典1 | 73074 | LETL_684_01 | 光明圣印额外使目标获得+1攻击力。 | 0 |
| 裁决秘典2 | 73075 | LETL_684_02 | 光明圣印额外使目标获得+2攻击力。 | 100 |
| 裁决秘典3 | 73076 | LETL_684_03 | 光明圣印额外使目标获得+3攻击力。 | 150 |
| 裁决秘典4 | 73077 | LETL_684_04 | 光明圣印额外使目标获得+4攻击力。 | 175 |
升到等级1需 0 硬币
升到等级2需 100 硬币
升到等级3需 150 硬币
升到等级4需 175 硬币

| 名称 | 编号 | 代码 | 描述 | 所需硬币 |
|---|---|---|---|---|
| 圣光秘典1 | 73078 | LETL_685_01 | 被动:当此佣兵具有嘲讽时,具有+3攻击力。 | 0 |
| 圣光秘典2 | 73079 | LETL_685_02 | 被动:当此佣兵具有嘲讽时,具有+6攻击力。 | 100 |
| 圣光秘典3 | 73080 | LETL_685_03 | 被动:当此佣兵具有嘲讽时,具有+9攻击力。 | 150 |
| 圣光秘典4 | 73081 | LETL_685_04 | 被动:当此佣兵具有嘲讽时,具有+12攻击力。 | 175 |
升到等级1需 0 硬币
升到等级2需 100 硬币
升到等级3需 150 硬币
升到等级4需 175 硬币

| 名称 | 编号 | 代码 | 描述 | 所需硬币 |
|---|---|---|---|---|
| 黎明之锤4 | 73083 | LETL_686_04 | 远征军打击还会为你的其他角色恢复生命值。 | 0 |
升到等级4需 0 硬币

