“Test”的版本间的差异
跳到导航
跳到搜索
第1行: | 第1行: | ||
+ | ==方向细分== | ||
+ | <tabber> | ||
+ | 自然科学= | ||
+ | =自然科学= | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |+自然科学 | ||
+ | ![[基础学科教育|基础教育]] [[中小学]] [[高中]] | ||
+ | |- | ||
+ | |物理 生物学 基础数学 化学 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[大学通识|高等教育]] 数学 计算机 | ||
+ | |- | ||
+ | |科研之路:[[文献查找]],[[文献管理]],[[期刊选取]], | ||
+ | |} | ||
+ | |-| | ||
+ | 医学= | ||
+ | = 医学 = | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |+ | ||
+ | !身心健康、 医学常识、 常见疾病防止和救治。 | ||
+ | |- | ||
+ | |疫苗、药物疗效、急救方法 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |-| | ||
+ | 职业教育= | ||
+ | =职业教育 = | ||
+ | 个人成长: | ||
+ | |||
+ | * 目标:'''人生目标、职业规划、创新创业、''' | ||
+ | *热门行业:新能源,光伏工艺、电池、芯片技术、[[碳中和|'''<big>碳中和</big>''']] 、[[混凝土]] | ||
+ | *考证:建筑类、芯片类、电子类、化工类 | ||
+ | *书目推荐、[[书籍下载]]、读书笔记、 | ||
+ | *语言表达、逻辑思维、自我管理、高效工作、解决问题、时间管理。 | ||
+ | *[[专业技术]]、通用技能、[[媒体技术]] 、[[编程]]、 | ||
+ | *思维:'''系统思维、开放思维、沟通思维''' | ||
+ | * 个人理财 | ||
+ | [[工作]]: | ||
+ | * 简历:基本信息,[[优秀简历模板|优秀模板]],定投微调 | ||
+ | * 面试:自我介绍,项目经历,现场表现 | ||
+ | * 就业之路、优秀做人、高效行事; | ||
+ | * 实习:选择公司、岗位转正、注意事项 | ||
+ | * [[公司]]:[[三方协议]]、人际关系、主流业务 | ||
+ | * 职业规划、发展路径、资格证书、 | ||
+ | * 沟通、说话、解决冲突、倾听,同理心,换位思考 | ||
+ | * 演讲、宣讲、汇报、谈判、说服、讲故事、写作 | ||
+ | *人际关系:普通关系、相处技能、理解他人 | ||
+ | [[创业项目]] | ||
+ | |||
+ | * 实业、自媒体、餐饮、 | ||
+ | * [[管理]],人员,项目,时间、[[经济|'''经济''']],'''融资途径、'''[[股权共赢]],'''投资领域、税务、经济核算。''' | ||
+ | * 法律,风险规避,保护权益;[[思维]],认知,必要理论,原则。 | ||
+ | * 知识付费,知识星球、B站、快手、知乎等途径。系统思维:宏观VS微观、局部VS整体、自下而上VS自上而下; | ||
+ | * 结构性思维:思维导图、清单思维、金字塔结构;网络,社会网络,连接,去中心化 | ||
+ | * 影响力,外向VS内向 、开放VS封闭;谦卑VS傲慢 悲观VS乐观 | ||
+ | * 妥协、竞争与合作、冲突、合作与竞争: 双赢思维协同、竞合 | ||
+ | * 创意、创新。 | ||
+ | |||
+ | |-| | ||
+ | 社会科学= | ||
+ | =社会科学 = | ||
+ | |||
+ | * 社会经济、社会活动、社会文化、 | ||
+ | * 历史、政权更替、人际管理 | ||
+ | * 政治、法律、管理、营销 | ||
+ | * 稀缺,富足,财富观、环境保护,资源能源、 | ||
+ | * 行业发展更替、国家政策、 | ||
+ | * '''亲密关系:[[恋爱]],父母,'''子女培养 | ||
+ | |||
+ | |-| | ||
+ | |||
+ | 内在知识= | ||
+ | = 内在知识 = | ||
+ | 意义,心理,思维 | ||
+ | |||
+ | [[自我|'''自我''']]认知 | ||
+ | |||
+ | * 内心、情绪、记忆、信任 | ||
+ | * 生与死、认知、记忆与遗忘 | ||
+ | * 处世风格、自律、复杂理论、混沌理论、抗争和随遇而安、不确定性、风险管理、幸福。 | ||
+ | * 目标感、[[世界观]],独处建议,兼容他人 | ||
+ | |||
+ | 娱乐 | ||
+ | |||
+ | * 影视,电影,综艺,纪录片; | ||
+ | * 歌曲,纯音乐,民谣; | ||
+ | * [[游戏]],网游,手游 | ||
+ | * 暮年:享受孤独、乐观生活、笑对死亡(豁达) | ||
+ | |||
+ | |-| | ||
+ | 人文科学= | ||
+ | =人文科学 = | ||
+ | |||
+ | * 文学素养、文明与哲学、文学与艺术、哲学、宗教、伦理、人类历史与科学、国际视野与经济学思维。 | ||
+ | * 文明,思想,文化、西方哲学、中国哲学 | ||
+ | * 地理学、宇宙天文、区域经济、人文地理、旅游地理 | ||
+ | * 世界国家名录、中国、过去,现在与未来 | ||
+ | * 预测思维,忧患意识,未来趋势 | ||
+ | * 建筑、艺术、绘画、音乐、国际、贸易和经济 | ||
+ | |||
+ | </tabber> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
{| | {| | ||
|- | |- |
2021年12月5日 (日) 12:53的版本
方向细分
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
狮鹫年 (2021)    标准与狂野模式
恶魔猎手(DEMONHUNTER)