“灌注”的版本间的差异
跳到导航
跳到搜索
第1行: | 第1行: | ||
== 关于新版本“灌注”机制的一些测试 == | == 关于新版本“灌注”机制的一些测试 == | ||
− | + | '''先决条件:开局使用非灌注职业 盗贼 进行对战''' | |
+ | * 使用{{Hover|振翅守卫}} 无法灌注 | ||
+ | * 使用{{Hover|面具变装大师}} 获得并打出萨满职业英雄牌 {{Hover|时光之风奥拉基尔}} 此时职业由盗贼转为萨满;使用振翅守卫 可以灌注 且 数值初始为2;可以激活{{Hover|明耀织梦者}} 即可以因灌注过英雄技能两次而对一个随从造成5点伤害 | ||
+ | * 使用面具变装大师 获得并打出法师职业英雄牌 {{Hover|冰霜女巫吉安娜}} 此时职业由萨满转为法师;使用{{Hover|苦花骑士}} 可以灌注 此时数值为3 | ||
+ | * 使用{{Hover|阿塔尼斯}} 因阿塔尼斯属于特殊英雄牌 实际更偏向于中立英雄牌 因此职业未发生改变;使用苦花骑士 可以灌注 此时数值为4 | ||
+ | * 使用{{Hover|迅影匠师斯卡布斯}} 职业转变为盗贼;使用苦花骑士 无法灌注 | ||
+ | * 使用面具变装大师 获得并打出法师职业英雄牌 {{Hover|魔导师晨拥}} 此时职业由盗贼转为法师;使用苦花骑士 可以灌注 此时数值为6 | ||
− | + | 结论: | |
− | + | 非灌注职业使用灌注牌并非没有效果,只是由于该职业没有对应的灌注技能而看似没有效果,更换为可灌注职业后再次使用灌注牌可以继承灌注次数 | |
− | + | {{Hover|明耀织梦者}}与{{Hover|护路者玛洛恩}}等需要灌注次数满足触发条件的卡牌不要求是否真的灌注了技能,重点在使用灌注数值永久保留,不会因为职业改变或是本职业与另一英雄牌的使用而清除 | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
2025年3月27日 (四) 22:23的版本
关于新版本“灌注”机制的一些测试
先决条件:开局使用非灌注职业 盗贼 进行对战
- 使用振翅守卫
无法灌注
- 使用面具变装大师
获得并打出萨满职业英雄牌 时光之风奥拉基尔
此时职业由盗贼转为萨满;使用振翅守卫 可以灌注 且 数值初始为2;可以激活明耀织梦者
即可以因灌注过英雄技能两次而对一个随从造成5点伤害
- 使用面具变装大师 获得并打出法师职业英雄牌 冰霜女巫吉安娜
此时职业由萨满转为法师;使用苦花骑士
可以灌注 此时数值为3
- 使用阿塔尼斯
因阿塔尼斯属于特殊英雄牌 实际更偏向于中立英雄牌 因此职业未发生改变;使用苦花骑士 可以灌注 此时数值为4
- 使用迅影匠师斯卡布斯
职业转变为盗贼;使用苦花骑士 无法灌注
- 使用面具变装大师 获得并打出法师职业英雄牌 魔导师晨拥
此时职业由盗贼转为法师;使用苦花骑士 可以灌注 此时数值为6
结论:
非灌注职业使用灌注牌并非没有效果,只是由于该职业没有对应的灌注技能而看似没有效果,更换为可灌注职业后再次使用灌注牌可以继承灌注次数
明耀织梦者与护路者玛洛恩
等需要灌注次数满足触发条件的卡牌不要求是否真的灌注了技能,重点在使用灌注数值永久保留,不会因为职业改变或是本职业与另一英雄牌的使用而清除