“卡背”的版本间的差异
跳到导航
跳到搜索
(未显示同一用户的11个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
− | + | [[File:3_minisite_cardbacks_bg_header_cardbacks.jpg|center|800px]] | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | == [http://search.ifindhs.com/index/cardback.php 卡背搜索] == | |
− | + | == 所有卡背 == | |
− | + | {{CargoCardBack/ShowAllSet}} | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | {{ | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
== 参考 == | == 参考 == | ||
# https://hs.blizzard.cn/cards/cardbacks | # https://hs.blizzard.cn/cards/cardbacks | ||
# https://outof.cards/hearthstone/card-backs/ | # https://outof.cards/hearthstone/card-backs/ |
2024年11月17日 (日) 21:19的最新版本
卡背搜索
所有卡背
截止到目前,炉石传说共计 319 张卡背.
2025
在2025年每个月完成任务获取对应赛季的卡背。
![]() 凋零之魂 Blighted Souls ![]() 浪漫甜心 Sweetheart ![]() 虫群 The Swarm ![]() 护路者 Waywatcher ![]() 翡翠梦魇 Emerald Nightmare ![]() 爆燃枯枝 Crackle ![]() 觅迹逐行 Seeker ![]() 故地佳园 Gardens of the Lost City |
2024
在2024年每个月完成任务获取对应赛季的卡背。
![]() 海象冰原 Tuskarr Tundra ![]() 璀璨春晨 Exquisite Equinox ![]() 角鹰娇雏 Hippogryph Hatchling ![]() 纳斯利亚堡 Castle Nathria ![]() 亮顶节 Glowcap Festival ![]() 仲夏之火 Midsummer ![]() 舞蹈派对 Dance Party ![]() 鬼灵花园 Spectral Garden ![]() 玄牛天神 Niuzao ![]() 酒馆花栏 Tavern Trellis ![]() 欢乐马戏 Faire Play ![]() 诺莫瑞根 Gnomes |
基本
以下卡背在任何时候通过特殊方式触发可以获得。
![]() 怀旧经典 Classic ![]() 哈卡印记 Mark of Hakkar ![]() 随机卡背 Random ![]() 炉边好友 Fireside ![]() 我是传说 Legend |
游戏
下面的卡背是暴雪和自家的游戏进行的活动,通常有时间限制。
![]() 燃烧的艾泽拉斯 Azeroth is Burning ![]() 战争之王 Warlords ![]() 魔兽争霸III The Third War ![]() 风暴英雄 Heroes of the Storm ![]() 虚空之遗 Legacy of the Void ![]() 作战棋兵 Warcraft Rumble ![]() 守望先锋 Overwatch ![]() 魔兽世界二十年 20 Years of WoW ![]() 庇护之地 Sanctuary |
暴雪
参加暴雪嘉年华或者暴雪活动获得,有时间限制。没有2017年的卡背。
![]() 暴雪2014 Blizzard 2014 ![]() 暴雪2018 Blizzard Events 2018 ![]() 暴雪2019 Blizzard Events 2019 ![]() 暴雪三十周年 30 Years of Blizzard ![]() 暴雪2015 Blizzard 2015 ![]() 暴雪2023 Blizzard Events 2023 ![]() 齐聚暴雪2023 Blizzard For All 2023 ![]() 炉石旅店 Welcome Inn |
乱斗
在炉石游戏里的特殊乱斗完成相应的任务获得的卡背。
![]() 冬幕甜点 Winter Veil Treat ![]() 《暗黑破坏神》莉莉丝 Diablo Lilith ![]() 冬幕花冠 Winter Veil Wreath ![]() 隐藏关卡 Secret Level |
预购
每一个新的扩展包出来后通过预购获得
电竞
在炉石举办的赛事里达成相应的成就获得。
冒险模式
在冒险模式里完成相应的事件冒险获得对应的卡背!
英雄
炉石推出的英雄皮肤或者英雄合集,通过购买获赠卡背!
平台活动
通过和一些平台合作获得的卡背。
设备登录
登录对应的电子设备可以获得以下卡背。
特殊事件
一些特殊的事件活动合集或赠送或购买。
解谜
触发炉石秘密模块入口,并使用特定的玩法来解锁获得。
日志奖励路线
新的日志系统里,成长之路里的经验等级奖励。要想获得,必须购买炉石通行证才能解锁奖励。
2014
在2014年每个月完成任务获取对应赛季的卡背.该年份只有9张赛季卡背。
2015
在2015年每个月完成任务获取对应赛季的卡背。
2016
在2016年每个月完成任务获取对应赛季的卡背。
2017
在2017年每个月完成任务获取对应赛季的卡背。
2018
在2018年每个月完成任务获取对应赛季的卡背。
2019
在2019年每个月完成任务获取对应赛季的卡背。
2020
在2020年每个月完成任务获取对应赛季的卡背。
2021
在2021年每个月完成任务获取对应赛季的卡背。
2022
在2022年每个月完成任务获取对应赛季的卡背。
2023
在2023年每个月完成任务获取对应赛季的卡背。