用于“Patch27.4.0.185749”的页面值
跳到导航
跳到搜索
“patch”值
本页存储了1324行patch | 185749 |
id | 8 |
code | CS1_113 |
name | 精神控制 |
content |
|
patch | 185749 |
id | 45 |
code | EX1_390 |
name | 牛头人战士 |
content |
|
patch | 185749 |
id | 61 |
code | CS2_221 |
name | 恶毒铁匠 |
content |
|
patch | 185749 |
id | 192 |
code | EX1_295 |
name | 寒冰屏障 |
content |
|
patch | 185749 |
id | 226 |
code | NEW1_033 |
name | 雷欧克 |
content |
|
patch | 185749 |
id | 227 |
code | Mekka1 |
name | 导航小鸡 |
content |
|
patch | 185749 |
id | 272 |
code | EX1_091 |
name | 秘教暗影祭司 |
content |
|
patch | 185749 |
id | 311 |
code | DS1_188 |
name | 角斗士的长弓 |
content |
|
patch | 185749 |
id | 338 |
code | EX1_414 |
name | 格罗玛什·地狱咆哮 |
content |
|
patch | 185749 |
id | 395 |
code | CS2_033 |
name | 水元素 |
content |
|
patch | 185749 |
id | 404 |
code | CS2_038 |
name | 先祖之魂 |
content |
|
patch | 185749 |
id | 510 |
code | EX1_508 |
name | 暗鳞先知 |
content |
|
patch | 185749 |
id | 511 |
code | EX1_409 |
name | 升级 |
content |
|
patch | 185749 |
id | 606 |
code | DS1_175 |
name | 森林狼 |
content |
|
patch | 185749 |
id | 680 |
code | NEW1_027 |
name | 南海船长 |
content |
|
patch | 185749 |
id | 692 |
code | EX1_165 |
name | 利爪德鲁伊 |
content |
|
patch | 185749 |
id | 699 |
code | DS1_178 |
name | 苔原犀牛 |
content |
|
patch | 185749 |
id | 724 |
code | CS2_146 |
name | 南海船工 |
content |
|
patch | 185749 |
id | 734 |
code | EX1_085 |
name | 精神控制技师 |
content |
|
patch | 185749 |
id | 736 |
code | EX1_062 |
name | 老瞎眼 |
content |
|
patch | 185749 |
id | 753 |
code | CS2_222 |
name | 暴风城勇士 |
content |
|
patch | 185749 |
id | 768 |
code | EX1_399 |
name | 古拉巴什狂暴者 |
content |
|
patch | 185749 |
id | 790 |
code | EX1_393 |
name | 阿曼尼狂战士 |
content |
|
patch | 185749 |
id | 886 |
code | EX1_335 |
name | 光耀之子 |
content |
|
patch | 185749 |
id | 903 |
code | EX1_549 |
name | 狂野怒火 |
content |
|
patch | 185749 |
id | 926 |
code | EX1_597 |
name | 小鬼召唤师 |
content |
|
patch | 185749 |
id | 985 |
code | EX1_162 |
name | 恐狼前锋 |
content |
|
patch | 185749 |
id | 1008 |
code | EX1_565 |
name | 火舌图腾 |
content |
|
patch | 185749 |
id | 1063 |
code | EX1_507 |
name | 鱼人领军 |
content |
|
patch | 185749 |
id | 1155 |
code | EX1_412 |
name | 暴怒的狼人 |
content |
|
patch | 185749 |
id | 1221 |
code | EX1_304 |
name | 虚空恐魔 |
content |
|
patch | 185749 |
id | 1401 |
code | CS2_122 |
name | 团队领袖 |
content |
|
patch | 185749 |
id | 1658 |
code | EX1_006 |
name | 报警机器人 |
content |
|
patch | 185749 |
id | 1659 |
code | EX1_007 |
name | 苦痛侍僧 |
content |
|
patch | 185749 |
id | 1688 |
code | EX1_009 |
name | 愤怒的小鸡 |
content |
|
patch | 185749 |
id | 1721 |
code | EX1_016 |
name | 希尔瓦娜斯·风行者 |
content |
|
patch | 185749 |
id | 1737 |
code | EX1_274 |
name | 虚灵奥术师 |
content |
|
patch | 185749 |
id | 1763 |
code | CRED_03 |
name | Bob Fitch |
content |
|
patch | 185749 |
id | 1774 |
code | CRED_14 |
name | Yong Woo |
content |
|
patch | 185749 |
id | 1777 |
code | CRED_17 |
name | Rob Pardo |
content |
|
patch | 185749 |
id | 1788 |
code | NAXM_001 |
name | 死灵骑士 |
content |
|
patch | 185749 |
id | 1842 |
code | NAX2_05 |
name | 膜拜者 |
content |
|
patch | 185749 |
id | 1855 |
code | NAX5_03 |
name | 心智末日 |
content |
|
patch | 185749 |
id | 1858 |
code | FP1_003 |
name | 分裂软泥怪 |
content |
|
patch | 185749 |
id | 1860 |
code | FP1_011 |
name | 结网蛛 |
content |
|
patch | 185749 |
id | 1861 |
code | FP1_027 |
name | 岩肤石像鬼 |
content |
|
patch | 185749 |
id | 1879 |
code | NAX9_02 |
name | 女公爵布劳缪克丝 |
content |
|
patch | 185749 |
id | 1880 |
code | NAX9_03 |
name | 库尔塔兹领主 |
content |
|
patch | 185749 |
id | 1881 |
code | NAX9_04 |
name | 瑟里耶克爵士 |
content |
|
patch | 185749 |
id | 1882 |
code | NAX9_05 |
name | 符文剑 |
content |
|
patch | 185749 |
id | 1928 |
code | GVG_002 |
name | 碎雪机器人 |
content |
|
patch | 185749 |
id | 1932 |
code | GVG_013 |
name | 齿轮大师 |
content |
|
patch | 185749 |
id | 1986 |
code | GVG_021 |
name | 玛尔加尼斯 |
content |
|
patch | 185749 |
id | 1989 |
code | GVG_024 |
name | 齿轮大师的扳手 |
content |
|
patch | 185749 |
id | 2002 |
code | GVG_034 |
name | 机械熊豹 |
content |
|
patch | 185749 |
id | 2014 |
code | GVG_046 |
name | 百兽之王 |
content |
|
patch | 185749 |
id | 2017 |
code | GVG_049 |
name | 加兹瑞拉 |
content |
|
patch | 185749 |
id | 2019 |
code | GVG_051 |
name | 战斗机器人 |
content |
|
patch | 185749 |
id | 2042 |
code | GVG_074 |
name | 科赞秘术师 |
content |
|
patch | 185749 |
id | 2045 |
code | GVG_077 |
name | 心能魔像 |
content |
|
patch | 185749 |
id | 2048 |
code | GVG_080 |
name | 毒牙德鲁伊 |
content |
|
patch | 185749 |
id | 2054 |
code | GVG_086 |
name | 重型攻城战车 |
content |
|
patch | 185749 |
id | 2063 |
code | GVG_095 |
name | 地精工兵 |
content |
|
patch | 185749 |
id | 2123 |
code | NAX9_02H |
name | 女公爵布劳缪克丝 |
content |
|
patch | 185749 |
id | 2124 |
code | NAX9_03H |
name | 库尔塔兹领主 |
content |
|
patch | 185749 |
id | 2125 |
code | NAX9_04H |
name | 瑟里耶克爵士 |
content |
|
patch | 185749 |
id | 2126 |
code | NAX9_05H |
name | 符文剑 |
content |
|
patch | 185749 |
id | 2162 |
code | NAX2_05H |
name | 膜拜者 |
content |
|
patch | 185749 |
id | 2249 |
code | GVG_123 |
name | 煤烟喷吐装置 |
content |
|
patch | 185749 |
id | 2278 |
code | BRM_022 |
name | 龙蛋 |
content |
|
patch | 185749 |
id | 2279 |
code | BRM_019 |
name | 恐怖的奴隶主 |
content |
|
patch | 185749 |
id | 2288 |
code | BRM_006 |
name | 小鬼首领 |
content |
|
patch | 185749 |
id | 2292 |
code | BRM_010 |
name | 烈焰德鲁伊 |
content |
|
patch | 185749 |
id | 2297 |
code | BRM_016 |
name | 掷斧者 |
content |
|
patch | 185749 |
id | 2306 |
code | BRM_020 |
name | 龙人巫师 |
content |
|
patch | 185749 |
id | 2322 |
code | BRMA03_3 |
name | 茉艾拉·铜须 |
content |
|
patch | 185749 |
id | 2365 |
code | BRMA12_6 |
name | 龙血之痛:黑 |
content |
|
patch | 185749 |
id | 2387 |
code | BRMA14_11 |
name | 充能 |
content |
|
patch | 185749 |
id | 2389 |
code | BRMA14_3 |
name | 奥能金刚 |
content |
|
patch | 185749 |
id | 2418 |
code | BRMA10_4 |
name | 腐化的蛋 |
content |
|
patch | 185749 |
id | 2442 |
code | BRMA03_3H |
name | 茉艾拉·铜须 |
content |
|
patch | 185749 |
id | 2462 |
code | BRMA12_6H |
name | 龙血之痛:黑 |
content |
|
patch | 185749 |
id | 2483 |
code | AT_062 |
name | 天降蛛群 |
content |
|
patch | 185749 |
id | 2484 |
code | AT_061 |
name | 子弹上膛 |
content |
|
patch | 185749 |
id | 2515 |
code | AT_075 |
name | 战马训练师 |
content |
|
patch | 185749 |
id | 2519 |
code | AT_131 |
name | 黑暗邪使艾蒂丝 |
content |
|
patch | 185749 |
id | 2571 |
code | AT_007 |
name | 嗜法者 |
content |
|
patch | 185749 |
id | 2585 |
code | AT_110 |
name | 角斗场主管 |
content |
|
patch | 185749 |
id | 2595 |
code | AT_124 |
name | 博尔夫·碎盾 |
content |
|
patch | 185749 |
id | 2609 |
code | BRMA10_4H |
name | 腐化的蛋 |
content |
|
patch | 185749 |
id | 2623 |
code | AT_026 |
name | 愤怒卫士 |
content |
|
patch | 185749 |
id | 2686 |
code | BRMC_99 |
name | 加尔 |
content |
|
patch | 185749 |
id | 2696 |
code | BRMC_92 |
name | 科林·烈酒 |
content |
|
patch | 185749 |
id | 2748 |
code | AT_129 |
name | 光明邪使菲奥拉 |
content |
|
patch | 185749 |
id | 2766 |
code | AT_031 |
name | 窃贼 |
content |
|
patch | 185749 |
id | 2770 |
code | AT_033 |
name | 剽窃 |
content |
|
patch | 185749 |
id | 2783 |
code | AT_042 |
name | 刃牙德鲁伊 |
content |
|
patch | 185749 |
id | 2853 |
code | BRMC_83 |
name | 打开大门 |
content |
|
patch | 185749 |
id | 2884 |
code | LOE_012 |
name | 盗墓匪贼 |
content |
|
patch | 185749 |
id | 2923 |
code | LOE_051 |
name | 丛林枭兽 |
content |
|
patch | 185749 |
id | 2925 |
code | LOE_053 |
name | 西风灯神 |
content |
|
patch | 185749 |
id | 3026 |
code | CRED_26 |
name | Eric Del Priore |
content |
|
patch | 185749 |
id | 11129 |
code | CRED_42 |
name | Tim Erskine |
content |
|
patch | 185749 |
id | 19616 |
code | LOEA16_5 |
name | 末日镜像 |
content |
|
patch | 185749 |
id | 25074 |
code | LOEA02_10a |
name | 雷欧克 |
content |
|
patch | 185749 |
id | 38418 |
code | OG_090 |
name | 秘法宝典 |
content |
|
patch | 185749 |
id | 38429 |
code | OG_096 |
name | 暮光暗愈者 |
content |
|
patch | 185749 |
id | 38488 |
code | OG_131 |
name | 维克洛尔大帝 |
content |
|
patch | 185749 |
id | 38517 |
code | OG_138 |
name | 蛛魔先知 |
content |
|
patch | 185749 |
id | 38531 |
code | OG_150 |
name | 畸变狂战士 |
content |
|
patch | 185749 |
id | 38621 |
code | OG_188 |
name | 卡拉克西织珀者 |
content |
|
patch | 185749 |
id | 38669 |
code | OG_200 |
name | 末日践行者 |
content |
|
patch | 185749 |
id | 38673 |
code | TB_PickYourFate_1 |
name | 疯狂的命运:冲锋陷阵 |
content |
|
patch | 185749 |
id | 38674 |
code | TB_PickYourFate_2 |
name | 命运:香蕉 |
content |
|
patch | 185749 |
id | 38675 |
code | TB_PickYourFate_3 |
name | 疯狂的命运:风怒 |
content |
|
patch | 185749 |
id | 38681 |
code | LOEA16_27 |
name | 钢铁卫士 |
content |
|
patch | 185749 |
id | 38697 |
code | TB_PickYourFate_7 |
name | 命运:幸运币 |
content |
|
patch | 185749 |
id | 38722 |
code | OG_209 |
name | 升腾者海纳泽尔 |
content |
|
patch | 185749 |
id | 38738 |
code | OG_218 |
name | 血蹄勇士 |
content |
|
patch | 185749 |
id | 38805 |
code | TB_PickYourFate_9 |
name | 亡语加成 |
content |
|
patch | 185749 |
id | 38807 |
code | TB_PickYourFate_10 |
name | 战吼加成 |
content |
|
patch | 185749 |
id | 38814 |
code | LOEA16_19H |
name | 菲利克斯·掠日者 |
content |
|
patch | 185749 |
id | 38832 |
code | OG_271 |
name | 梦魇之龙 |
content |
|
patch | 185749 |
id | 38842 |
code | LOEA16_27H |
name | 钢铁卫士 |
content |
|
patch | 185749 |
id | 38856 |
code | OG_279 |
name | 克苏恩 |
content |
|
patch | 185749 |
id | 38857 |
code | OG_280 |
name | 克苏恩 |
content |
|
patch | 185749 |
id | 38897 |
code | OG_301 |
name | 上古之神护卫 |
content |
|
patch | 185749 |
id | 38909 |
code | OG_308 |
name | 巨型沙虫 |
content |
|
patch | 185749 |
id | 38944 |
code | OG_318 |
name | 艾尔文灾星霍格 |
content |
|
patch | 185749 |
id | 38958 |
code | OG_321 |
name | 疯狂的信徒 |
content |
|
patch | 185749 |
id | 39026 |
code | OG_330 |
name | 幽暗城商贩 |
content |
|
patch | 185749 |
id | 39069 |
code | TB_KTRAF_5 |
name | 黑女巫法琳娜 |
content |
|
patch | 185749 |
id | 39088 |
code | TB_KTRAF_2s |
name | 瑟里耶克爵士 |
content |
|
patch | 185749 |
id | 39138 |
code | TB_SPT_Minion2 |
name | 军旗 |
content |
|
patch | 185749 |
id | 39215 |
code | KAR_036 |
name | 奥术畸体 |
content |
|
patch | 185749 |
id | 39280 |
code | KARA_04_01 |
name | 多萝茜 |
content |
|
patch | 185749 |
id | 39313 |
code | KAR_712 |
name | 紫罗兰幻术师 |
content |
|
patch | 185749 |
id | 39383 |
code | KAR_A10_01 |
name | 黑棋禁卫 |
content |
|
patch | 185749 |
id | 39384 |
code | KAR_A10_03 |
name | 黑棋城堡 |
content |
|
patch | 185749 |
id | 39385 |
code | KAR_A10_02 |
name | 白棋禁卫 |
content |
|
patch | 185749 |
id | 39386 |
code | KAR_A10_04 |
name | 白棋城堡 |
content |
|
patch | 185749 |
id | 39391 |
code | KAR_A10_09 |
name | 白棋皇后 |
content |
|
patch | 185749 |
id | 39392 |
code | KAR_A10_10 |
name | 黑棋皇后 |
content |
|
patch | 185749 |
id | 39561 |
code | KARA_06_01 |
name | 罗密欧 |
content |
|
patch | 185749 |
id | 39580 |
code | KAR_A02_03 |
name | 餐叉 |
content |
|
patch | 185749 |
id | 39581 |
code | KAR_A02_04 |
name | 餐刀 |
content |
|
patch | 185749 |
id | 39582 |
code | KAR_A02_05 |
name | 餐杯 |
content |
|
patch | 185749 |
id | 39643 |
code | KARA_09_03a |
name | 粗鄙小鬼 |
content |
|
patch | 185749 |
id | 39687 |
code | KARA_08_08 |
name | 红色传送门 |
content |
|
patch | 185749 |
id | 39694 |
code | KAR_063 |
name | 幽灵之爪 |
content |
|
patch | 185749 |
id | 39761 |
code | KARA_00_06 |
name | 奥术强化 |
content |
|
patch | 185749 |
id | 39937 |
code | TB_GP_03 |
name | 新暗影塔 |
content |
|
patch | 185749 |
id | 40273 |
code | KARA_06_01heroic |
name | 罗密欧 |
content |
|
patch | 185749 |
id | 40320 |
code | KARA_09_03a_heroic |
name | 粗鄙小鬼 |
content |
|
patch | 185749 |
id | 40337 |
code | CFM_025 |
name | 发条强盗机器人 |
content |
|
patch | 185749 |
id | 40377 |
code | TB_Coopv3_100 |
name | 龙鳞战士 |
content |
|
patch | 185749 |
id | 40389 |
code | CFM_609 |
name | 邪兽人噬魂魔 |
content |
|
patch | 185749 |
id | 40428 |
code | CFM_316 |
name | 瘟疫鼠群 |
content |
|
patch | 185749 |
id | 40441 |
code | CFM_634 |
name | 玉莲帮刺客 |
content |
|
patch | 185749 |
id | 40465 |
code | CFM_637 |
name | 海盗帕奇斯 |
content |
|
patch | 185749 |
id | 40549 |
code | CFM_095 |
name | 鼬鼠挖掘工 |
content |
|
patch | 185749 |
id | 40574 |
code | CFM_756 |
name | 兽人铸甲师 |
content |
|
patch | 185749 |
id | 40577 |
code | CFM_759 |
name | 海象人执法官 |
content |
|
patch | 185749 |
id | 40607 |
code | CFM_808 |
name | “鲨鱼”加佐 |
content |
|
patch | 185749 |
id | 40608 |
code | CFM_325 |
name | 蹩脚海盗 |
content |
|
patch | 185749 |
id | 40693 |
code | CFM_697 |
name | 玉莲帮幻术师 |
content |
|
patch | 185749 |
id | 40700 |
code | CFM_688 |
name | 野猪骑士斯派克 |
content |
|
patch | 185749 |
id | 40755 |
code | KAR_A02_03H |
name | 餐叉 |
content |
|
patch | 185749 |
id | 40756 |
code | KAR_A02_05H |
name | 餐杯 |
content |
|
patch | 185749 |
id | 40757 |
code | KAR_A02_04H |
name | 餐刀 |
content |
|
patch | 185749 |
id | 40791 |
code | CFM_342 |
name | 土地精海盗 |
content |
|
patch | 185749 |
id | 40803 |
code | CFM_344 |
name | 飞火流星·芬杰 |
content |
|
patch | 185749 |
id | 40905 |
code | CFM_781 |
name | 收集者沙库尔 |
content |
|
patch | 185749 |
id | 40953 |
code | CFM_668 |
name | 魅影歹徒 |
content |
|
patch | 185749 |
id | 40973 |
code | UNG_101 |
name | 变形神龟 |
content |
|
patch | 185749 |
id | 41118 |
code | CFM_341 |
name | 女警萨莉 |
content |
|
patch | 185749 |
id | 41126 |
code | CFM_335 |
name | 驮运科多兽 |
content |
|
patch | 185749 |
id | 41162 |
code | UNG_027 |
name | 派烙斯 |
content |
|
patch | 185749 |
id | 41164 |
code | UNG_027t2 |
name | 派烙斯 |
content |
|
patch | 185749 |
id | 41168 |
code | UNG_028 |
name | 打开时空之门 |
content |
|
patch | 185749 |
id | 41177 |
code | UNG_035 |
name | 好奇的萤根草 |
content |
|
patch | 185749 |
id | 41194 |
code | UNG_049 |
name | 焦油潜伏者 |
content |
|
patch | 185749 |
id | 41218 |
code | UNG_065 |
name | “尸魔花”瑟拉金 |
content |
|
patch | 185749 |
id | 41247 |
code | UNG_075 |
name | 凶恶的翼龙 |
content |
|
patch | 185749 |
id | 41253 |
code | UNG_079 |
name | 冰冻粉碎者 |
content |
|
patch | 185749 |
id | 41263 |
code | UNG_087 |
name | 苦潮多头蛇 |
content |
|
patch | 185749 |
id | 41330 |
code | UNG_211a |
name | 土之祈咒 |
content |
|
patch | 185749 |
id | 41418 |
code | UNG_928 |
name | 焦油爬行者 |
content |
|
patch | 185749 |
id | 41498 |
code | UNG_942t |
name | 老鲨嘴 |
content |
|
patch | 185749 |
id | 41866 |
code | UNG_953 |
name | 蛮鱼勇士 |
content |
|
patch | 185749 |
id | 41879 |
code | UNG_956 |
name | 灵魂回响 |
content |
|
patch | 185749 |
id | 41881 |
code | UNG_838 |
name | 焦油兽王 |
content |
|
patch | 185749 |
id | 41913 |
code | UNG_843 |
name | 沃拉斯 |
content |
|
patch | 185749 |
id | 41914 |
code | TB_Dorothee_001 |
name | 多萝茜 |
content |
|
patch | 185749 |
id | 42146 |
code | CFM_668t |
name | 魅影歹徒 |
content |
|
patch | 185749 |
id | 42169 |
code | TB_SPT_DPromoMinion2 |
name | 守卫 |
content |
|
patch | 185749 |
id | 42213 |
code | CFM_668t2 |
name | 魅影歹徒 |
content |
|
patch | 185749 |
id | 42395 |
code | ICC_466 |
name | 萨隆苦囚 |
content |
|
patch | 185749 |
id | 42398 |
code | ICC_468 |
name | 失心农夫 |
content |
|
patch | 185749 |
id | 42445 |
code | ICC_031 |
name | 暗夜嗥狼 |
content |
|
patch | 185749 |
id | 42560 |
code | ICC_201 |
name | 命运骨骰 |
content |
|
patch | 185749 |
id | 42630 |
code | ICC_405 |
name | 腐面 |
content |
|
patch | 185749 |
id | 42642 |
code | ICC_218 |
name | 咆哮魔 |
content |
|
patch | 185749 |
id | 42648 |
code | ICC_049 |
name | 剧毒箭矢 |
content |
|
patch | 185749 |
id | 42651 |
code | ICC_051 |
name | 虫群德鲁伊 |
content |
|
patch | 185749 |
id | 42671 |
code | ICC_408 |
name | 瓦格里摄魂者 |
content |
|
patch | 185749 |
id | 42762 |
code | ICC_088 |
name | 巫毒妖术师 |
content |
|
patch | 185749 |
id | 42796 |
code | UNG_065t |
name | 瑟拉金之种 |
content |
|
patch | 185749 |
id | 42801 |
code | ICC_233 |
name | 末日回旋镖 |
content |
|
patch | 185749 |
id | 42844 |
code | TB_MammothParty_m001 |
name | 派对捣蛋鬼 |
content |
|
patch | 185749 |
id | 42903 |
code | TB_SPT_MTH_Minion2 |
name | 派对旗帜 |
content |
|
patch | 185749 |
id | 43051 |
code | ICC_812 |
name | 绞肉车 |
content |
|
patch | 185749 |
id | 43064 |
code | ICC_841 |
name | 鲜血女王兰娜瑟尔 |
content |
|
patch | 185749 |
id | 43178 |
code | LOOT_998h |
name | 托林的酒杯 |
content |
|
patch | 185749 |
id | 43224 |
code | TB_MammothParty_m001_alt |
name | 派对捣蛋鬼 |
content |
|
patch | 185749 |
id | 43304 |
code | LOOT_056 |
name | 星界猛虎 |
content |
|
patch | 185749 |
id | 43310 |
code | TRL_343 |
name | 战争德鲁伊罗缇 |
content |
|
patch | 185749 |
id | 43369 |
code | LOOT_085 |
name | 伦鲁迪洛尔 |
content |
|
patch | 185749 |
id | 43489 |
code | LOOT_134 |
name | 利齿宝箱 |
content |
|
patch | 185749 |
id | 43493 |
code | LOOT_136 |
name | 鬼祟恶魔 |
content |
|
patch | 185749 |
id | 45230 |
code | ICCA08_017 |
name | 瓦格里暗影戒卫者 |
content |
|
patch | 185749 |
id | 45338 |
code | ICC_850 |
name | 暗影之刃 |
content |
|
patch | 185749 |
id | 45340 |
code | ICC_851 |
name | 凯雷塞斯王子 |
content |
|
patch | 185749 |
id | 45341 |
code | ICC_852 |
name | 塔达拉姆王子 |
content |
|
patch | 185749 |
id | 45361 |
code | ICCA01_009 |
name | 贪心的猎人 |
content |
|
patch | 185749 |
id | 45363 |
code | ICCA01_011 |
name | 玩火的术士 |
content |
|
patch | 185749 |
id | 45425 |
code | CRED_71 |
name | Michael Reynaga |
content |
|
patch | 185749 |
id | 45437 |
code | CRED_83 |
name | Josh Durica |
content |
|
patch | 185749 |
id | 45535 |
code | LOOT_214 |
name | 闪避 |
content |
|
patch | 185749 |
id | 45537 |
code | LOOT_222 |
name | 蜡烛弓 |
content |
|
patch | 185749 |
id | 45539 |
code | LOOT_216 |
name | 莱妮莎·炎伤 |
content |
|
patch | 185749 |
id | 45547 |
code | LOOT_218 |
name | 凶猛的聒噪怪 |
content |
|
patch | 185749 |
id | 45647 |
code | ICCA08_022 |
name | 阵亡的勇士 |
content |
|
patch | 185749 |
id | 45757 |
code | LOOT_278t4 |
name | 希望药剂 |
content |
|
patch | 185749 |
id | 45999 |
code | LOOT_357l |
name | 大师宝箱 |
content |
|
patch | 185749 |
id | 46102 |
code | ICC_912 |
name | 夺尸者 |
content |
|
patch | 185749 |
id | 46263 |
code | LOOT_500 |
name | 瓦兰奈尔 |
content |
|
patch | 185749 |
id | 46348 |
code | LOOTA_104 |
name | 回声软泥怪 |
content |
|
patch | 185749 |
id | 46375 |
code | LOOTA_107 |
name | 蘑日预言者 |
content |
|
patch | 185749 |
id | 46407 |
code | LOOTA_801 |
name | 晶化宝石 |
content |
|
patch | 185749 |
id | 46412 |
code | LOOTA_805 |
name | 统御项链 |
content |
|
patch | 185749 |
id | 46418 |
code | LOOTA_814 |
name | 许愿术 |
content |
|
patch | 185749 |
id | 46436 |
code | LOOTA_826 |
name | 便携冰墙 |
content |
|
patch | 185749 |
id | 46439 |
code | LOOTA_828 |
name | 夺旗 |
content |
|
patch | 185749 |
id | 46454 |
code | LOOT_526 |
name | 黑暗之主 |
content |
|
patch | 185749 |
id | 46458 |
code | ICC_833t |
name | 水元素 |
content |
|
patch | 185749 |
id | 46460 |
code | LOOT_528 |
name | 暮光侍僧 |
content |
|
patch | 185749 |
id | 46658 |
code | GIL_119 |
name | 坩埚元素 |
content |
|
patch | 185749 |
id | 46721 |
code | GIL_152 |
name | 黑嚎炮塔 |
content |
|
patch | 185749 |
id | 46725 |
code | GIL_155 |
name | 赤环蜂 |
content |
|
patch | 185749 |
id | 46859 |
code | GIL_188 |
name | 镰刀德鲁伊 |
content |
|
patch | 185749 |
id | 46913 |
code | TB_HeadlessHorseman_002 |
name | 南瓜娃娃 |
content |
|
patch | 185749 |
id | 46921 |
code | LOOTA_829 |
name | 忠诚的小伙伴 |
content |
|
patch | 185749 |
id | 46929 |
code | TB_HeadlessHorseman_003 |
name | 跃动的南瓜 |
content |
|
patch | 185749 |
id | 47014 |
code | GIL_534 |
name | 荆棘帮暴徒 |
content |
|
patch | 185749 |
id | 47020 |
code | LOOTA_832 |
name | 隐形斗篷 |
content |
|
patch | 185749 |
id | 47037 |
code | LOOTA_836 |
name | 一袋钱币 |
content |
|
patch | 185749 |
id | 47041 |
code | LOOTA_840 |
name | 蜡油暴怒者 |
content |
|
patch | 185749 |
id | 47295 |
code | GIL_618 |
name | 格林达·鸦羽 |
content |
|
patch | 185749 |
id | 47346 |
code | GIL_623 |
name | 女巫森林灰熊 |
content |
|
patch | 185749 |
id | 47412 |
code | LOOTA_BOSS_26p4 |
name | 混乱射线 |
content |
|
patch | 185749 |
id | 47488 |
code | GIL_650 |
name | 驯犬大师肖尔 |
content |
|
patch | 185749 |
id | 47614 |
code | GIL_685 |
name | 圣光楷模 |
content |
|
patch | 185749 |
id | 47639 |
code | GILA_601 |
name | 火炮 |
content |
|
patch | 185749 |
id | 47855 |
code | BOT_038 |
name | 焰火技师 |
content |
|
patch | 185749 |
id | 48100 |
code | BOT_218 |
name | 安保巡游者 |
content |
|
patch | 185749 |
id | 48116 |
code | BOT_224 |
name | 双生小鬼 |
content |
|
patch | 185749 |
id | 48203 |
code | BOT_258 |
name | 克隆大师泽里克 |
content |
|
patch | 185749 |
id | 48264 |
code | GILA_BOSS_26t2 |
name | 一袋侏儒 |
content |
|
patch | 185749 |
id | 48268 |
code | GILA_BOSS_27t2 |
name | 融合怪 |
content |
|
patch | 185749 |
id | 48329 |
code | GILA_BOSS_35t |
name | 吸血鬼之牙 |
content |
|
patch | 185749 |
id | 48353 |
code | GILA_803 |
name | 吉尔尼斯义警 |
content |
|
patch | 185749 |
id | 48357 |
code | GILA_805 |
name | 坚守阵地 |
content |
|
patch | 185749 |
id | 48370 |
code | GILA_812 |
name | 怪物图鉴 |
content |
|
patch | 185749 |
id | 48380 |
code | GILA_851a |
name | 吉尔尼斯追踪者 |
content |
|
patch | 185749 |
id | 48382 |
code | GILA_851b |
name | 变身的追踪者 |
content |
|
patch | 185749 |
id | 48424 |
code | GILA_403 |
name | 布奇 |
content |
|
patch | 185749 |
id | 48620 |
code | GILA_907 |
name | 发条助手 |
content |
|
patch | 185749 |
id | 48691 |
code | BOT_059 |
name | 恒金巡游者 |
content |
|
patch | 185749 |
id | 48717 |
code | BOT_433 |
name | 莫瑞甘博士 |
content |
|
patch | 185749 |
id | 48790 |
code | GILA_BOSS_49t |
name | 鸦羽信徒 |
content |
|
patch | 185749 |
id | 48792 |
code | GILA_BOSS_49t2 |
name | 鸦羽契约 |
content |
|
patch | 185749 |
id | 48994 |
code | GILA_826 |
name | 救赎者娜拉 |
content |
|
patch | 185749 |
id | 49019 |
code | BOT_448 |
name | 受损的机械剑龙 |
content |
|
patch | 185749 |
id | 49157 |
code | GILA_413 |
name | 肖尔的小刀 |
content |
|
patch | 185749 |
id | 49167 |
code | BOT_536 |
name | 欧米茄探员 |
content |
|
patch | 185749 |
id | 49175 |
code | BOT_543 |
name | 欧米茄灵能者 |
content |
|
patch | 185749 |
id | 49263 |
code | BOT_531 |
name | 星界密使 |
content |
|
patch | 185749 |
id | 49265 |
code | BOT_558 |
name | 实验体 |
content |
|
patch | 185749 |
id | 49273 |
code | FB_Champs_EX1_165 |
name | 利爪德鲁伊 |
content |
|
patch | 185749 |
id | 49277 |
code | FB_Champs_KAR_063 |
name | 幽灵之爪 |
content |
|
patch | 185749 |
id | 49315 |
code | GILA_414 |
name | 友伴 |
content |
|
patch | 185749 |
id | 49488 |
code | GILA_611 |
name | 海象人海盗 |
content |
|
patch | 185749 |
id | 49502 |
code | GIL_681 |
name | 梦魇融合怪 |
content |
|
patch | 185749 |
id | 49686 |
code | GILA_BOSS_68t |
name | 感染的甩刺者 |
content |
|
patch | 185749 |
id | 49806 |
code | BOTA_601 |
name | 相位传送门 |
content |
|
patch | 185749 |
id | 49999 |
code | TRL_302 |
name | 暂避锋芒 |
content |
|
patch | 185749 |
id | 50022 |
code | TRL_306 |
