用于“佣兵战纪/构筑魔像”的页面值
跳到导航
跳到搜索
“CargoMercATME”值
本页存储了4行中文名称 | 构筑魔像 |
类型 | 技能 |
派系 | 暗影 |
解锁条件 | 5级 |
等级编号1 | 84179 |
等级代码1 | LT22_016P2_01 |
等级描述1 | 选择一种魔像,并召唤它。 |
等级速度1 | 4 |
等级冷却1 | 0 |
所需硬币1 | 0 |
等级编号2 | 84199 |
等级代码2 | LT22_016P2_02 |
等级描述2 | 选择一种魔像,并召唤它。 |
等级速度2 | 4 |
等级冷却2 | 0 |
所需硬币2 | 50 |
等级编号3 | 84200 |
等级代码3 | LT22_016P2_03 |
等级描述3 | 选择一种魔像,并召唤它。 |
等级速度3 | 4 |
等级冷却3 | 0 |
所需硬币3 | 125 |
等级编号4 | 84201 |
等级代码4 | LT22_016P2_04 |
等级描述4 | 选择一种魔像,并召唤它。 |
等级速度4 | 4 |
等级冷却4 | 0 |
所需硬币4 | 150 |
等级编号5 | 84202 |
等级代码5 | LT22_016P2_05 |
等级描述5 | 选择一种魔像,并召唤它。 |
等级速度5 | 4 |
等级冷却5 | 0 |
所需硬币5 | 150 |
所属佣兵 | 70916 |
中文名称 | 更坚固 |
类型 | 技能 |
派系 | |
解锁条件 | |
等级编号1 | 84191 |
等级代码1 | LT22_016P2_01a |
等级描述1 | 召唤一个5/5并具有<b>嘲讽</b>的超级魔像。 |
等级速度1 | 4 |
等级冷却1 | 0 |
所需硬币1 | 0 |
等级编号2 | 84220 |
等级代码2 | LT22_016P2_02a |
等级描述2 | 召唤一个10/10并具有<b>嘲讽</b>的超级魔像。 |
等级速度2 | 4 |
等级冷却2 | 0 |
所需硬币2 | 0 |
等级编号3 | 84221 |
等级代码3 | LT22_016P2_03a |
等级描述3 | 召唤一个15/15并具有<b>嘲讽</b>的超级魔像。 |
等级速度3 | 4 |
等级冷却3 | 0 |
所需硬币3 | 0 |
等级编号4 | 84222 |
等级代码4 | LT22_016P2_04a |
等级描述4 | 召唤一个18/18并具有<b>嘲讽</b>的超级魔像。 |
等级速度4 | 4 |
等级冷却4 | 0 |
所需硬币4 | 0 |
等级编号5 | 84223 |
等级代码5 | LT22_016P2_05a |
等级描述5 | 召唤一个20/20并具有<b>嘲讽</b>的超级魔像。 |
等级速度5 | 4 |
等级冷却5 | 0 |
所需硬币5 | 0 |
所属佣兵 | 70916 |
中文名称 | 更优秀 |
类型 | 技能 |
派系 | |
解锁条件 | |
等级编号1 | 84192 |
等级代码1 | LT22_016P2_01b |
等级描述1 | 召唤2个2/2并具有<b>圣盾</b>的大型魔像。 |
等级速度1 | 4 |
等级冷却1 | 0 |
所需硬币1 | 0 |
等级编号2 | 84225 |
等级代码2 | LT22_016P2_02b |
等级描述2 | 召唤2个4/4并具有<b>圣盾</b>的大型魔像。 |
等级速度2 | 4 |
等级冷却2 | 0 |
所需硬币2 | 0 |
等级编号3 | 84226 |
等级代码3 | LT22_016P2_03b |
等级描述3 | 召唤2个6/6并具有<b>圣盾</b>的大型魔像。 |
等级速度3 | 4 |
等级冷却3 | 0 |
所需硬币3 | 0 |
等级编号4 | 84227 |
等级代码4 | LT22_016P2_04b |
等级描述4 | 召唤2个7/7并具有<b>圣盾</b>的大型魔像。 |
等级速度4 | 4 |
等级冷却4 | 0 |
所需硬币4 | 0 |
等级编号5 | 84228 |
等级代码5 | LT22_016P2_05b |
等级描述5 | 召唤2个8/8并具有<b>圣盾</b>的大型魔像。 |
等级速度5 | 4 |
等级冷却5 | 0 |
所需硬币5 | 0 |
所属佣兵 | 70916 |
中文名称 | 更迅捷 |
类型 | 技能 |
派系 | |
解锁条件 | |
等级编号1 | 84540 |
等级代码1 | LT22_016P2_01c |
等级描述1 | 召唤3个1/1并具有<b>突袭</b>的小型魔像。 |
等级速度1 | 4 |
等级冷却1 | 0 |
所需硬币1 | 0 |
等级编号2 | 84582 |
等级代码2 | LT22_016P2_02c |
等级描述2 | 召唤3个3/3并具有<b>突袭</b>的小型魔像。 |
等级速度2 | 4 |
等级冷却2 | 0 |
所需硬币2 | 0 |
等级编号3 | 84583 |
等级代码3 | LT22_016P2_03c |
等级描述3 | 召唤3个4/4并具有<b>突袭</b>的小型魔像。 |
等级速度3 | 4 |
等级冷却3 | 0 |
所需硬币3 | 0 |
等级编号4 | 84584 |
等级代码4 | LT22_016P2_04c |
等级描述4 | 召唤3个5/5并具有<b>突袭</b>的小型魔像。 |
等级速度4 | 4 |
等级冷却4 | 0 |
所需硬币4 | 0 |
等级编号5 | 84585 |
等级代码5 | LT22_016P2_05c |
等级描述5 | 召唤3个6/6并具有<b>突袭</b>的小型魔像。 |
等级速度5 | 4 |
等级冷却5 | 0 |
所需硬币5 | 0 |
所属佣兵 | 70916 |