用于“佣兵战纪/伊利丹·怒风”的页面值
跳到导航
跳到搜索
“CargoMerc”值
本页存储了1行中文名称 | 伊利丹·怒风 |
编号 | 64501 |
代码 | LETL_003H_02 |
类别 | 随从 |
种族 | 暗夜精灵 |
角色 | 斗士 |
稀有度 | 传说 |
可否收集 | 1 |
技能1名称 | 侧翼突击 |
技能1代码 | LETL_003P8_05 |
技能2名称 | 流放攻击 |
技能2代码 | LETL_003P1_05 |
技能3名称 | 刃舞 |
技能3代码 | LETL_003P4_05 |
装备1名称 | 拳刃 |
装备1代码 | LETL_642_04 |
装备2名称 | 埃辛诺斯战刃 |
装备2代码 | LETL_643_04 |
装备3名称 | 恶魔斗篷 |
装备3代码 | LETL_644_04 |
攻击数组 | 2, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 5, 5, 5, 6, 6, 6, 7, 7, 7, 8, 8, 8, 9, 9, 9,10,10,10,11,11,12,13 |
血量数组 | 12,14,16,18,20,22,24,26,29,31,33,35,37,39,41,44,46,48,50,52,54,56,59,61,63,65,67,69,71,74,79 |
皮肤编号数组 | 63760,64502, |
皮肤代码数组 | LETL_003H_03,LETL_003H_01, |
“CargoMercATME”值
本页存储了6行中文名称 | 侧翼突击 |
类型 | 技能 |
派系 | |
解锁条件 | 自带 |
等级编号1 | 67032 |
等级代码1 | LETL_003P8_01 |
等级描述1 | <b>攻击</b>一个敌人。如果目标为最左边或最右边的敌人,便获得+1攻击力。 |
等级速度1 | 4 |
等级冷却1 | 0 |
所需硬币1 | 0 |
等级编号2 | 67031 |
等级代码2 | LETL_003P8_02 |
等级描述2 | <b>攻击</b>一个敌人。如果目标为最左边或最右边的敌人,便获得+2攻击力。 |
等级速度2 | 4 |
等级冷却2 | 0 |
所需硬币2 | 50 |
等级编号3 | 66721 |
等级代码3 | LETL_003P8_03 |
等级描述3 | <b>攻击</b>一个敌人。如果目标为最左边或最右边的敌人,便获得+3攻击力。 |
等级速度3 | 4 |
等级冷却3 | 0 |
所需硬币3 | 125 |
等级编号4 | 76522 |
等级代码4 | LETL_003P8_04 |
等级描述4 | <b>攻击</b>一个敌人。如果目标为最左边或最右边的敌人,便获得+4攻击力。 |
等级速度4 | 4 |
等级冷却4 | 0 |
所需硬币4 | 150 |
等级编号5 | 76523 |
等级代码5 | LETL_003P8_05 |
等级描述5 | <b>攻击</b>一个敌人。如果目标为最左边或最右边的敌人,便获得+5攻击力。 |
等级速度5 | 4 |
等级冷却5 | 0 |
所需硬币5 | 150 |
所属佣兵 | 64501 |
中文名称 | 流放攻击 |
类型 | 技能 |
派系 | |
解锁条件 | 5级 |
等级编号1 | 65902 |
等级代码1 | LETL_003P1_01 |
等级描述1 | <b>攻击</b>最左边和最右边的敌人。<b>击杀:</b>为此佣兵恢复7点生命值。 |
等级速度1 | 6 |
等级冷却1 | 1 |
所需硬币1 | 0 |
等级编号2 | 65903 |
等级代码2 | LETL_003P1_02 |
等级描述2 | <b>攻击</b>最左边和最右边的敌人。<b>击杀:</b>为此佣兵恢复14点生命值。 |
等级速度2 | 6 |
等级冷却2 | 1 |
所需硬币2 | 50 |
等级编号3 | 63762 |
等级代码3 | LETL_003P1_03 |
等级描述3 | <b>攻击</b>最左边和最右边的敌人。<b>击杀:</b>为此佣兵恢复21点生命值。 |
等级速度3 | 6 |
等级冷却3 | 1 |
所需硬币3 | 125 |
等级编号4 | 76532 |
等级代码4 | LETL_003P1_04 |
等级描述4 | <b>攻击</b>最左边和最右边的敌人。<b>击杀:</b>为此佣兵恢复23点生命值。 |
等级速度4 | 6 |
等级冷却4 | 1 |
所需硬币4 | 150 |
等级编号5 | 76533 |
等级代码5 | LETL_003P1_05 |
等级描述5 | <b>攻击</b>最左边和最右边的敌人。<b>击杀:</b>为此佣兵恢复25点生命值。 |
等级速度5 | 6 |
等级冷却5 | 1 |
所需硬币5 | 150 |
所属佣兵 | 64501 |
中文名称 | 刃舞 |
类型 | 技能 |
派系 | 邪能 |
解锁条件 | 15级 |
等级编号1 | 65908 |
等级代码1 | LETL_003P4_01 |
等级描述1 | 随机对1个敌人造成等同于此佣兵攻击力的伤害。 |
等级速度1 | 10 |
等级冷却1 | 1 |
所需硬币1 | 0 |
等级编号2 | 65909 |
等级代码2 | LETL_003P4_02 |
等级描述2 | 随机对2个敌人造成等同于此佣兵攻击力的伤害。 |
等级速度2 | 10 |
等级冷却2 | 1 |
所需硬币2 | 50 |
等级编号3 | 63765 |
等级代码3 | LETL_003P4_03 |
等级描述3 | 随机对3个敌人造成等同于此佣兵攻击力的伤害。 |
等级速度3 | 9 |
等级冷却3 | 1 |
所需硬币3 | 125 |
等级编号4 | 76526 |
等级代码4 | LETL_003P4_04 |
等级描述4 | 随机对3个敌人造成等同于此佣兵攻击力的伤害。 |
等级速度4 | 8 |
等级冷却4 | 1 |
所需硬币4 | 150 |
等级编号5 | 76527 |
等级代码5 | LETL_003P4_05 |
等级描述5 | 随机对3个敌人造成等同于此佣兵攻击力的伤害。 |
等级速度5 | 7 |
等级冷却5 | 1 |
所需硬币5 | 150 |
所属佣兵 | 64501 |
中文名称 | 拳刃 |
类型 | 装备 |
解锁条件 | 30级 |
等级编号1 | 71609 |
等级代码1 | LETL_642_01 |
等级描述1 | 侧翼突击额外获得+2攻击力。 |
所需硬币1 | 0 |
等级编号2 | 71610 |
等级代码2 | LETL_642_02 |
等级描述2 | 侧翼突击额外获得+3攻击力。 |
所需硬币2 | 100 |
等级编号3 | 71032 |
等级代码3 | LETL_642_03 |
等级描述3 | 侧翼突击额外获得+4攻击力。 |
所需硬币3 | 150 |
等级编号4 | 71611 |
等级代码4 | LETL_642_04 |
等级描述4 | 侧翼突击额外获得+5攻击力。 |
所需硬币4 | 175 |
所属佣兵 | 64501 |
中文名称 | 埃辛诺斯战刃 |
类型 | 装备 |
解锁条件 | 任务7 |
等级编号1 | |
等级代码1 | |
等级描述1 | |
所需硬币1 | 0 |
等级编号2 | |
等级代码2 | |
等级描述2 | |
所需硬币2 | 0 |
等级编号3 | |
等级代码3 | |
等级描述3 | |
所需硬币3 | 0 |
等级编号4 | 71044 |
等级代码4 | LETL_643_04 |
等级描述4 | 流放攻击还会<b>攻击</b>最左边的敌人两次。 |
所需硬币4 | 0 |
所属佣兵 | 64501 |
中文名称 | 恶魔斗篷 |
类型 | 装备 |
解锁条件 | 任务2 |
等级编号1 | 73875 |
等级代码1 | LETL_644_01 |
等级描述1 | <b>被动:</b><b>攻击</b>时受到的伤害降低4点。 |
所需硬币1 | 0 |
等级编号2 | 73874 |
等级代码2 | LETL_644_02 |
等级描述2 | <b>被动:</b><b>攻击</b>时受到的伤害降低6点。 |
所需硬币2 | 100 |
等级编号3 | 73873 |
等级代码3 | LETL_644_03 |
等级描述3 | <b>被动:</b><b>攻击</b>时受到的伤害降低8点。 |
所需硬币3 | 150 |
等级编号4 | 71045 |
等级代码4 | LETL_644_04 |
等级描述4 | <b>被动:</b><b>攻击</b>时受到的伤害降低10点。 |
所需硬币4 | 175 |
所属佣兵 | 64501 |